Описание
1. Датчик распредвала
2. Для
Hyundai, Кай
3. oe №: 3918023500
PC528
4.12 гарантия качества месяцы
| Модель | Двигатели для автомобиля | Рабочий объем двигателя | Мощность | HP | Тип | Год |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HyundaiTrajet (fo) | (2000/03-/) | |||||
| Траjet (ФО) 2.0 | G4JP-G | 1997 | 100 | 136 | MPV | 00/03-/ |
| Траjet (fo) 2.7 V6 | G6BA-G | 2656 | 127 | 173 | MPV | 00/09-/ |
| HyundaiЭлантра салун (xd) | (2000/06-/) | |||||
| Элантра салун (xd) 1.8 | G4BB | 1795 | 97 | 132 | Салон | 00/06-/ |
| Элантра салун (xd) 1.6 | G4ED-G | 1599 | 79 | 107 | Салон | 00/06-/ |
| Элантра салун (xd) 2.0 | G4GC | 1975 | 104 | 141 | Салон | 00/06-/ |
| Элантра салун (xd) 2.0 | G4GC-G | 1975 | 102 | 139 | Салон | 00/06-/ |
| HyundaiElantra (xd) | (2000/06-/) | |||||
| Элантра (xd) 2.0 | G4GC-G | 1975 | 102 | 139 | Хэтчбек | 00/06-/ |
| Элантра (xd) 1.6 | G4ED-G | 1599 | 79 | 107 | Хэтчбек | 00/06-/ |
| Элантра (xd) 2.0 | G4GC | 1975 | 104 | 141 | Хэтчбек | 00/06-/ |
| Элантра (xd) 1.8 | G4BB | 1795 | 97 | 132 | Хэтчбек | 00/06-/ |
| HyundaiMatrix (fc) | (2001/06-/) | |||||
| Матрица (ФК) 1.6 | G4ED-G | 1599 | 76 | 103 | MPV | 01/06-/ |
| Матрица (ФК) 1.8 | G4GB-G | 1795 | 90 | 122 | MPV | 01/06-/ |
| Матрица (fc) 1.5 crdi | D3-EA | 1496 | 60 | 82 | MPV | 01/10-/ |
| HyundaiCoupe (GK) | (2001/08-/) | |||||
| Купе (ГК) 2.0 | G4GC-G | 1975 | 100 | 136 | Coupe | 01/08-/ |
| HyundaiTucson (JM) | (2004/08-/) | |||||
| Тусон (JM) 2.0 | G4GC | 1975 | 104 | 141 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 04/08-/ |
| Tucson (JM) 2.0 полный привод | G4GC | 1975 | 104 | 141 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 04/08-/ |
| Tucson (JM) 2.7 полный привод | G6BA-G | 2656 | 129 | 175 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 04/08-/ |
| Tucson (JM) 2.0 CRDi | D4EA | 1991 | 83 | 113 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 04/08-/ |
| Tucson (JM) 2.0 CRDi полный привод | D4EA | 1991 | 83 | 113 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 04/08-/ |
| KiaCARENS II (fj) | (2002/07-/) | |||||
| CARENS II (fj) 2.0 CVVT | G4GC | 1975 | 102 | 139 | MPV | 04/08-/ |
| KiaСерато салун (ld) | (2004/04-/) | |||||
| Серато салун (ld) 2.0 | G4GC | 1975 | 105 | 143 | Салон | 04/04-/ |
| KiaCerato (ld) | (2004/03-/) | |||||
| Cerato (ld) 2.0 | G4GC | 1975 | 105 | 143 | Хэтчбек | 04/04-/ |
| KiaСпортейдж (je _) | (2004/09-/) | |||||
| Спортейдж (je _) 2.0 I 16 В | G4GC | 1975 | 104 | 141 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 04/09-/ |
| Спортейдж (je _) 2.0 16 В 4WD | G4GC | 1975 | 104 | 141 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 04/09-/ |
Характеристики
- Линейный
- 100
- Материал
- metal
- Страна/регион производства автомобиля
- China
- Бренд
- AFUNIER
- Чувствительность
- 100
- Гистерезис
- 100
- Диапазон измерения
- 0-100
- Разрешение
- 100
- Повторяемость
- 100
- Развязка Номер детали
- 3918023500
- Размещение
- Распределительный вал
- Тип
- Holzer
- Номер детали производителя
- 3918023500









