Описание
1. Датчик детонации
2. Применение:
Toyota wish 2,0
3. OE №: 89615-20090
4,12 месяцев гарантия качества
| Модель | Двигатель | Перемещения | Мощность | Hp | Тип | Круглый год |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROENC1 (PM _, PN _) | (2005/06-/) | |||||
| C1 (PM _, PN _) 1,0 | 1KR-FE | 998 | 50 | 68 | Хэтчбэк | 05/06/железо добывающей промышленности |
| DAIHATSUCOPEN | (2003/09-/) | |||||
| COPEN 1,3 | K3-VE | 1298 | 64 ГБ | 87 | Автомобиль с откидным верхом | 06/03/железо добывающей промышленности |
| DAIHATSUSIRION (M3 _) | (2005/01-/) | |||||
| DAIHATSUTERIOS (J2 _) | (2005/11-/) | |||||
| DAIHATSUМатериал (M4 _) | (2006/10-/) | |||||
| Материал (M4 _) 1,3 | K3-VE | 1298 | 67 | 91 | MPV Субару Outback | 06/10/железо добывающей промышленности |
| Материал (M4 _) 1,5 | 3SZ-VE | 1495 | 76 | 103 | MPV Субару Outback | 06/10/железо добывающей промышленности |
| Материал (M4 _) 1,5 эко 4WD | 3SZ-VE | 1495 | 76 | 103 | MPV Субару Outback | 06/10/железо добывающей промышленности |
| DAIHATSUCUORE VIII | (2007/04-/) | |||||
| CUORE VIII 1,0 | 1KR-FE | 998 | 51 | 70 | Хэтчбэк | 07/04/железо добывающей промышленности |
| DAIHATSUCHARADE | (2011/05-/) | |||||
| CHARADE 1,33 16 V | 1NR-FE | 1329 | 73 | 99 | Хэтчбэк | 11/05/железо добывающей промышленности |
| LEXUSLS (UCF30, FE) | (2000/10-/) | |||||
| LS (UCF30, FE) 430 | 3UZ-FE | 4293 | 207 | 282 | Седан | 00/10/железо добывающей промышленности |
| LEXUSSC (UZZ40 _) | (2001/05-2010/07) | |||||
| SC (UZZ40 _) 430 | 3UZ-FE | 4293 | 210 | 286 | Автомобиль с откидным верхом | 01/08-10/07 |
| SC (UZZ40 _) 430 | 3UZ-FE | 4293 | 215 | 292 | Автомобиль с откидным верхом | 09/01-10/07 |
| LEXUSRX (MCU _, MHU3 _, GSU3 _, MCU3 _) | (2003/04-/) | |||||
| RX (MCU _, MHU3 _, GSU3 _, MCU3 _) 350 | 2GR-FE | 3456 | 203 | 276 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 06/02/железо добывающей промышленности |
| RX (MCU _, MHU3 _, GSU3 _, MCU3 _) 400 h FWD | 3MZ-FE | 3311 | 155 | 211 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 05/09/железо добывающей промышленности |
| RX (MCU _, MHU3 _, GSU3 _, MCU3 _) 400 h 4WD | 3MZ-FE | 3311 | 155 | 211 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 04/09/железо добывающей промышленности |
| LEXUSGS (GWS _, GRS _, UZS _) | (2005/04-/) | |||||
| LEXUSIS II (_ XE2 _, GSE2 _ SE2 _, ALE2 _, USE2 _) | (2005/10-/) | |||||
| LEXUSES (MCV _, VZV _) | (1996/10-2006/10) | |||||
| LEXUSLS (UVF4 _, UVF _, USF4 _, USF _) | (2006/04-/) | |||||
| LEXUSRX (GYL1 _, AGL1 _, GGL1 _, GGL15, AGL10, GYL1 _) | (2009/04-/) | |||||
| LEXUSLFA (LFA10 _) | (2010/12-/) | |||||
| LEXUSCT (ZWA1 _) | (2010/12-/) | |||||
| LEXUSLX (URJ201, URJ) | (2008/04-/) | |||||
| LEXUSES (_ V4 _, GSV4 _, ACV4 _) | (2006/07-/) | |||||
| LEXUSGX усилительный насос (_ J12 _) | (2001/11-2009/11) | |||||
| LEXUSGS (GRL1 _, GWL1 _) | (2012/03-/) | |||||
| PEUGEOT107 | (2005/06-/) | |||||
| TOYOTAAYGO (B10) | (2005/07-/) | |||||
| TOYOTAYARIS (_ P9 _) | (2005/11-/) | |||||
| TOYOTAYARIS (_ P13 _) | (2010/12-/) |
Характеристики
- Стиль
- Пьезоэлектрический тип
- Разрешение
- 100
- Повторяемость
- 100
- Тип датчика
- Holzer
- Линейный
- 100
- Бренд
- AFUNIER
- Чувствительность
- 100
- Гистерезис
- 100
- Тип
- Пьезоэлектрический тип
- Диапазон измерения
- 0-100








