Описание
1. Датчик детонации
2. Применение:
TOYOTA
3. OE №:
90919-05029
4,12 месяцев гарантия качества
| Модель | Двигатель | Перемещения | Мощность | Hp | Тип | Круглый год |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTACOROLLA (_ E12U _ E12J _) | (2001/11-/) | |||||
| COROLLA (_ E12U _ E12J _) 1,4 D | 1ND-TV | 1364 | 66 | 90 | Хэтчбэк | 04/07/железо добывающей промышленности |
| TOYOTACOROLLA седан (_ E12J _ E12T _) | (2001/11-/) | |||||
| COROLLA седан (_ E12J _ E12T _) 1,4 D | 1ND-TV | 1364 | 66 | 90 | Седан | 04/07/железо добывающей промышленности |
| TOYOTACOROLLA универсал (_ E12J _ E12T _) | (2001/12-/) | |||||
| COROLLA универсал (_ E12J _ E12T _) 1,4 D | 1ND-TV | 1364 | 66 | 90 | Универсал | 04/07/железо добывающей промышленности |
| TOYOTAAVENSIS седан (T25) | (2003/04-/) | |||||
| AVENSIS седан (T25) 2,2 D-4D | 2AD-FTV | 2231 | 110 | 150 | Седан | 05/10/железо добывающей промышленности |
| AVENSIS седан (T25) 2,0 D-4D | 1AD-FTV | 1998 | 93 | 126 | Седан | 06/03/железо добывающей промышленности |
| AVENSIS седан (T25) 2,2 D-CAT | 2AD-FHV | 2231 | 130 | 177 | Седан | 05/07/железо добывающей промышленности |
| TOYOTAAVENSIS универсал (T25) | (2003/04-/) | |||||
| AVENSIS универсал (T25) 2,2 D-CAT | 2AD-FHV | 2231 | 130 | 177 | Универсал | 05/07/железо добывающей промышленности |
| AVENSIS универсал (T25) 2,0 D-4D | 1AD-FTV | 1998 | 93 | 126 | Универсал | 06/03/железо добывающей промышленности |
| AVENSIS универсал (T25) 2,2 D-4D | 2AD-FTV | 2231 | 110 | 150 | Универсал | 05/10/железо добывающей промышленности |
| TOYOTAAVENSIS (T25) | (2003/04-/) | |||||
| AVENSIS (T25) 2,2 D-CAT | 2AD-FHV | 2231 | 130 | 177 | Хэтчбэк | 05/07/железо добывающей промышленности |
| AVENSIS (T25) 2,2 D-4D | 2AD-FTV | 2231 | 110 | 150 | Хэтчбэк | 05/10/железо добывающей промышленности |
| AVENSIS (T25) 2,0 D-4D | 1AD-FTV | 1998 | 93 | 126 | Хэтчбэк | 06/03/железо добывающей промышленности |
| TOYOTACorolla Verso (ZER _, ZZE _, R1 _) | (2004/03-2009/04) | |||||
| Corolla Verso (ZER _, ZZE _, R1 _) 2,2 D-4D | 2AD-FHV | 2231 | 130 | 177 | MPV Субару Outback | 05/10-09/03 |
| Corolla Verso (ZER _, ZZE _, R1 _) 2,2 D-4D | 2AD-FTV | 2231 | 100 | 136 | MPV Субару Outback | 05/10-09/03 |
| TOYOTAYARIS (_ P9 _) | (2005/11-/) | |||||
| YARIS (_ P9 _) 1,4 D-4D | 1ND-TV | 1364 | 66 | 90 | Хэтчбэк | 06/01/железо добывающей промышленности |
| TOYOTARAV 4 III (ZSA _, ACA _, ACE _, ALA _, GSA3 _) | (2005/11-/) | |||||
| RAV 4 III (ZSA _, ACA _, ACE _, ALA _, GSA3 _) 2,2 D-4D | 2AD-FTV | 2231 | 100 | 136 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 06/03/железо добывающей промышленности |
| RAV 4 III (ZSA _, ACA _, ACE _, ALA _, GSA3 _) 2,2 D-CAT | 2AD-FHV | 2231 | 130 | 177 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 06/03/железо добывающей промышленности |
| TOYOTAAURIS (_ ZE15 _, _ RE15 _) | (2006/10-/) | |||||
| AURIS (_ ZE15 _, _ RE15 _) 2,2 D | 2AD-FHV | 2231 | 130 | 177 | Хэтчбэк | 07/03/железо добывающей промышленности |
| AURIS (_ ZE15 _, _ RE15 _) 2,0 D-4D | 1AD-FTV | 1998 | 93 | 126 | Хэтчбэк | 07/03/железо добывающей промышленности |
| AURIS (_ ZE15 _, _ RE15 _) 1,4 D-4D | 1ND-TV | 1364 | 66 | 90 | Хэтчбэк | 07/03/железо добывающей промышленности |
| TOYOTALAND CRUISER (_ URJ20 _, J20 _) | (2007/11-/) | |||||
| LAND CRUISER (_ URJ20 _, J20 _) 4,5 D V8 (VDJ200) | 1VD-FTV | 4461 | 210 | 286 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 08/01/железо добывающей промышленности |
| TOYOTAAVENSIS седан (T27) | (2009/02-/) | |||||
| AVENSIS седан (T27) 2,0 D-4D | 1AD-FTV | 1998 | 93 | 126 | Седан | 09/02/железо добывающей промышленности |
| AVENSIS седан (T27) 2,2 D-4D | 2AD-FTV | 2231 | 110 | 150 | Седан | 09/02/железо добывающей промышленности |
| AVENSIS седан (T27) 2,2 D-4D | 2AD-FHV | 2231 | 130 | 177 | Седан | 09/02/железо добывающей промышленности |
| TOYOTAAVENSIS универсал (T27) | (2009/02-/) | |||||
| AVENSIS универсал (T27) 2,0 D-4D | 1AD-FTV | 1998 | 93 | 126 | Универсал | 09/02/железо добывающей промышленности |
| AVENSIS универсал (T27) 2,2 D-4D | 2AD-FTV | 2231 | 110 | 150 | Универсал | 09/02/железо добывающей промышленности |
| AVENSIS универсал (T27) 2,2 D-4D | 2AD-FHV | 2231 | 130 | 177 | Универсал | 09/02/железо добывающей промышленности |
| TOYOTAIQ (_ GJ1 _) | (2009/01-/) | |||||
| IQ (_ GJ1 _) 1,4 D-4D | 1ND-TV | 1364 | 66 | 90 | Хэтчбэк | 09/01/железо добывающей промышленности |
| TOYOTAГородской крейсер (NCP11 _) | (2006/10-/) | |||||
| Городской крейсер (NCP11 _) 1,4 D-4D | 1ND-TV | 1364 | 66 | 90 | Хэтчбэк | 09/04/железо добывающей промышленности |
| Городской крейсер (NCP11 _) 1,4 D-4D 4x4 | 1ND-TV | 1364 | 66 | 90 | Хэтчбэк | 09/04/железо добывающей промышленности |
Характеристики
- Стиль
- Пьезоэлектрический тип
- Разрешение
- 100
- Повторяемость
- 100
- Тип датчика
- Holzer
- Линейный
- 100
- Бренд
- AFUNIER
- Чувствительность
- 100
- Гистерезис
- 100
- Тип
- Пьезоэлектрический тип
- Диапазон измерения
- 0-100











