Описание
1.Впускной коллектор давления,Air Датчики давления, Автоматический датчик
2. Заявки: Рено
3. oe № 8200719629
4.12 гарантия качества месяцы
| Модель | Двигатели для автомобиля | Рабочий объем двигателя | Мощность | HP | Тип | Год |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DaciaЛоган (LS _) | 04/09-/ | |||||
| DaciaЛоган макв (ks _) | 07/02-/ | |||||
| DaciaSandero | 08/06-/ | |||||
| Нисса НМежзвездный автобус (x70) | 02/07-/ | |||||
| Нисса НИнтерстар бокс (x70) | 02/07-/ | |||||
| Нисса НПримастар автобус (x83) | 01/03-/ | |||||
| Нисса НПримастар бокс (x83) | 03/02-/ | |||||
| Нисса НKubistar (X76) | 03/08-/ | |||||
| OpelКоробка VIVARO (F7) | 06/08-/ | |||||
| OpelVivaro combi (J7) | 01/08-/ | |||||
| OpelПлатформа Vivaro/Шасси (E7) | 06/08-/ | |||||
| RenaultЛагуна я (B56 _, 556 _) | 98/04-01/03 | |||||
| RenaultТвинго (c06 _) | 96/05-/ | |||||
| RenaultЛагуна грандтур (К56 _) | 99/09-01/03 | |||||
| RenaultМеган I (ba0/1 _) | 96/01-/ | |||||
| RenaultМеган я тренер (da0/1 _) | 99/03-03/08 | |||||
| RenaultМеган I Classic (la0/1 _) | 99/03-/ | |||||
| RenaultESpace III (je0 _) | 01/09-02/10 | |||||
| RenaultМеган I Cabriolet (ea0/1 _) | 99/03-/ | |||||
| RenaultКангу (kc0/1 _) | 97/08-/ | |||||
| RenaultClio II (bb0/1/2 _, cb0/1/2 _) | 01/06-/ | |||||
| RenaultКангу экспресс (fc0/1 _) | 97/08-/ | |||||
| RenaultМеган I grandtour (ka0/1 _) | 01/01-/ | |||||
| RenaultSC & eacute; NIC I (ja0/1 _) | 99/09-03/08 | |||||
| RenaultЛагуна II (bg0/1 _) | 05/02-/ | |||||
| RenaultЛагуна II grandtour (kg0/1 _) | 02/08-/ | |||||
| RenaultАвтобус трафик II (JL) | 06/08-/ | |||||
| RenaultТрафик II коробка (эт) | 01/03-/ | |||||
| RenaultКлио II Box (sb0/1/2 _) | 98/09-/ | |||||
| RenaultВель Сатис (bj0 _) | 02/06-/ | |||||
| RenaultEspace IV (JK0/1 _) | 02/11-/ | |||||
| RenaultМеган II (BM0/1 _, cm0/1 _) | 02/11-/ | |||||
| RenaultSC & eacute; NIC II (jm0/1 _) | 03/06-/ | |||||
| RenaultМеган II coup & eacute;-Cabriolet (em0/1 _) | 03/09-/ | |||||
| RenaultМеган II салун (lm0/1 _) | 03/09-/ | |||||
| RenaultMegane ii estate (км0/1 _) | 03/08-/ | |||||
| RenaultГранд SC & eacute; NIC II (jm0/1 _) | 04/04-/ | |||||
| RenaultModus (Ф/jp0 _) | 04/12-/ | |||||
| RenaultClio III (br0/1, cr0/1) | 05/06-/ | |||||
| RenaultПлатформа Trafic II/Шасси (el) | 01/03-/ | |||||
| RenaultTwingo (cn0 _) | 07/03-/ | |||||
| RenaultЛагуна III (bt0/1) | 07/10-/ | |||||
| RenaultЛагуна III grandtour (кт0/1) | 07/10-/ |
Характеристики
- Разрешение
- 100
- Повторяемость
- 100
- Тип датчика
- Holzer
- Линейный
- 100
- Тип сигнала
- Частотный сигнал
- Тип
- Впускной датчик давления воздуха
- Бренд
- AFUNIER
- Чувствительность
- 100
- Гистерезис
- 100
- Форма
- Тип емкости
- Диапазон измерения
- 0-100














