Описание
OE #:
500054702
5801354114
5801350522
MK667920
5801416897
PU7004Z
(Пожалуйста, подтвердите номер детали перед покупкой)





Совместимость:
| ИВЕКО ДейлиПовседневная Платформа/Шасси V | 2011/09-2014/02) | |||||
| Ежедневная V платформа/шасси 29L15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V | F1AE3481C | 2287 | 107 | 146 | Бортовой платформой/ходовая часть | 11/09-14/02 |
| Повседневная V платформа/шасси 26L11, 26L11D, 35C11D, 35S11, 40C11 | F1AE3481A | 2287 | 78 | 106 | Бортовой платформой/ходовая часть | 11/09-14/02 |
| Ежедневная V платформа/шасси 29L13, 29L13D, 35C13D, 40C13 | F1AE3481B | 2287 | 93 | 126 | Бортовой платформой/ходовая часть | 11/09-14/02 |
| Ежедневно V платформа/шасси 35C15, 35C15D, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 70C15 | F1CE3481L | 2998 | 107 | 146 | Бортовой платформой/ходовая часть | 11/09-14/02 |
| Повседневная Платформа V/шасси 35C17, 35C17D, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 70C17 | F1CE3481K | 2998 | 125 | 170 | Бортовой платформой/ходовая часть | 11/09-14/02 |
| Повседневная V платформа/шасси 35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 70C21 | F1CE3481D | 2998 | 150 | 205 | Бортовой платформой/ходовая часть | 11/09-14/02 |
| ИВЕКО ДейлиDAILY V самосвал | 2011/09-2014/02) | |||||
| Ежедневно V Dumptruck 35C15K, 35S15DKP, 50C15K, 60C15K, 65C15DK, 70C15K | F1CE3481L | 2998 | 107 | 146 | Самосвал | 11/09-14/02 |
| Ежедневно V Dumptruck 35C17K, 35S17DKP, 50C17K, 65C17DK 70C17K | F1CE3481K | 2998 | 125 | 170 | Самосвал | 11/09-14/02 |
| Ежедневно V Dumptruck 35C11K, 35S11DKP | F1AE3481A | 2287 | 78 | 106 | Самосвал | 11/09-14/02 |
| Ежедневно V Dumptruck 35C13K, 35C13DKP | F1AE3481B | 2287 | 93 | 126 | Самосвал | 11/09-14/02 |
| DAILY V самосвал 35S21DKP | F1CE3481D | 2998 | 150 | 205 | Самосвал | 11/09-14/02 |
| ИВЕКО ДейлиЕжедневный V Box Body/Estate | 2011/09-2014/02) | |||||
| Ежедневный V корпус/поместье 29L11 V, 35C11 V, 35S11 V, 40C11 V | F1AE3481A | 2287 | 78 | 106 | Фургон/Универсал | 11/09-14/02 |
| Ежедневный V корпус/поместье 29L13 V, 35C13 V, 35S13 V, 40C13 V, 40S13 V | F1AE3481B | 2287 | 93 | 126 | Фургон/Универсал | 11/09-14/02 |
| Ежедневный корпус V/усадьба 29L15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V | F1AE3481C | 2287 | 107 | 146 | Фургон/Универсал | 11/09-14/02 |
| Ежедневный корпус V/Estate 35C21 V, 35S21 V, 40C21 V, 45C21 V, 50C21 V | F1CE3481D | 2998 | 150 | 204 | Фургон/Универсал | 11/09-14/02 |
| Ежедневный V Box Body/Estate 35C15 V, 40C15 V | F1CE3481L | 2998 | 107 | 146 | Фургон/Универсал | 11/09-14/02 |
| Ежедневные V Box Body/Estate 35C17 V, 35S17 V, 40C17 V, 45C17 V, 50C17 V, 60C17 V, | F1CE3481K | 2998 | 125 | 170 | Фургон/Универсал | 11/09-14/02 |
| ИВЕКО ДейлиЕжедневная VI платформа/шасси | 2014/03-/) | |||||
| Ежедневная VI платформа/шасси 33S11, 35S11, 35C11 | F1AFL411A | 2287 | 78 | 106 | Бортовой платформой/ходовая часть | 14/03/железо добывающей промышленности |
| Ежедневная VI платформа/шасси 33S13, 35S13, 35C13 | F1AFL411B | 2287 | 93 | 126 | Бортовой платформой/ходовая часть | 14/03/железо добывающей промышленности |
| Ежедневная VI платформа/шасси 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 | F1CFL411J | 2998 | 107 | 146 | Бортовой платформой/ходовая часть | 14/03/железо добывающей промышленности |
| Ежедневная VI платформа/шасси 35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 65C17, 70C17 | F1CFL411H | 2998 | 125 | 170 | Бортовой платформой/ходовая часть | 14/03/железо добывающей промышленности |
| Ежедневная VI платформа/шасси 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 65C21, 70C21 | F1CFL411G | 2998 | 150 | 205 | Бортовой платформой/ходовая часть | 14/03/железо добывающей промышленности |
| Ежедневная VI платформа/шасси 33S15, 35S15, 35C15 | F1AFL411C | 2287 | 107 | 146 | Бортовой платформой/ходовая часть | 14/03/железо добывающей промышленности |
| ИВЕКО ДейлиЕжедневный VI Box Body/Estate | 2014/03-/) | |||||
| Ежедневный VI бокс Кузов/усадьба 33S11, 35S11, 35C11 | F1AFL411A | 2287 | 78 | 106 | Фургон/Универсал | 14/03/железо добывающей промышленности |
| Ежедневник VI корпус/усадьба 33S13, 35S13, 35C13 | F1AFL411B | 2287 | 93 | 126 | Фургон/Универсал | 14/03/железо добывающей промышленности |
| Ежедневный VI бокс Кузов/усадьба 33S15, 35S15, 35C15 | F1AFL411C | 2287 | 107 | 146 | Фургон/Универсал | 14/03/железо добывающей промышленности |
| Ежедневный VI корпус/усадьба 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 | F1CFL411J | 2998 | 107 | 146 | Фургон/Универсал | 14/03/железо добывающей промышленности |
| Ежедневный VI корпус/усадьба 35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 65C17, 70C17 | F1CFL411H | 2998 | 125 | 170 | Фургон/Универсал | 14/03/железо добывающей промышленности |
| Ежедневный VI корпус/усадьба 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 65C21, 70C21 | F1CFL411G | 2998 | 150 | 205 | Фургон/Универсал | 14/03/железо добывающей промышленности |
| ИВЕКО ДейлиDAILY CITYS автобус | 2014/06-/) | |||||
| DAILY CITYS автобус 3,0 | F1CFL411E | 2998 | 107 | 146 | Автобус | 14/06/железо добывающей промышленности |
| DAILY CITYS автобус 3,0 | F1CFL411F | 2998 | 125 | 170 | Автобус | 14/06/железо добывающей промышленности |
| ИВЕКО ДейлиDAILY LINE автобус | 2014/06-/) | |||||
| DAILY LINE автобус 3,0 | F1CFL411E | 2998 | 107 | 146 | Автобус | 14/06/железо добывающей промышленности |
| DAILY LINE автобус 3,0 | F1CFL411F | 2998 | 125 | 170 | Автобус | 14/06/железо добывающей промышленности |
| ИВЕКО ДейлиDAILY TOURYS автобус | 2014/06-/) | |||||
| DAILY TOURYS автобус 3,0 | F1CFL411F | 2998 | 125 | 170 | Автобус | 14/06/железо добывающей промышленности |
| MITSUBISHIКантователь | 1997/10-/) | |||||
| Canter 413 | 4P10-T2 | 2998 | 96 | 131 | 12/01/железо добывающей промышленности | |
| Canter 515, 516 | 4P10-T4 | 2998 | 110 | 150 | 12/01/железо добывающей промышленности | |
| Canter 615, 616 | 4P10-T4 | 2998 | 110 | 150 | 12/01/железо добывающей промышленности | |
| Canter 815, 816 | 4P10-T4 | 2998 | 110 | 150 | 12/01/железо добывающей промышленности | |
| Canter 916, 918 | 4P10-T6 | 2998 | 129 | 175 | 12/01/железо добывающей промышленности | |
| Canter 6C18 4X4 | 4P10-T4 | 2998 | 110 | 150 | 12/01/железо добывающей промышленности | |
| Canter 715 | 4P10-T4 | 2998 | 110 | 150 | 12/01/железо добывающей промышленности | |
| Canter 616 | 4P10-7AT4 | 2998 | 110 | 150 | 12/08/железо добывающей промышленности |
Характеристики
- Бренд
- ICIFAUTO
- Страна/регион производства
- MK 667920
- Высота Изделия
- 500054702
- Длина товара
- F026402155
- Номер детали производителя
- 5801350522
- Другая часть номер
- F 026 402 155
- Тип материала
- Plastic+ Filter paper
- Вес товара
- 5 0005 4702
- Ширина Изделия
- 5801416897
- Особые характеристики
- MK667920
- Развязка Номер детали
- PU7004Z
- Место установки на автомобиле
- 5801354114






