Описание
Для Mercedes Benz Viano Vito автобус W639 задняя пневматическая подвеска стойки газового давления амортизатор 6393260300 6393260800 6393261000
Оригинальный номер запчасти OE:
6393260300, 6393260800
6393261000, 6393262500
6393262100A6393261000
Посылка включает в себя:
1xПередняя Пневматическая подвеска
Может быть установлен на следующих автомобилях:
| Сделайте и серии | Модель | Ёмкость | Круглый год | Мощность кВт/hp | Ограничение |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-BenzВиано (W639) | 3,0 | 3,2 л/3199 куб. См | 2003,09- | 140 кВт/190 л.с. | |
| Mercedes-BenzВиано (W639) | 3,2 | 3,2 л/3199 куб. См | 2003,09- | 160 кВт/218 л.с. | |
| Mercedes-BenzВиано (W639) | 3,5 | 3,5 л/3498 куб. См | 2007,09- | 190 кВт/258 л.с. | |
| Mercedes-BenzВиано (W639) | 3,7 | 3,7 л/3724 куб. См | 2004,06- | 170 кВт/231 л.с. | |
| Mercedes-BenzВиано (W639) | CDI 2,0 | 2,0 л/2148 куб. См | 2003,09- | 80 кВт/109 л.с. | |
| Mercedes-BenzВиано (W639) | CDI 2,0 | 2,0 л/2148 куб. См | 2005,08- | 85 кВт/116 л.с. | |
| Mercedes-BenzВиано (W639) | CDI 2,0 | 2,0 л/2143 куб. См | 2010,07- | 100 кВт/136 л.с. | |
| Mercedes-BenzВиано (W639) | Интерактивного компакт-диска 2,0 4-matic | 2,0 л/2148 куб. См | 2005,07- | 80 кВт/109 л.с. | |
| Mercedes-BenzВиано (W639) | Интерактивного компакт-диска 2,0 4-matic | 2,0 л/2143 куб. См | 2010,07- | 100 кВт/136 л.с. | |
| Mercedes-BenzВиано (W639) | CDI 2,2 | 2,2 л/2148 куб. См | 2003,09- | 110 кВт/150 л.с. | |
| Mercedes-BenzВиано (W639) | CDI 2,2 | 2,2 л/2143 куб. См | 2010,07- | 120 кВт/163 л.с. | |
| Mercedes-BenzВиано (W639) | Интерактивного компакт-диска 2,2 4-matic | 2,2 л/2148 куб. См | 2005,07- | 110 кВт/150 л.с. | |
| Mercedes-BenzВиано (W639) | Интерактивного компакт-диска 2,2 4-matic | 2,2 л/2143 куб. См | 2010,07- | 120 кВт/163 л.с. | |
| Mercedes-BenzВиано (W639) | CDI 3,0 | 3,0 л/2987 куб. См | 2006,03- | 150 кВт/204 л.с. | |
| Mercedes-BenzВиано (W639) | CDI 3,0 | 3,0 л/2987 куб. См | 2010,07- | 165 кВт/224 л.с. | |
| Mercedes-BenzVITO/коробка MIXTO (W639) | 109 интерактивного компакт-диска | 2,2 л/2148 куб. См | 2003,09- | 65 кВт/88 л.с. | |
| Mercedes-BenzVITO/коробка MIXTO (W639) | 109 интерактивного компакт-диска | 2,2 л/2148 куб. См | 2006,08- | 70 кВт/95 л.с. | |
| Mercedes-BenzVITO/коробка MIXTO (W639) | 110 интерактивного компакт-диска | 2,1 Л/2143 куб. См | 2010,09- | 70 кВт/95 л.с. | |
| Mercedes-BenzVITO/коробка MIXTO (W639) | 111 интерактивного компакт-диска | 2,2 л/2148 куб. См | 2007,09- | 85 кВт/116 л.с. | |
| Mercedes-BenzVITO/коробка MIXTO (W639) | 111 интерактивного компакт-диска | 2,2 л/2148 куб. См | 2003,09- | 80 кВт/109 л.с. | |
| Mercedes-BenzVITO/коробка MIXTO (W639) | 111 CDI 4x4 | 2,2 л/2148 куб. См | 2007,09- | 80 кВт/109 л.с. | |
| Mercedes-BenzVITO/коробка MIXTO (W639) | 113 интерактивного компакт-диска | 2,2 л/2143 куб. См | 2010,09- | 100 кВт/136 л.с. | |
| Mercedes-BenzVITO/коробка MIXTO (W639) | 115 интерактивного компакт-диска | 2,2 л/2148 куб. См | 2003,09- | 110 кВт/150 л.с. | |
| Mercedes-BenzVITO/коробка MIXTO (W639) | 115 CDI 4x4 | 2,2 л/2148 куб. См | 2006,07- | 110 кВт/150 л.с. | |
| Mercedes-BenzVITO/коробка MIXTO (W639) | 116 интерактивного компакт-диска | 2,2 л/2143 куб. См | 2010,09- | 120 кВт/163 л.с. | |
| Mercedes-BenzVITO/коробка MIXTO (W639) | 119 | 3,2 л/3199 куб. См | 2003,09- | 140 кВт/190 л.с. | |
| Mercedes-BenzVITO/коробка MIXTO (W639) | 120 интерактивного компакт-диска | 3,0 л/2987 куб. См | 2006,07- | 150 кВт/204 л.с. | |
| Mercedes-BenzVITO/коробка MIXTO (W639) | 122 | 3,2 л/3199 куб. См | 2003,09- | 160 кВт/218 л.с. | |
| Mercedes-BenzVITO/коробка MIXTO (W639) | 122 интерактивного компакт-диска | 3,0 л/2987 куб. См | 2010,09- | 165 кВт/224 л.с. | |
| Mercedes-BenzVITO/коробка MIXTO (W639) | 123 | 3,7 л/3724 куб. См | 2004,06-2008,07 | 170 кВт/231 л.с. | |
| Mercedes-BenzVITO/коробка MIXTO (W639) | 123 | 3,7 л/3724 куб. См | 2004,06-2008,07 | 165 кВт/224 л.с. | |
| Mercedes-BenzVITO/коробка MIXTO (W639) | 126 | 3,5 л/3498 куб. См | 2007,09- | 190 кВт/258 л.с. | |
| Mercedes-BenzАвтобус VITO (W639) | 109 интерактивного компакт-диска | 2,2 л/2148 куб. См | 2003,09- | 65 кВт/88 л.с. | |
| Mercedes-BenzАвтобус VITO (W639) | 109 интерактивного компакт-диска | 2,2 л/2148 куб. См | 2006,09- | 70 кВт/95 л.с. | |
| Mercedes-BenzАвтобус VITO (W639) | 109 CDI 4x4 | 2,2 л/2148 куб. См | 2007,09- | 70 кВт/95 л.с. | |
| Mercedes-BenzАвтобус VITO (W639) | 110 интерактивного компакт-диска | 2,1 Л/2143 куб. См | 2010,09- | 70 кВт/95 л.с. | |
| Mercedes-BenzАвтобус VITO (W639) | 111 интерактивного компакт-диска | 2,2 л/2148 куб. См | 2003,09- | 80 кВт/109 л.с. | |
| Mercedes-BenzАвтобус VITO (W639) | 111 интерактивного компакт-диска | 2,2 л/2148 куб. См | 2007,09- | 85 кВт/116 л.с. | |
| Mercedes-BenzАвтобус VITO (W639) | 111 CDI 4x4 | 2,2 л/2148 куб. См | 2007,09- | 80 кВт/109 л.с. | |
| Mercedes-BenzАвтобус VITO (W639) | 113 интерактивного компакт-диска | 2,2 л/2143 куб. См | 2010,09- | 100 кВт/136 л.с. | |
| Mercedes-BenzАвтобус VITO (W639) | 113 CDI 4x4 | 2,2 л/2143 куб. См | 2010,09- | 100 кВт/136 л.с. | |
| Mercedes-BenzАвтобус VITO (W639) | 115 интерактивного компакт-диска | 2,2 л/2148 куб. См | 2003,09- | 110 кВт/150 л.с. | |
| Mercedes-BenzАвтобус VITO (W639) | 115 CDI 4x4 | 2,2 л/2148 куб. См | 2007,09- | 110 кВт/150 л.с. | |
| Mercedes-BenzАвтобус VITO (W639) | 116 интерактивного компакт-диска | 2,2 л/2143 куб. См | 2010,09- | 120 кВт/163 л.с. | |
| Mercedes-BenzАвтобус VITO (W639) | 116 CDI 4x4 | 2,2 л/2143 куб. См | 2010,09- | 120 кВт/163 л.с. | |
| Mercedes-BenzАвтобус VITO (W639) | 119 | 3,2 л/3199 куб. См | 2003,09- | 140 кВт/190 л.с. | |
| Mercedes-BenzАвтобус VITO (W639) | 120 интерактивного компакт-диска | 3,0 л/2987 куб. См | 2006,07- | 150 кВт/204 л.с. | |
| Mercedes-BenzАвтобус VITO (W639) | 122 | 3,2 л/3199 куб. См | 2003,09- | 160 кВт/218 л.с. | |
| Mercedes-BenzАвтобус VITO (W639) | 122 интерактивного компакт-диска | 3,0 л/2987 куб. См | 2010,09- | 165 кВт/224 л.с. | |
| Mercedes-BenzАвтобус VITO (W639) | 123 | 3,7 л/3724 куб. См | 2004,06- | 170 кВт/231 л.с. | |
| Mercedes-BenzАвтобус VITO (W639) | 126 | 3,5 л/3498 куб. См | 2007,09- | 190 кВт/258 л.с. |
Обратите внимание:Пожалуйста, проверьте номер OEM, чтобы убедиться, что этот продукт подходит для вашего автомобиля. Фотографии являются справочными только, если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь связаться с нами.





Характеристики
- Бренд
- 艾萨特
- Развязка Номер детали
- 6393260300, 6393260800, 6393261000, 6393262100, 6393262500
- Тип
- Давление воздуха
- Высота Изделия
- 18
- Длина товара
- 50
- Номер детали производителя
- 6393260300, 6393260800, 6393261000, 6393262100, 6393262500
- Страна/регион производства
- China
- Особые характеристики
- Achieve automatic ride height adjustment
- Вес товара
- 5
- Тип материала
- Steel+Aluminum+Rubber
- Ширина Изделия
- 18
- Quantity
- 1piece
- Placement on Vehicle
- Rear Left / Right
- OEM No
- 6393260300, 6393260800, 6393261000, 6393262100, 6393262500
- Fitment Type
- Direct Replacement
- Warranty
- 1 Year
- Product Type
- Air Suspension Strut
- Fit For
- For Mercedes Benz Viano Vito Bus W639













