0 928 400 527 2247074 массового расхода воздуха МАФ Сенсор для BMW E46 318d 320d 525d 330d 330xd 318td 320td 320cd 330xd E39 520d 525d 530d
  • 0 928 400 527 2247074 массового расхода воздуха МАФ Сенсор для BMW E46 318d 320d 525d 330d 330xd 318td 320td 320cd 330xd E39 520d 525d 530d
  • 0 928 400 527 2247074 массового расхода воздуха МАФ Сенсор для BMW E46 318d 320d 525d 330d 330xd 318td 320td 320cd 330xd E39 520d 525d 530d
  • 0 928 400 527 2247074 массового расхода воздуха МАФ Сенсор для BMW E46 318d 320d 525d 330d 330xd 318td 320td 320cd 330xd E39 520d 525d 530d
  • 0 928 400 527 2247074 массового расхода воздуха МАФ Сенсор для BMW E46 318d 320d 525d 330d 330xd 318td 320td 320cd 330xd E39 520d 525d 530d
  • 0 928 400 527 2247074 массового расхода воздуха МАФ Сенсор для BMW E46 318d 320d 525d 330d 330xd 318td 320td 320cd 330xd E39 520d 525d 530d
  • 0 928 400 527 2247074 массового расхода воздуха МАФ Сенсор для BMW E46 318d 320d 525d 330d 330xd 318td 320td 320cd 330xd E39 520d 525d 530d

0 928 400 527 2247074 массового расхода воздуха МАФ Сенсор для BMW E46 318d 320d 525d 330d 330xd 318td 320td 320cd 330xd E39 520d 525d 530d

5.0 1 отзыв 3 заказа
823 руб.

Описание

Пожалуйста, убедитесь, что наш номер детали совпадает с номером OEM на оригинальном продукте.
Если цифры отличаются, пожалуйста, свяжитесь с нами, и мы проверим подходящий номер для вас.
Спасибо за сотрудничество!
Гарантия: 1 год
OEM Номер детали:
0 928 400 527,0928 400 527,0928400527, 0928 400 314,0928400314, 38,656,
0 928 400 314,0 928 400 468,0928 400 468,0928400468, 7.22684.09.0,
13627787076,13 62 7 787 076,7 787 076,7787076, 7 787 976,7787976,
13622247074,13 62 2 247 074,2 247 074,2247074, 7.22684.09.0, 722684090,
13712247002,13 71 2 247 002,2 247 002,2247002, 7.22684.09, 72268409,
13627787976,13 62 7 787 976,7 787 976,7787976, 70640133, FDM644, LM1013
20-72-0005,20720005, 90.001.01, 9000101, 90.007.02, 9000702, A2C59513177
Высокое качество и быстрая доставка
Состояние: 100% новый бренд

Область применения:

BMW 3 (E46) 320 d M47 D20 (204D4) 1995 110KW 150HP седан 2001/09-2005/02
BMW 3 (E46) 320 d M47 D20 (204D1) 1951 95KW 129HP седан 1998/02-2005/04
BMW 3 (E46) 320 d M47 D20 (204D1) 1951 100KW 136HP седан 1998/04-2001/09
BMW 3 (E46) 318 d M47 D20 (204D1) 1951 85KW 116HP седан 2001/09-2003/03
BMW 3 (E46) 318 d M47 D20 (204D4) 1995 85KW 116HP седан 2003/03-2005/02
BMW 3 универсал (E46) 318 d M47 D20 (204D4) 1995 85KW 116HP универсал 2003/03-2005/02
BMW 3 универсал (E46) 318 d M47 D20 (204D1) 1951 85KW 115HP универсал 2002/03-2005/02
BMW 3 универсал (E46) 320 d M47 D20 (204D4) 1995 110KW 150HP универсал 2001/09-2005/02
BMW 3 универсал (E46) 320 d M47 D20 (204D1) 1951 100KW 136HP универсал 2000/03-2001/09
BMW 3 универсал (E46) 330 d M57 D30 (306D1) 2926 135KW 184HP универсал 1999/10-2005/02
BMW 3 универсал (E46) 330 xd M57 D30 (306D1) 2926 135KW 184HP универсал 2000/06-2005/02
BMW 3 Compact (E46) 320 td M47 D20 (204D4) 1995 110KW 150HP хэтчбек 2001/09-2005/02
BMW 3 Compact (E46) 318 td M47 D20 (204D4) 1995 85KW 115HP хэтчбек 2003/03-2005/02
BMW 3 купе (E46) 320 компакт-дисков M47 D20 (204D4) 1995 110KW 150HP купе 2003/11-2006/07
BMW 3 (E46) 330 xd M57 D30 (306D1) 2926 135KW 184HP седан 2000/06-2005/02
BMW 3 (E46) 330 d M57 D30 (306D1) 2926 135KW 184HP седан 1999/10-2005/02
BMW 5 (E39) 530 d M57 D30 (306D1) 2926 142KW 193HP седан 2000/09-2003/06
BMW 5 (E39) 525 d M57 D25 (256D1) 2497 120KW 163HP седан 2000/02-2003/06
BMW 5 (E39) 530 d M57 D30 (306D1) 2926 135KW 184HP седан 1998/08-2000/09
BMW 5 (E39) 520 d M47 D20 (204D1) 1951 100KW 136HP седан 2000/02-2003/06
BMW 5 Touring (E39) 520 d M47 D20 (204D1) 1951 100KW 136HP универсал 2000/02-2003/09
BMW 5 Touring (E39) 530 d M57 D30 (306D1) 2926 135KW 184HP универсал 1998/08-2000/09
BMW 5 Touring (E39) 525 d M57 D25 (256D1) 2497 120KW 163HP универсал 2000/02-2004/05
BMW 5 Touring (E39) 530 d M57 D30 (306D1) 2926 142KW 193HP универсал 2000/09-2004/05
BMW X5 (E53) 3,0 d M57 D30 (306D1) 2925 135 кВт 184HP закрытый внедорожник 2001/05-2003/12
Для iPhone 7 Plus (E38) 730 d M57 D30 (306D1) 2926 135KW 184HP седан 1998/08-2000/04
Для iPhone 7 Plus (E38) 730 d M57 D30 (306D1) 2926 142KW 193HP седан 2000/04-2001/11

Характеристики

Бренд
BORUIXINGCHEN
Повторяемость
13627787976,13 62 7 787 976,7 787 976,7787976,70640133,FDM644,LM1013
Линейный
13622247074,13 62 2 247 074,2 247 074,2247074,7.22684.09.0,722684090
Разрешение
0 928 400 314,0 928 400 468,0928 400 468,0928400468,7.22684.09.0
Чувствительность
0 928 400 527,0928 400 527,0928400527,0928 400 314,0928400314
Вихрь тип
20-72-0005,20720005,90.001.01,9000101,90.007.02,9000702,A2C59513177
Тип датчика
Пьезоэлектрический
Гистерезис
13712247002,13 71 2 247 002,2 247 002,2247002,7.22684.09,72268409
Диапазон измерения
13627787076,13 62 7 787 076,7 787 076,7787076,7 787 976,7787976
Тип
Теплового типа
PINS
5PINS