Описание




| 13 T для KTM внедорожный | |
| 125 Enduro | 86-87 |
| 125 Enduro | 88 |
| 125 Enduro | 89 |
| 125 Enduro | 90 |
| 125 Enduro | 91-94 |
| 125 отл Enduro | Для детей ростом 95-97 |
| 125 отл Enduro | 98-99 |
| 125 отл Enduro | 00-03 |
| 125 EXC шесть дней | 8 |
| 125 LC2 Enduro | 97-98 |
| 125 MX | 88-89 |
| 125 MX | 90 |
| 125 MX | 91-95 |
| 125 SX мотокросс | Для детей ростом 95-18 |
| 125 XC-W | 17-18 |
| 150 SX мотокросс | 13-17 |
| 150 SX мотокросс | 18 |
| 150 XC | 10-15 |
| 150 XC | 16 |
| 150 XC-W | 17-18 |
| 250 Enduro | 81-87 |
| 250 Enduro | 88 |
| 250 Enduro | 89 |
| 250 Enduro | 90 |
| 250 отл Enduro | 95 |
| 250 отл Enduro | 10 |
| 250 отл Enduro | 5 |
| 250 отл Enduro | 05 11 |
| 250 EXC гоночный автомобиль | 6 |
| 250 EXC шесть дней | 10, 11 |
| 250 EXC-F EnduroBrazl | 15-18 |
| 250 MX | 83-87 |
| 250 MX | 88 |
| 250 MX | 89 |
| 250 MX | 90-95 |
| 250 SX мотокросс | 95 |
| 250 SX мотокросс | 04-16 |
| 250 SX-F гонки | 06 12 |
| 250 SX-F гонки | 13-14 |
| 250 SX-F завод Edition | 17 |
| 250 XC | 15-18 |
| 250 XC-F | 07 11 |
| 250 XC-F | От 12 до 18 лет |
| 250 XC-W | 10-16 |
| 250 XC-W | 17 |
| 250 XC-W | 18 |
| 250 XC-W ТПИ | 18 |
| 250 XCF-W | 10, 11 |
| 250 XCF-W | 12-15 лет |
| 250 XCF-W | 16 |
| 250 XCF-W шесть дней | 11 |
| 250 XCW-E | 08 09 |
| 250 XCW-F07-10 | 07 10 |
| 300 отл Enduro | 4 |
| 300 отл Enduro | 05 11 |
| 300 отл Enduro | 15-17 |
| 300 отл Enduro | 18 |
| 300 EXC шесть дней | 10-11 |
| 300 EXC-E эндуро (от Dec '07) | 07 08 |
| 300 отл Enduro | 5 |
| 300 MXC мотокросс | 03 05 |
| 300 SX мотокросс | 95 |
| 300 XC | 15-18 |
| 300 XC-W | 10-18 |
| 300 XC-W шесть дней | 15-18 |
| 12 | |
| 350 Enduro | 84-87 |
| 350 Enduro | 88-89 |
| 350 EXC-F шесть дней | 17 |
| 350 MX | 89 |
| 350 XC-F | 13-15 |
| 350 XC-W | 12 |
| 350 XCF-W | 13-16 |
| 350 XCF-W шесть дней | 14-16 |
| 400 XC-W | 10 |
| 440 MX | 94 |
| 450 SX-F | 16-18 |
| 450 SX-F завод Edition | 16-18 |
| 450 XC-F | 16-18 |
| 450 XC-W | От 12 до 16 лет |
| 450 XC-WZA | 10 |
| 450 XC-W шесть дней | 10, 11 |
| 500 EXC | 12-15 лет |
| 500 EXC | 12 |
| 500 EXC шесть дней | 12 |
| 500 XC-W | От 12 до 16 лет |
| 530 XC-WZA | 10 |
| 14 T для KTM внедорожный | |
| 125 отл Enduro | |
| 125 отл Enduro | 01 02 |
| 125 отл Enduro | 3 |
| 125 отл Enduro | 04 11 |
| 125 отл Enduro | От 12 до 16 лет |
| 125 EXC шесть дней | 7 |
| 125 EXC шесть дней | 09-11 |
| 125 EXC шесть дней | 12-17 |
| 144 SX | 8 |
| 150 SX мотокросс | 08-14 |
| 200 отл Enduro | 98-99 |
| 200 отл Enduro | 00-05 |
| 200 отл Enduro | 00-11 |
| 200 отл Enduro | От 12 до 16 лет |
| 200 отл Enduro | 00-11 |
| 200 отл Enduro | От 12 до 16 лет |
| 200 отл Enduro | 00-03 |
| 200 MXC Enduro | 98 |
| 200 MXC Enduro | 99-04 |
| 200 SX | 2 |
| 200 SX | 03 06 |
| 200 XC | 06-10 |
| 200 XC-W | 06-16 |
| 250 отл Enduro | 91-94 |
| 250 отл Enduro | 96-98 |
| 250 отл Enduro | 99 |
| 250 отл Enduro | 00-03 |
| 250 отл Enduro | 12-17 |
| 250 отл Enduro | 18 |
| 250 отл Enduro | 00-03 |
| 250 отл Enduro | 00-04 |
| 250 отл Enduro | 12-17 |
| 250 отл Enduro ТПИ | 18 |
| 250 EXC гоночный автомобиль | 2 |
| 250 EXC гоночный автомобиль | 3 |
| 250 EXC шесть дней | 12-17 |
| 250 EXC шесть дней TPI | 18 |
| 250 EXC-F Enduro | 07-11 |
| 250 EXC-F Enduro | 12-13 |
| 250 EXC-F Enduro | 14-18 |
| 250 EXC-F шесть дней | 10, 11 |
| 250 EXC-F шесть дней | 12-13 |
| 250 EXC-F шесть дней | 14-18 |
| 250 MXC мотокросс | 98-01 |
| 250 SX мотокросс | 97-03 |
| 250 SX мотокросс | 17-18 |
| 250 SX-F гонки | 15-18 |
| 250 XC | 07-14 |
| 250 свободный спуск | 14-15 |
| 250 свободный спуск R | 14-17 |
| 300 Enduro | 90-95 |
| 300 отл Enduro | Для детей ростом 95-97 |
| 300 отл Enduro | 98 |
| 300 отл Enduro | 99 |
| 300 отл Enduro | 00-03 |
| 300 отл Enduro | 10 |
| 300 отл Enduro | 12-17 |
| 300 отл Enduro | 18 |
| 300 отл Enduro | 00-03 |
| 300 отл Enduro | 12-17 |
| 300 EXC ТПИ Enduro | 18 |
| 300 EXC шесть дней | 12-17 |
| 300 EXC TPI шесть дней | 18 |
| 300 отл Enduro | 00-04 |
| 300 MX | 90 |
| 300 MX | 91-94 |
| 300 MXC мотокросс | 01 02 |
| 300 SX мотокросс | 96 |
| 300 XC | 08-14 |
| 350 EXC-F | 12-17 |
| 350 EXC-F | 18 |
| 350 EXC-F | 18 |
| 350 EXC-F | 18 |
| 350 EXC-F шесть дней | От 12 до 18 лет |
| 350 SX-F | 11-18 |
| 350 XC-F | 11, 12 |
| 350 XC-F | 16-18 |
| 360 SX мотокросс | 96-97 |
| 360 отл Enduro | 96-97 |
| 380 отл Enduro | 98-99 |
| 380 отл Enduro | 99-02 |
| 380 отл Enduro | 00-02 |
| 380 отл Enduro | 00-02 |
| 380 SX мотокросс | 98-02 |
| 380 SX мотокросс | 99 |
| 400 EXC гоночный автомобиль | 00-02 |
| 400 EXC гоночный автомобиль | 00-02 |
| 400 отл Enduro гонки | 01 02 |
| 400 MXC гонки | 01 02 |
| 400 SX гонки | 99-02 |
| 420 Enduro | 81-83 |
| 420 MX | 81-83 |
| 450 отл Enduro гонки | 3 |
| 450 отл Enduro гонки | 13-16 |
| 450 отл Enduro гонки | 13-16 |
| 450 EXC-F | 17 |
| 450 EXC-F | 18 |
| 450 EXC-F | 18 |
| 450 EXC-F завод Edition | 10, 11 |
| 450 EXC шесть дней | 14-16 |
| 450 EXC-F шесть дней | 17-18 |
| 450 отл Enduro гонки | 5 |
| 450 MXC гонки | 5 |
| 450 SMR | 04-07 |
| 450 SMR | 08-14 |
| 450 SX Cross Racing | 03 |
| 450 SX Cross Racing | 04-06 |
| 450 SX-F | 07 12 |
| 450 SX-F | 13-15 |
| 450 SX-F завод Edition | 13-15 |
| 450 XC-F | 08 09 |
| 450 XC-F | 13-15 |
| 450 XC-W | 08 11 |
| 495 MX | 81-84 |
| 500 MX | 85-87 |
| 500 MX | 88-89 |
| 500 MX | 90 |
| 500 MX | 91-93 |
| 500 SX мотокросс | 95 |
| 500 EXC | 16 |
| 500 EXC | 13-16 |
| 500 EXC шесть дней | 13-16 |
| 500 EXC-F | 17-18 |
| 500 EXC-F шесть дней | 17-18 |
| 505 SX-F | 07 09 |
| 505 XC-F | 08-09 |
| 505 XC-W | 8 |
| 520 отл Enduro гонки | 99 |
| 520 отл Enduro гонки | 01 02 |
| 520 отл Enduro гонки | 00-02 |
| 520 MXC гонки | 01 02 |
| 520 SX Cross Racing | 99-02 |
| 525 отл Enduro гонки | 3 |
| 525 отл Enduro гонки | 3 |
| 525 MXC в пустыне гонки | 03 04 |
| 525 SMR | 04 05 |
| 525 SX Cross Racing | 03 06 |
| 560 SMR | 06 07 |




Важные Примечания:
Пожалуйста, предоставьте нам ваше полное имя и адрес на английском языке!
(Покупатели из Российской Федерации должны предоставить нам ваше полное 3 слова на английском языке)
TElephone number-это также очень важная информация для отправки через экспресс!
Если вам нужен другой способ доставки, который мы не предоставили, пожалуйста, не стесняйтесь связаться с нами!
* Покупайте с уверенностью:
Мы являемся профессиональным поставщиком запчастей для мотоциклов более 10 лет!
У нас более 1000 видов запчастей для мотоциклов! Пожалуйста, не стесняйтесь связаться с нами, если вы ищете некоторые части для вашего велосипеда!
Теперь у нас тысячи партнеров из более чем 30 стран по всему миру!
* Условия оплаты:
Мы принимаем оплату через AliExpress Escrow и paypal. Если вам необходимо оплатить через paypal, пожалуйста, сначала свяжитесь с нами.
* Доставка:
Мы отправим товар вам в течение 3 рабочих дней после подтверждения оплаты и адреса.
* Клиент Услуги:
Если у вас есть какие-либо вопросы или проблемы, пожалуйста, не стесняйтесь связаться с нами, прежде чем оставить нейтральные или отрицательные отзывы. Спасибо!
Характеристики
- Бренд
- LOPOR
- Тип товара
- Звездочка цепи
- Название Модели
- Husaberg Off Road FE250,FE501,FS570 Supermoto
- Подтверждение внешней проверки
- ИСО 9001
- Особые характеристики
- none
- Тип материала
- As picture
- Item name
- Motorcycle Front Sprocket
- Teeth
- 13T 14T 15T
- Chain
- 520
- Color
- As pic
- Quality
- Grade A
- Place of Origin
- Guangdong, China (Mainland)
- is_customized
- Yes















