Описание
Блок электромагнитного клапана Mercedes Benz 06-18 GL/06-18 ML (W164/166, X164/166), 07-17 S (W221/222), 06-13 CL (W216), 10-12 R (W251) включая 4 MATIC, AMG и Гибриды
Это новый блок электромагнитного клапана пневматической подвески для нескольких моделей Mercedes-Benz, включая 2006-2018 GL-Class (X164/X166), 2006-2018 мл-класс (W164/W166), 2007-2017 s-класс (W221/W222), 2006-2013 CL-класс (W216) и 2010-2012 r-класс (W251), включая 4 MATIC, AMG и гибриды. Этот блок клапанов является прямой заменой неисправного блока клапанов OE транспортного средства. Блок электромагнитного клапана с пневматической подвеской распределяет воздух от компрессора к воздушным пружинам и воздушным распоркам. С течением времени уплотнительные кольца клапанного блока могут высушить гнить и утечку воздуха, в результате чего ваш компрессор перегружается или влага может повредить компоненты электрического соленоида. Этот блок электромагнитных клапанов Mercedes-Benz на вторичном рынке изготовлен из высококачественных материалов и предназначен для удовлетворения или превышения первоначальных спецификаций оборудования.
Особенности:
Заменяет неисправный блок клапана OE
Подходит для нескольких моделей Mercedes-Benz с пневматической подвеской
Вид продукцииЭлектромагнитный клапан блок
Транспортное средство подходит2006-2018 GL-Class (X164/X166)
2006-2018 мл-класс (W164/W166)
2006-2013 cl-класс (W216)
2007-2017 s-класс (W221/W222)
2010-2012 R-Class (W251) включая 4MATIC®, AMG и Гибриды
Номер OEM 2123200358, 2513200058
Размеры12x10x7 см
Вес0,80 кг
| Модель | Enigne | CC | КВт | Цилиндр | Тип | Круглый год |
| GL-CLASS (X166) GL 350 CDI/BlueTec 4-matic (166,823, 166,824) | OM 642,826 | 2987 | 190 | 6 | Закрытые внедорожные транспортные средства | 2012- |
| GL-CLASS (X166) GL 400 4-matic (166,856) | M 276,821 | 2996 | 245 | 6 | Закрытые внедорожные транспортные средства | 2013- |
| GL-CLASS (X166) GL 500 4-matic (166,873, 166,874) | M 278,928 | 4663 | 320 | 8 | Закрытые внедорожные транспортные средства | 2012- |
| GL-CLASS (X166) GL 63 AMG 4-matic (166,874) | M 157,982 | 5461 | 410 | 8 | Закрытые внедорожные транспортные средства | 2012- |
| GL-CLASS (X166) GL 63 AMG 4-matic (166,874) | M 157,982 | 5461 | 400 | 8 | Закрытые внедорожные транспортные средства | 2012- |
| GLE (W166) 250 d (166,006) | OM 651,960 | 2143 | 150 | 4 | Закрытые внедорожные транспортные средства | 2015- |
| GLE (W166) 250 d 4-matic (166,004) | OM 651,960 | 2143 | 150 | 4 | Закрытые внедорожные транспортные средства | 2015- |
| GLE (W166) 320 4-matic (166,062) | M 276,821 | 2996 | 200 | 6 | Закрытые внедорожные транспортные средства | 2015- |
| GLE (W166) 350 d 4-matic (166,024) | OM 642,826 | 2987 | 190 | 6 | Закрытые внедорожные транспортные средства | 2015- |
| GLE (W166) 400 4-matic (166,056) | М 276,821, м 276,825 | 2996 | 245 | 6 | Закрытые внедорожные транспортные средства | 2015- |
| GLE (W166) 450 AMG 4-matic (166,064) | M 276,821 | 2996 | 270 | 6 | Закрытые внедорожные транспортные средства | 2015-2016 |
| GLE (W166) 500 4-matic (166,073) | M 278,928 | 4663 | 320 | 8 | Закрытые внедорожные транспортные средства | 2015- |
| GLE (W166) 500 4-matic (166,073) | M 278,928 | 4663 | 335 | 8 | Закрытые внедорожные транспортные средства | 2015- |
| GLE (W166) 500 e 4-matic (166,063) | 2996 | 325 | 6 | Закрытые внедорожные транспортные средства | 2015- | |
| GLE (W166) 500 e 4-matic (166,063) | M 276,821 | 2996 | 245 | 6 | Закрытые внедорожные транспортные средства | 2015- |
| GLE (W166) AMG 43 4-matic (166,064) | M 276,821 | 2996 | 270 | 6 | Закрытые внедорожные транспортные средства | 2016- |
| GLE (W166) AMG 43 4-matic (166,064) | M 276,821 | 2996 | 287 | 6 | Закрытые внедорожные транспортные средства | 2017- |
| GLE (W166) AMG 63 4-matic (166,074) | M 157,982 | 5461 | 410 | 8 | Закрытые внедорожные транспортные средства | 2015- |
| GLE (W166) AMG 63 4-matic (166,074) | M 157,982 | 5461 | 386 | 8 | Закрытые внедорожные транспортные средства | 2015-2017 |
| GLE (W166) AMG 63 S 4-matic (166,075) | M 157,982 | 5461 | 430 | 8 | Закрытые внедорожные транспортные средства | 2015- |
| M-CLASS (W164) мл 280 CDI 4-matic (164,120) | OM 642,940 | 2987 | 140 | 6 | Закрытые внедорожные транспортные средства | 2005-2009 |
| M-CLASS (W164) ML 300 4-matic (164,182) | M 272,945 | 2996 | 170 | 6 | Закрытые внедорожные транспортные средства | 2010-2011 |
| M-CLASS (W164) мл 300 CDI 4-matic (164,120) | OM 642,940 | 2987 | 140 | 6 | Закрытые внедорожные транспортные средства | 2009-2011 |
| M-CLASS (W164) мл 300 CDI 4-matic (164,121) | OM 642,820 | 2987 | 150 | 6 | Закрытые внедорожные транспортные средства | 2010-2011 |
| M-CLASS (W164) мл 320 CDI 4-matic (164,122) | OM 642,940 | 2987 | 165 | 6 | Закрытые внедорожные транспортные средства | 2005-2009 |
| M-CLASS (W164) мл 320 CDI 4-matic (164,122) | OM 642,940 | 2987 | 155 | 6 | Закрытые внедорожные транспортные средства | 2005-2011 |
| M-CLASS (W164) ML 350 4-matic (164,186) | M 272,967 | 3498 | 200 | 6 | Закрытые внедорожные транспортные средства | 2005-2011 |
| M-CLASS (W164) мл 350 CDI 4-matic (164,122) | OM 642,940 | 2987 | 165 | 6 | Закрытые внедорожные транспортные средства | 2009-2011 |
| M-CLASS (W164) мл 350 CDI 4-matic (164,125) | OM 642,820 | 2987 | 155 | 6 | Закрытые внедорожные транспортные средства | 2009-2011 |
| M-CLASS (W164) мл 350 CDI 4-matic (164,125) | OM 642,820 | 2987 | 170 | 6 | Закрытые внедорожные транспортные средства | 2010-2011 |
| M-CLASS (W164) мл 420 CDI 4-matic (164,128) | OM 629,912 | 3996 | 225 | 8 | Закрытые внедорожные транспортные средства | 2006-2009 |
| M-CLASS (W164) мл 450 CDI 4-matic (164,128) | OM 629,912 | 3996 | 225 | 8 | Закрытые внедорожные транспортные средства | 2009-2011 |
| M-CLASS (W164) ML 500 4-matic (164,172) | M 273,963 | 5461 | 285 | 8 | Закрытые внедорожные транспортные средства | 2007-2011 |
| M-CLASS (W164) ML 500 4-matic (164,175) | M 113,964 | 4966 | 225 | 8 | Закрытые внедорожные транспортные средства | 2005-2011 |
| M-CLASS (W164) ML 63 AMG 4-matic (164,177) | M 156,980 | 6208 | 375 | 8 | Закрытые внедорожные транспортные средства | 2006-2011 |
| R-CLASS (W251, V251) R 350 CDI 4-matic (251,023, 251,123) | OM 642,872 | 2987 | 195 | 6 | MPV Субару Outback | 2010- |
| S-CLASS (W221) S 250 CDI (221,003, 221,103) | OM 651,961 | 2143 | 150 | 4 | Седан | 2011-2013 |
| S-CLASS (W221) S 280 (221,054) | M 272,946 | 2996 | 170 | 6 | Седан | 2006-2013 |
| S-CLASS (W221) S 300 (221,054, 221,154) | M 272,946 | 2996 | 170 | 6 | Седан | 2006-2013 |
| S-CLASS (W221) S 320 CDI | OM 642,930 | 2987 | 155 | 6 | Седан | 2005-2013 |
| S-CLASS (W221) S 320 CDI (221,022, 221,122) | OM 642,930 | 2987 | 173 | 6 | Седан | 2005-2009 |
| S-CLASS (W221) S 320 CDI 4-matic (221,080, 221,180) | OM 642,932 | 2987 | 173 | 6 | Седан | 2006-2013 |
| S-CLASS (W221) S 320 CDI 4-matic (221,080, 221,180) | OM 642,932 | 2987 | 155 | 6 | Седан | 2005-2013 |
| S-CLASS (W221) S 350 (221,056, 221,156) | M 272,965 | 3498 | 200 | 6 | Седан | 2005-2013 |
| S-CLASS (W221) S 350 4-matic (221,087, 221,187) | M 272,975 | 3498 | 200 | 6 | Седан | 2008-2013 |
| S-CLASS (W221) S 350 BlueTEC 4-matic (221,083, 221,183) | OM 642,868 | 2987 | 190 | 6 | Седан | 2011-2013 |
| S-CLASS (W221) S 350 BlueTec (221,026, 221,126) | OM 642,862 | 2987 | 190 | 6 | Седан | 2011-2013 |
| S-CLASS (W221) S 350 CDI | OM 642,930 | 2987 | 173 | 6 | Седан | 2009-2013 |
| S-CLASS (W221) S 350 CDI 4-matic (221,080, 221,081) | OM 642,932 | 2987 | 155 | 6 | Седан | 2009-2010 |
| S-CLASS (W221) S 350 CGI (221,057, 221,157) | M 276,950 | 3498 | 225 | 6 | Седан | 2011-2013 |
| S-CLASS (W221) S 350 CGI 4-matic (221,082, 221,182) | M 276,950 | 3498 | 225 | 6 | Седан | 2011-2013 |
| S-CLASS (W221) S 400 Hybrid (221,095, 221,195) | M 272,974 | 3498 | 205 | 6 | Седан | 2009-2013 |
| S-CLASS (W221) S 420 CDI (221,028, 221,128) | OM 629,911 | 3996 | 235 | 8 | Седан | 2006-2009 |
| S-CLASS (W221) S 450 (221,070, 221,170) | M 273,922 | 4663 | 250 | 8 | Седан | 2005-2013 |
| S-CLASS (W221) S 450 4-matic (221,084, 221,184) | M 273,924 | 4663 | 250 | 8 | Седан | 2005-2013 |
| S-CLASS (W221) S 450 CDI (221,028, 221,128) | OM 629,911 | 3996 | 235 | 8 | Седан | 2009-2013 |
| S-CLASS (W221) S 500 (221,071, 221,171) | M 273,961 | 5461 | 285 | 8 | Седан | 2005-2013 |
| S-CLASS (W221) S 500 4-matic (221,086, 221,186) | М 273,961, м 273,968 | 5461 | 285 | 8 | Седан | 2005-2013 |
| S-CLASS (W221) S 500 CGI (221,073, 221,173) | M 278,932 | 4663 | 320 | 8 | Седан | 2011-2013 |
| S-CLASS (W221) S 500 CGI 4-matic (221,094, 221,194) | M 278,932 | 4663 | 320 | 8 | Седан | 2011-2013 |
| S-CLASS (W221) S 600 (221,176) | M 275,953 | 5513 | 380 | 12 | Седан | 2005-2013 |
| S-CLASS (W221) S 63 AMG (221,074, 221,174) | M 157,980 | 5461 | 420 | 8 | Седан | 2012-2013 |
| S-CLASS (W221) S 63 AMG (221,074, 221,174) | M 157,980 | 5461 | 400 | 8 | Седан | 2011-2013 |
| S-CLASS (W221) S 63 AMG (221,077, 221,177) | M 156,984 | 6208 | 386 | 8 | Седан | 2006-2013 |
| S-CLASS (W221) S 65 AMG (221,179) | M 275,982 | 5980 | 463 | 12 | Седан | 2011-2013 |
| S-CLASS (W221) S 65 AMG (221,179) | M 275,982 | 5980 | 450 | 12 | Седан | 2005-2013 |
| S-CLASS (W222, V222, X222) AMG S 63 4-matic + (222,188) | M 177,980 | 3982 | 450 | 8 | Седан | 2017- |
| S-CLASS (W222, V222, X222) S 300 BlueTEC Hybrid/h (222,004, 222,104) | OM 651,921 | 2143 | 150 | 4 | Седан | 2014- |
| S-CLASS (W222, V222, X222) S 300 BlueTEC Hybrid/h (222,104) | OM 651,921 | 2143 | 170 | 4 | Седан | 2014- |
| S-CLASS (W222, V222, X222) S 320 (222,162) | M 276,824 | 2996 | 200 | 6 | Седан | 2014- |
| S-CLASS (W222, V222, X222) S 350 BlueTEC/d (222,132, 222,032, 222,123) | OM 642,861 | 2987 | 190 | 6 | Седан | 2013- |
| S-CLASS (W222, V222, X222) S 350 BlueTEC/d 4-matic (222,033, 222,133) | Ом 642,861, Ом 642,867 | 2987 | 190 | 6 | Седан | 2014- |
| S-CLASS (W222, V222, X222) S 350 BlueTEC 4-matic (222,133) | OM 642,867 | 2987 | 185 | 6 | Седан | 2014- |
| S-CLASS (W222, V222, X222) S 350 d (222,020, 222,120) | OM 656,929 | 2925 | 210 | 6 | Седан | 2017- |
| S-CLASS (W222, V222, X222) S 350 d 4-matic (222,021, 222,121) | OM 656,929 | 2925 | 210 | 6 | Седан | 2017- |
| S-CLASS (W222, V222, X222) S 400 (222,165) | M 276,824 | 2996 | 245 | 6 | Седан | 2014- |
| S-CLASS (W222, V222, X222) S 400 4-matic (222,067) | M 276,824 | 2996 | 245 | 6 | Седан | 2014- |
| S-CLASS (W222, V222, X222) S 400 Hybrid/h (222,057, 222,157) | M 276,960 | 3498 | 225 | 6 | Седан | 2013- |
| S-CLASS (W222, V222, X222) S 400 d (222,034, 222,134) | OM 656,929 | 2925 | 250 | 6 | Седан | 2017- |
| S-CLASS (W222, V222, X222) S 400 d 4-matic (222,035, 222,135) | OM 656,929 | 2925 | 250 | 6 | Седан | 2017- |
| S-CLASS (W222, V222, X222) S 450 (222,066, 222,166) | M 276,824 | 2996 | 270 | 6 | Седан | 2017- |
| S-CLASS (W222, V222, X222) S 450 4-matic (222,064, 222,164) | M 276,824 | 2996 | 270 | 6 | Седан | 2017- |
| S-CLASS (W222, V222, X222) S 450 EQ Boost (222,158, 222,058) | M 256,930 | 2999 | 270 | 6 | Седан | 2017- |
| S-CLASS (W222, V222, X222) S 450 EQ Boost 4-matic (222,059, 222,159) | M 256,930 | 2999 | 270 | 6 | Седан | 2017- |
| S-CLASS (W222, V222, X222) S 500 (222,082, 222,182) | M 278,929 | 4663 | 335 | 8 | Седан | 2013- |
| S-CLASS (W222, V222, X222) S 500 (222,082, 222,182) | M 278,929 | 4663 | 320 | 8 | Седан | 2013- |
| S-CLASS (W222, V222, X222) S 500 4-matic (222,085, 222,185) | M 278,929 | 4663 | 335 | 8 | Седан | 2013- |
| S-CLASS (W222, V222, X222) S 500 EQ Boost (222,060, 222,160) | M 256,930 | 2999 | 320 | 6 | Седан | 2017- |
| S-CLASS (W222, V222, X222) S 500 Hybrid/e (222,163) | M 276,824 | 2996 | 245 | 6 | Седан | 2014- |
| S-CLASS (W222, V222, X222) S 500 Maybach (222,982) | M 278,929 | 4663 | 335 | 8 | Седан | 2014- |
| S-CLASS (W222, V222, X222) S 500 Maybach 4-matic (222,985) | M 278,929 | 4663 | 335 | 8 | Седан | 2015- |
| S-CLASS (W222, V222, X222) S 560 (222,083, 222,183) | M 176,980 | 3982 | 345 | 8 | Седан | 2017- |
| S-CLASS (W222, V222, X222) S 560 4-matic (222,086, 222,186) | M 176,980 | 3982 | 345 | 8 | Седан | 2017- |
| S-CLASS (W222, V222, X222) S 560 Maybach (222,983) | M 176,980 | 3982 | 345 | 8 | Седан | 2017- |
| S-CLASS (W222, V222, X222) S 560 Maybach 4-matic (222,986) | M 176,980 | 3982 | 345 | 8 | Седан | 2017- |
| S-CLASS (W222, V222, X222) S 600 (222,176) | M 277,980 | 5980 | 390 | 12 | Седан | 2014- |
| S-CLASS (W222, V222, X222) S 600 Maybach (222,976) | M 277,980 | 5980 | 390 | 12 | Седан | 2014- |
| S-CLASS (W222, V222, X222) S 63 AMG (222,077, 222,177) | M 157,985 | 5461 | 430 | 8 | Седан | 2013- |
| S-CLASS (W222, V222, X222) S 63 AMG 4-matic (222,178) | M 157,985 | 5461 | 430 | 8 | Седан | 2013- |
| S-CLASS (W222, V222, X222) S 65 AMG (222,179) | M 279,980 | 5980 | 463 | 12 | Седан | 2014- |
| S-CLASS (W222, V222, X222) S 650 Maybach (222,980) | M 279,980 | 5980 | 463 | 12 | Седан | 2017- |
Характеристики
- Бренд
- CDIY
- Тип
- Резиновый амортизатор
- Подтверждение внешней проверки
- ИСО 9000
- Название Модели
- Mercedes Benz W164 W166 W221 W222 W251
- Год
- 2005-2011
- Диаметр Изделия
- 10cm
- Вес товара
- 0.8kg
- Ширина Изделия
- 10cm
- Высота Изделия
- 7cm
- Длина товара
- 12cm
- Тип материала
- Rubber
- Особые характеристики
- Air Suspension Solenoid Valve Block
- Product Type
- Solenoid Valve Block
- Vehicle Fits 1
- 2006-2018 GL-Class (X164/X166)
- Vehicle Fits 2
- 2006-2018 ML-Class (W164/W166)
- Vehicle Fits 3
- 2006-2013 CL-Class (W216)
- Vehicle Fits 4
- 2007-2017 S-Class (W221/W222)
- Vehicle Fits 5
- 2010-2012 R-Class (W251) including 4MATIC, AMG and Hybrids
- OEM Number
- 2123200358 ,2513200058















