Описание
KobraMax Датчик положения коленчатого вала 500343018 для citroen fiat IVECO Автозапчасти для peugeot
OEM: 500343018, 281002332
Английское название: Датчик положения коленчатого вала
Вес нетто: 0,08 кг
Вес брутто: 0,1 кг
Длина * Ширина * Высота: см 63*4,5*2
Длина * ширина * высота (включая упаковку): см 15*15*5
| CITROEN | Коробка с кабелями (230L) | 2,8 HDi | 09/2000-04/2002 | 2798 | 94 | 128 | 8140,43 S | Коробка | |||
| CITROEN | Коробка с кабелями (230L) | 2,8 HDi 4x4 | 09/2000-04/2002 | 2798 | 94 | 128 | 8140,43 S | Коробка | |||
| CITROEN | Коробка с кабелями (244) | 2,8 HDi | 04/2002- | 2798 | 94 | 128 | 8140,43 S | Коробка | |||
| CITROEN | Коробка с кабелями (244) | 2,8 HDi | 05/2004- | 2798 | 107 | 146 | 8140.43N | Коробка | |||
| CITROEN | Коробка с кабелями (244) | 2,8 HDi 4x4 | 04/2002- | 2798 | 94 | 128 | 8140,43 S | Коробка | |||
| CITROEN | Перемычка (230 P) | 2,8 HDi | 09/2000-04/2002 | 2798 | 94 | 128 | 8140,43 S | Автобус | |||
| CITROEN | Перемычка (230 P) | 2,8 HDi 4x4 | 09/2000-04/2002 | 2798 | 94 | 128 | 8140,43 S | Автобус | |||
| CITROEN | Перемычка (244, Z _) | 2,8 HDi | 04/2002- | 2798 | 94 | 128 | 8140,43 S | Автобус | |||
| CITROEN | Перемычка (244, Z _) | 2,8 HDi | 04/2002- | 2798 | 94 | 128 | 8140,43 S | Автобус | |||
| CITROEN | Перемычка (244, Z _) | 2,8 HDi полный привод | 04/2002- | 2798 | 94 | 128 | 8140,43 S | Автобус | |||
| CITROEN | Перемычка (244, Z _) | 2,8 HDi полный привод | 04/2002- | 2798 | 94 | 128 | 8140,43 S | Автобус | |||
| CITROEN | Перемычка/Шасси (230) | 2,8 HDi | 09/2000-04/2002 | 2798 | 94 | 128 | 8140,43 S | Бортовой платформой/шасси | |||
| CITROEN | Перемычка/Шасси (230) | 2,8 HDi | 10/2000-01/2002 | 2798 | 93 | 126 | 8140,43 S | Бортовой платформой/шасси | |||
| CITROEN | Перемычка/Шасси (244) | 2,8 HDi | 04/2002- | 2798 | 94 | 128 | 8140,43 S | Бортовой платформой/шасси | |||
| CITROEN | Перемычка/Шасси (244) | 2,8 HDi | 05/2004- | 2800 | 107 | 146 | 8140.43N | Бортовой платформой/шасси | |||
| CITROEN | Перемычка/Шасси (244) | 2,8 HDi 4x4 | 02/2002-06/2006 | 2798 | 94 | 128 | F28TDCR | Бортовой платформой/шасси | |||
| FIAT | Коробка DUCATO (230 _) | 2,8 JTD | 11/2000-04/2002 | 2798 | 94 | 128 | 8140,43 S | Коробка | |||
| FIAT | Коробка DUCATO (230 _) | 2,8 JTD 4x4 | 11/2000-04/2002 | 2798 | 94 | 128 | 8140,43 S | Коробка | |||
| FIAT | Коробка DUCATO (244 _) | 2,8 JTD | 04/2002- | 2798 | 94 | 128 | 8140,43 S | Коробка | |||
| FIAT | Коробка DUCATO (244 _) | 2,8 JTD 4x4 | 07/2002- | 2798 | 94 | 128 | 8140,43 S | Коробка | |||
| FIAT | Коробка DUCATO (244 _) | 2,8 JTD Мощность | 05/2004- | 2800 | 107 | 146 | 8140.43N | Коробка | |||
| FIAT | Автобус DUCATO (230 _) | 2,8 JTD | 11/2000-04/2002 | 2798 | 94 | 128 | 8140,43 S | Автобус | |||
| FIAT | Автобус DUCATO (230 _) | 2,8 JTD 4x4 | 11/2000-04/2002 | 2798 | 94 | 128 | 8140,43 S | Автобус | |||
| FIAT | Автобус DUCATO (244 _) | 2,8 JTD | 04/2002- | 2798 | 94 | 128 | 8140,43 S | Автобус | |||
| FIAT | Автобус DUCATO (244 _) | 2,8 JTD 4x4 | 07/2002- | 2798 | 94 | 128 | 8140,43 S | Автобус | |||
| FIAT | Планшетный/Шасси DUCATO (230 _) | 2,8 JTD | 11/2000-04/2002 | 2798 | 94 | 128 | 8140,43 S | Бортовой платформой/шасси | |||
| FIAT | Планшетный/Шасси DUCATO (230 _) | 2,8 JTD | 03/2001-04/2002 | 2799 | 94 | 128 | 8140,43 S | Бортовой платформой/шасси | |||
| FIAT | Планшетный/Шасси DUCATO (230 _) | 2,8 JTD 4x4 | 10/2001-04/2002 | 2799 | 94 | 128 | 8140,43 S | Бортовой платформой/шасси | |||
| FIAT | Планшетный/Шасси DUCATO (244 _) | 2,8 JTD | 04/2002-07/2006 | 2798 | 94 | 128 | 8140,43 S | Бортовой платформой/шасси | |||
| FIAT | Планшетный/Шасси DUCATO (244 _) | 2,8 JTD 4x4 | 10/2002-07/2006 | 2798 | 94 | 128 | 8140,43 S | Бортовой платформой/шасси | |||
| FIAT | Планшетный/Шасси DUCATO (244 _) | 2,8 JTD Мощность | 05/2004-07/2006 | 2800 | 107 | 146 | 8140.43N | Бортовой платформой/шасси | |||
| ИВЕКО Дейли | Ежедневный III корпус коробки/усадьба | 29 L 13 | 05/2001-07/2007 | 2798 | 92 | 125 | 8140,43 S | Фургон/Универсал | |||
| ИВЕКО Дейли | Ежедневный III корпус коробки/усадьба | 29 L 9 V | 11/2001-04/2006 | 2798 | 66 | 90 | 8140.43R | Фургон/Универсал | |||
| ИВЕКО Дейли | Ежедневный III корпус коробки/усадьба | 35 S 11 V 35 C 11 V | 05/1999-07/2007 | 2798 | 78 | 106 | 8140.43C | Фургон/Универсал | |||
| ИВЕКО Дейли | Ежедневный III корпус коробки/усадьба | 35 S 13 V 35 C 13 V | 05/1999-07/2007 | 2798 | 92 | 125 | 8140,43 S | Фургон/Универсал | |||
| ИВЕКО Дейли | Ежедневный III корпус коробки/усадьба | 35 S 9 V | 11/2001-04/2006 | 2798 | 66 | 90 | 8140.43R | Фургон/Универсал | |||
| ИВЕКО Дейли | Ежедневный III корпус коробки/усадьба | 40 C 13 | 05/1999-04/2006 | 2798 | 92 | 125 | 8140,43 S | Фургон/Универсал | |||
| ИВЕКО Дейли | Ежедневный III корпус коробки/усадьба | 40 C 15 | 11/2001-04/2006 | 2798 | 107 | 146 | 8140.43N | Фургон/Универсал | |||
| ИВЕКО Дейли | Ежедневный III корпус коробки/усадьба | 50 C 11 | 05/1999-07/2007 | 2798 | 78 | 106 | 8140.43C | Фургон/Универсал | |||
| ИВЕКО Дейли | Ежедневный III корпус коробки/усадьба | 50 C 13 | 05/1999-07/2007 | 2798 | 92 | 125 | 8140,43 S | Фургон/Универсал | |||
| ИВЕКО Дейли | Ежедневный III корпус коробки/усадьба | 50 C 15 | 01/2001-04/2006 | 2798 | 107 | 146 | 8140.43N | Фургон/Универсал | |||
| ИВЕКО Дейли | Ежедневный III корпус коробки/усадьба | 65 C 15 | 11/2001-04/2006 | 2798 | 107 | 146 | 8140.43N | Фургон/Универсал | |||
| ИВЕКО Дейли | Ежедневный III планшетный/шасси | 29 L 11 | 05/1999-04/2006 | 2798 | 78 | 105 | 8140.43C; 8140.43B | Бортовой платформой/шасси | |||
| ИВЕКО Дейли | Ежедневный III планшетный/шасси | 29 L 13 | 11/2001-04/2006 | 2798 | 92 | 125 | 8140,43 S | Бортовой платформой/шасси | |||
| ИВЕКО Дейли | Ежедневный III планшетный/шасси | 29 L 9 | 11/2001-04/2006 | 2798 | 66 | 90 | 8140.43R | Бортовой платформой/шасси | |||
| ИВЕКО Дейли | Ежедневный III планшетный/шасси | 35 C 15 | 11/2001-04/2006 | 2798 | 107 | 146 | 8140.43N | Бортовой платформой/шасси | |||
| ИВЕКО Дейли | Ежедневный III планшетный/шасси | 35 C 9, 35 S 9 | 11/2001-04/2006 | 2798 | 66 | 90 | 8140.43R | Бортовой платформой/шасси | |||
| ИВЕКО Дейли | Ежедневный III планшетный/шасси | 35 S 13 35 C 13 | 05/1999-04/2006 | 2798 | 92 | 125 | 8140,43 S | Бортовой платформой/шасси | |||
| ИВЕКО Дейли | Ежедневный III планшетный/шасси | 40 C 13 | 05/1999-04/2006 | 2798 | 92 | 125 | 8140,43 S | Бортовой платформой/шасси | |||
| ИВЕКО Дейли | Ежедневный III планшетный/шасси | 40 C 15 | 11/2001-04/2006 | 2798 | 107 | 146 | 8140.43N | Бортовой платформой/шасси | |||
| ИВЕКО Дейли | Ежедневный III планшетный/шасси | 50 C 11 | 05/1999-04/2006 | 2798 | 78 | 106 | 8140.43C | Бортовой платформой/шасси | |||
| ИВЕКО Дейли | Ежедневный III планшетный/шасси | 50 C 13 | 05/1999-04/2006 | 2798 | 92 | 125 | 8140,43 S | Бортовой платформой/шасси | |||
| ИВЕКО Дейли | Ежедневный III планшетный/шасси | 50 C 15 | 01/2001-04/2006 | 2798 | 107 | 146 | 8140.43N | Бортовой платформой/шасси | |||
| ИВЕКО Дейли | Ежедневный III планшетный/шасси | 65 C 15 | 11/2001-04/2006 | 2798 | 107 | 146 | 8140.43N | Бортовой платформой/шасси | |||
| PEUGEOT | Боксерская коробка (230л) | 2,8 HDi | 10/2000-11/2001 | 2798 | 93 | 126 | 8140,43 S (F28DTCR) | Коробка | |||
| PEUGEOT | Боксерская коробка (230л) | 2,8 HDI | 11/2000-04/2002 | 2798 | 94 | 128 | 8140,43 S (F28DTCR) | Коробка | |||
| PEUGEOT | Боксерская коробка (230л) | 2,8 HDi 4x4 | 10/2000-04/2002 | 2798 | 94 | 128 | 8140,43 S (F28DTCR) | Коробка | |||
| PEUGEOT | Боксер (244) | 2,8 HDi | 04/2002- | 2798 | 94 | 128 | 8140,43 S (F28DTCR) | Коробка | |||
| PEUGEOT | Боксер (244) | 2,8 HDi | 04/2004- | 2798 | 107 | 146 | 8140.43N | Коробка | |||
| PEUGEOT | Боксер (244) | 2,8 HDi 4x4 | 04/2002- | 2798 | 94 | 128 | 8140,43 S (F28DTCR) | Коробка | |||
| PEUGEOT | Трусы-боксеры (230 P) | 2,8 HDi | 10/2000-11/2001 | 2798 | 93 | 126 | 8140,43 S (F28DTCR) | Автобус | |||
| PEUGEOT | Трусы-боксеры (230 P) | 2,8 HDI | 11/2000-04/2002 | 2798 | 94 | 128 | 8140,43 S (F28DTCR) | Автобус | |||
| PEUGEOT | Трусы-боксеры (230 P) | 2,8 HDi 4x4 | 10/2000-04/2002 | 2798 | 94 | 128 | 8140,43 S (F28DTCR) | Автобус | |||
| PEUGEOT | Трусы-боксеры (244, Z _) | 2,8 HDi | 04/2002- | 2798 | 94 | 128 | 8140,43 S (F28DTCR) | Автобус | |||
| PEUGEOT | Трусы-боксеры (244, Z _) | 2,8 HDi | 04/2002- | 2798 | 94 | 128 | 8140,43 S (F28DTCR) | Автобус | |||
| PEUGEOT | Трусы-боксеры (244, Z _) | 2,8 HDi | 04/2004- | 2798 | 107 | 145 | 8140.43N | Автобус | |||
| PEUGEOT | Трусы-боксеры (244, Z _) | 2,8 HDi | 04/2004- | 2798 | 107 | 145 | 8140.43N | Автобус | |||
| PEUGEOT | Трусы-боксеры (244, Z _) | 2,8 HDi 4x4 | 04/2002- | 2798 | 94 | 128 | 8140,43 S (F28DTCR) | Автобус | |||
| PEUGEOT | Трусы-боксеры (244, Z _) | 2,8 HDi 4x4 | 04/2002- | 2798 | 94 | 128 | 8140,43 S (F28DTCR) | Автобус | |||
| PEUGEOT | Боксер/Шасси (244) | 2,8 HDi | 04/2002- | 2798 | 94 | 128 | 8140,43 S (F28DTCR) | Бортовой платформой/шасси | |||
| PEUGEOT | Боксер/Шасси (244) | 2,8 HDi | 04/2004- | 2798 | 107 | 146 | 8140.43N | Бортовой платформой/шасси | |||
| PEUGEOT | Боксер/Шасси (244) | 2,8 HDi 4x4 | 04/2002- | 2798 | 94 | 128 | 8140,43 S (F28DTCR) | Бортовой платформой/шасси | |||
| PEUGEOT | Боксер Бортовой/Шасси (ZCT _) | 2,8 HDi | 10/2000-11/2001 | 2798 | 93 | 126 | 8140,43 S (F28DTCR) | Бортовой платформой/шасси | |||
| PEUGEOT | Боксер Бортовой/Шасси (ZCT _) | 2,8 HDI | 11/2000-04/2002 | 2798 | 94 | 128 | 8140,43 S (F28DTCR) | Бортовой платформой/шасси | |||
| RENAULT б/у | MASCOTT корпус коробки/усадьба | 110,35 | 01/1999-06/2004 | 2800 | 78 | 106 | 8140.43.C.2586; 8140.43.B.3586; 8140.43.B.3588 | Фургон/Универсал | |||
| RENAULT б/у | MASCOTT корпус коробки/усадьба | 110,5 | 01/1999-06/2004 | 2800 | 78 | 106 | 8140.43.C.2586; 8140.43.B.3586; 8140.43.B.3588 | Фургон/Универсал | |||
| RENAULT б/у | MASCOTT корпус коробки/усадьба | 110,55 | 01/1999-06/2004 | 2800 | 78 | 106 | 8140.43.C.2586; 8140.43.B.3586; 8140.43.B.3588 | Фургон/Универсал | |||
| RENAULT б/у | MASCOTT самосвал | 110 | 01/2000-06/2004 | 2800 | 78 | 106 | 8140.43.C.2586; 8140.43.B.3586; 8140.43.B.3588 | Самосвал | |||
| RENAULT б/у | MASCOTT самосвал | 90 | 01/2000-06/2004 | 2800 | 78 | 106 | 8140.43.C.2586; 8140.43.B.3586; 8140.43.B.3588 | Самосвал | |||
| RENAULT б/у | Маскот бортовой платформой/шасси | 110 | 01/1999-06/2004 | 2800 | 78 | 106 | 8140.43.C.2586; 8140.43.B.3586; 8140.43.B.3588 | ||||






Характеристики
- Тип
- Магнитная индукция












