Описание


<
| CC | ||||||||||
| Совместимость | ДляRenaultМастер2010-2016 ДляNissanNV400 ДляOpelMovano | |||||||||
| Технические характеристики | ||||||||||
| ИзображениеСенсор | Реальная1/3HDSONYCCD | |||||||||
| ОбъективМатериалы | 100%Стекло | |||||||||
| ЭффективныйПиксели | N: 976 × 494ПикселиP:976 × 596Пиксели | |||||||||
| По горизонталиРезолюции | 650-700TVL | |||||||||
| ПолеВидУгол обзора | 170deg(Диагональ), 130deg(H), 125deg (V) | |||||||||
| ЗондированияЗона | 3,8*2,9 мм | |||||||||
| ЗатвораСкорость | 1-1/12000 | |||||||||
| ГаммаНет. | 0,45 | |||||||||
| НочьВидение | Поддержка(ИК) | |||||||||
| ОбъективССветодиодныйСвет | 7pcs-LED | |||||||||
| ПарковкиРуководствоЛиния | Нет(CCDДатчикDon'tПоддержка) | |||||||||
| РуководствоЛинияПереключатель | Нет | |||||||||
| Свойство imagetype | Зеркальная поверхностьИзображение | |||||||||
| Зеркало/ОригиналПереключатель | Нет | |||||||||
| ТВСистемы | NTSC(PALПо желанию, то, пожалуйста,ОставьтеВСообщите нам об этом) | |||||||||
| ВидеоВыход | CVBSRCAРазъем (1.0VP-P, 70OHM) | |||||||||
| МинимумПодсветка | 0,01Люкс/ф = 1,2 (0LuxСИКOn) | |||||||||
| МощностьПоставка | DC12V | |||||||||
| МощностьРасход | 130mA | |||||||||
| РабочаяТемпература | -20C ~ 75C, RH95%Макс | |||||||||
| Коробка для храненияТемпература | -40C ~ 80C, RH95%Макс | |||||||||
| ВодонепроницаемыйСкорость | IP67/IP68 | |||||||||
| ВидеоКабель | 10Метров | |||||||||
Характеристики
- Тип сигнализации
- Задняя часть
- Способ подключения
- Проволока
- Тип материала
- АБС-пластик
- Материал корпуса
- Пластик
- Длина видеокабеля
- 10 М
- Материал объектива
- Пластик + стекло
- Направляющие линии
- Да
- Бренд
- FEELDO









