Описание


<
| ОбщиеИнформации | ||||||||||
| Совместимость | ДляТранспортерT5/T6(2010-2017) | |||||||||
| Технические характеристики | ||||||||||
| ИзображенияСенсор | Настоящее1/3НВПSONYCCD | |||||||||
| ОбъективМатериалы | 100%Стекло | |||||||||
| ЭффективноеПикселей | N: 752 × 494ПикселейP:752 × 582Пикселей | |||||||||
| ГоризонтальныеРазрешения | 600TVL | |||||||||
| ПолеВидУгол | 170deg(Диагональ), 130degH), 125deg (V) | |||||||||
| ЗондированияОбласти | 3,8 мм * 2,9 мм | |||||||||
| ЗатвораСкорость | 1-1/12000 | |||||||||
| НочьВиденияРасстояние | 35ft | |||||||||
| ГаммаНет. | 0,45 | |||||||||
| НочьВидения | Поддержка(IR) | |||||||||
| ОбъективССветодиодныйСвет | Без | |||||||||
| ПарковкаРуководствоЛиния | Без(CCDДатчикНеПоддержка) | |||||||||
| РуководствоЛинияПереключатель | Без | |||||||||
| Свойство ImageType | ЗеркалоИзображения | |||||||||
| Зеркало/оригинальныйПереключатель | Без | |||||||||
| ТВСистемы | NTSC(PALДополнительно, пожалуйстаОставьтеВСообщение) | |||||||||
| ВидеоВыход | CVBSRCAРазъем (1.0VP-P, 70ом) | |||||||||
| МинимальнаяОсвещение | 0,01Lux/F = 1,2 (0LuxСИКНа) | |||||||||
| МощностьПоставка | DC12V | |||||||||
| МощностьПотребление | 130mA | |||||||||
| РабочаяТемпература | -20C ~ 75C, RH95%Макс | |||||||||
| Для храненияТемпература | -40C ~ 80C, RH95%Макс | |||||||||
| ВодонепроницаемыйСкорость | IP67/IP68 | |||||||||
| ВидеоКабель | 10Метров | |||||||||

Характеристики
- Тип сигнализации
- Задняя часть
- Длина видеокабеля
- 6 М
- Тип материала
- АБС-пластик
- Бренд
- FEELDO
- Направляющие линии
- Да
- Материал корпуса
- Пластик
- Материал объектива
- Пластик + стекло
- Способ подключения
- Проволока






