Описание
16 шт. гидравлический клапан подъемника для Alfa Romeo Opel Saab Vauxhall 640016
| Примечания | Сделать | Модель | Круглый год | Вариант | Тип | BodyStyle | Двигатель |
| Alfa Romeo | 159 | 2011 | 939 [2005-2012] Седан | 1,9 JTS | Седан | 1859ccm 160HP 118KW (бензиновый двигатель) | |
| Alfa Romeo | 159 | 2011 | 939 [2005-2012] Седан | 2,2 JTS | Седан | 2198ccm 185HP 136KW (бензиновый двигатель) | |
| Alfa Romeo | 159 | 2011 | 939 [2005-2012] Седан | 3,2 JTS Q4 | Седан | 3195ccm 260HP 191KW (бензиновый двигатель) | |
| Alfa Romeo | 159 | 2011 | 939 _ [2005-2012] | 1,9 JTS | Универсал | 1859ccm 160HP 118KW (бензиновый двигатель) | |
| Alfa Romeo | 159 | 2011 | 939 _ [2005-2012] | 2,2 JTS | Универсал | 2198ccm 185HP 136KW (бензиновый двигатель) | |
| Alfa Romeo | 159 | 2011 | 939 _ [2005-2012] | 3,2 JTS | Универсал | 3195ccm 260HP 191KW (бензиновый двигатель) | |
| Alfa Romeo | 159 | 2011 | 939 _ [2005-2012] | 3,2 JTS Q4 | Универсал | 3195ccm 260HP 191KW (бензиновый двигатель) | |
| Alfa Romeo | 159 | 2011 | 939 _ [2005-2012] Салон | 3,2 JTS | Седан | 3195ccm 260HP 191KW (бензиновый двигатель) | |
| Alfa Romeo | 159 | 2010 | 939 [2005-2012] Седан | 1,9 JTS | Седан | 1859ccm 160HP 118KW (бензиновый двигатель) | |
| Alfa Romeo | 159 | 2010 | 939 [2005-2012] Седан | 2,2 JTS | Седан | 2198ccm 185HP 136KW (бензиновый двигатель) | |
| Alfa Romeo | 159 | 2010 | 939 [2005-2012] Седан | 3,2 JTS Q4 | Седан | 3195ccm 260HP 191KW (бензиновый двигатель) | |
| Alfa Romeo | 159 | 2010 | 939 _ [2005-2012] | 1,9 JTS | Универсал | 1859ccm 160HP 118KW (бензиновый двигатель) | |
| Alfa Romeo | 159 | 2010 | 939 _ [2005-2012] | 2,2 JTS | Универсал | 2198ccm 185HP 136KW (бензиновый двигатель) | |
| Alfa Romeo | 159 | 2010 | 939 _ [2005-2012] | 3,2 JTS | Универсал | 3195ccm 260HP 191KW (бензиновый двигатель) | |
| Alfa Romeo | 159 | 2010 | 939 _ [2005-2012] | 3,2 JTS Q4 | Универсал | 3195ccm 260HP 191KW (бензиновый двигатель) | |
| Alfa Romeo | 159 | 2010 | 939 _ [2005-2012] Салон | 3,2 JTS | Седан | 3195ccm 260HP 191KW (бензиновый двигатель) | |
| Alfa Romeo | 159 | 2009 | 939 [2005-2012] Седан | 1,9 JTS | Седан | 1859ccm 160HP 118KW (бензиновый двигатель) | |
| Alfa Romeo | 159 | 2009 | 939 [2005-2012] Седан | 2,2 JTS | Седан | 2198ccm 185HP 136KW (бензиновый двигатель) | |
| Alfa Romeo | 159 | 2009 | 939 [2005-2012] Седан | 3,2 JTS Q4 | Седан | 3195ccm 260HP 191KW (бензиновый двигатель) | |
| Alfa Romeo | 159 | 2009 | 939 _ [2005-2012] | 1,9 JTS | Универсал | 1859ccm 160HP 118KW (бензиновый двигатель) |
| Примечания | Сделать | Модель | Круглый год | Вариант | Тип | BodyStyle | Двигатель |
| Alfa Romeo | 159 | 2009 | 939 _ [2005-2012] | 2,2 JTS | Универсал | 2198ccm 185HP 136KW (бензиновый двигатель) | |
| Alfa Romeo | 159 | 2009 | 939 _ [2005-2012] | 3,2 JTS | Универсал | 3195ccm 260HP 191KW (бензиновый двигатель) | |
| Alfa Romeo | 159 | 2009 | 939 _ [2005-2012] | 3,2 JTS Q4 | Универсал | 3195ccm 260HP 191KW (бензиновый двигатель) | |
| Alfa Romeo | 159 | 2009 | 939 _ [2005-2012] Салон | 3,2 JTS | Седан | 3195ccm 260HP 191KW (бензиновый двигатель) | |
| Alfa Romeo | 159 | 2008 | 939 [2005-2012] Седан | 1,9 JTS | Седан | 1859ccm 160HP 118KW (бензиновый двигатель) | |
| Alfa Romeo | 159 | 2008 | 939 [2005-2012] Седан | 2,2 JTS | Седан | 2198ccm 185HP 136KW (бензиновый двигатель) | |
| Alfa Romeo | 159 | 2008 | 939 [2005-2012] Седан | 3,2 JTS Q4 | Седан | 3195ccm 260HP 191KW (бензиновый двигатель) | |
| Alfa Romeo | 159 | 2008 | 939 _ [2005-2012] | 1,9 JTS | Универсал | 1859ccm 160HP 118KW (бензиновый двигатель) | |
| Alfa Romeo | 159 | 2008 | 939 _ [2005-2012] | 2,2 JTS | Универсал | 2198ccm 185HP 136KW (бензиновый двигатель) | |
| Alfa Romeo | 159 | 2008 | 939 _ [2005-2012] | 3,2 JTS | Универсал | 3195ccm 260HP 191KW (бензиновый двигатель) | |
| Alfa Romeo | 159 | 2008 | 939 _ [2005-2012] | 3,2 JTS Q4 | Универсал | 3195ccm 260HP 191KW (бензиновый двигатель) | |
| Alfa Romeo | 159 | 2008 | 939 _ [2005-2012] Салон | 3,2 JTS | Седан | 3195ccm 260HP 191KW (бензиновый двигатель) | |
| Alfa Romeo | 159 | 2007 | 939 [2005-2012] Седан | 1,9 JTS | Седан | 1859ccm 160HP 118KW (бензиновый двигатель) | |
| Alfa Romeo | 159 | 2007 | 939 [2005-2012] Седан | 2,2 JTS | Седан | 2198ccm 185HP 136KW (бензиновый двигатель) | |
| Alfa Romeo | 159 | 2007 | 939 [2005-2012] Седан | 3,2 JTS Q4 | Седан | 3195ccm 260HP 191KW (бензиновый двигатель) | |
| Alfa Romeo | 159 | 2007 | 939 _ [2005-2012] | 1,9 JTS | Универсал | 1859ccm 160HP 118KW (бензиновый двигатель) | |
| Alfa Romeo | 159 | 2007 | 939 _ [2005-2012] | 2,2 JTS | Универсал | 2198ccm 185HP 136KW (бензиновый двигатель) | |
| Alfa Romeo | 159 | 2007 | 939 _ [2005-2012] | 3,2 JTS Q4 | Универсал | 3195ccm 260HP 191KW (бензиновый двигатель) | |
| Alfa Romeo | 159 | 2006 | 939 [2005-2012] Седан | 1,9 JTS | Седан | 1859ccm 160HP 118KW (бензиновый двигатель) | |
| Alfa Romeo | 159 | 2006 | 939 [2005-2012] Седан | 2,2 JTS | Седан | 2198ccm 185HP 136KW (бензиновый двигатель) |
| Примечания | Сделать | Модель | Круглый год | Вариант | Тип | BodyStyle | Двигатель |
| Alfa Romeo | 159 | 2006 | 939 [2005-2012] Седан | 3,2 JTS Q4 | Седан | 3195ccm 260HP 191KW (бензиновый двигатель) | |
| Alfa Romeo | 159 | 2006 | 939 _ [2005-2012] | 1,9 JTS | Универсал | 1859ccm 160HP 118KW (бензиновый двигатель) | |
| Alfa Romeo | 159 | 2006 | 939 _ [2005-2012] | 2,2 JTS | Универсал | 2198ccm 185HP 136KW (бензиновый двигатель) | |
| Alfa Romeo | 159 | 2006 | 939 _ [2005-2012] | 3,2 JTS Q4 | Универсал | 3195ccm 260HP 191KW (бензиновый двигатель) | |
| Alfa Romeo | 159 | 2005 | 939 [2005-2012] Седан | 1,9 JTS | Седан | 1859ccm 160HP 118KW (бензиновый двигатель) | |
| Alfa Romeo | 159 | 2005 | 939 [2005-2012] Седан | 2,2 JTS | Седан | 2198ccm 185HP 136KW (бензиновый двигатель) | |
| Alfa Romeo | 159 | 2005 | 939 [2005-2012] Седан | 3,2 JTS Q4 | Седан | 3195ccm 260HP 191KW (бензиновый двигатель) | |
| Alfa Romeo | Brera | 2011 | 939 [2006-2011] Хэтчбек | 2,2 JTS | Хэтчбэк | 2198ccm 185HP 136KW (бензиновый двигатель) | |
| Alfa Romeo | Brera | 2011 | 939 [2006-2011] Хэтчбек | 3,2 JTS Q4 | Хэтчбэк | 3195ccm 260HP 191KW (бензиновый двигатель) | |
| Alfa Romeo | Brera | 2010 | 939 [2006-2011] Хэтчбек | 2,2 JTS | Хэтчбэк | 2198ccm 185HP 136KW (бензиновый двигатель) | |
| Alfa Romeo | Brera | 2010 | 939 [2006-2011] Хэтчбек | 3,2 JTS | Хэтчбэк | 3195ccm 260HP 191KW (бензиновый двигатель) | |
| Alfa Romeo | Brera | 2010 | 939 [2006-2011] Хэтчбек | 3,2 JTS Q4 | Хэтчбэк | 3195ccm 260HP 191KW (бензиновый двигатель) | |
| Alfa Romeo | Brera | 2009 | 939 [2006-2011] Хэтчбек | 2,2 JTS | Хэтчбэк | 2198ccm 185HP 136KW (бензиновый двигатель) | |
| Alfa Romeo | Brera | 2009 | 939 [2006-2011] Хэтчбек | 3,2 JTS | Хэтчбэк | 3195ccm 260HP 191KW (бензиновый двигатель) | |
| Alfa Romeo | Brera | 2009 | 939 [2006-2011] Хэтчбек | 3,2 JTS Q4 | Хэтчбэк | 3195ccm 260HP 191KW (бензиновый двигатель) | |
| Alfa Romeo | Brera | 2008 | 939 [2006-2011] Хэтчбек | 2,2 JTS | Хэтчбэк | 2198ccm 185HP 136KW (бензиновый двигатель) | |
| Alfa Romeo | Brera | 2008 | 939 [2006-2011] Хэтчбек | 3,2 JTS | Хэтчбэк | 3195ccm 260HP 191KW (бензиновый двигатель) | |
| Alfa Romeo | Brera | 2008 | 939 [2006-2011] Хэтчбек | 3,2 JTS Q4 | Хэтчбэк | 3195ccm 260HP 191KW (бензиновый двигатель) | |
| Alfa Romeo | Brera | 2007 | 939 [2006-2011] Хэтчбек | 2,2 JTS | Хэтчбэк | 2198ccm 185HP 136KW (бензиновый двигатель) | |
| Alfa Romeo | Brera | 2007 | 939 [2006-2011] Хэтчбек | 3,2 JTS Q4 | Хэтчбэк | 3195ccm 260HP 191KW (бензиновый двигатель) |
| Примечания | Сделать | Модель | Круглый год | Вариант | Тип | BodyStyle | Двигатель |
| Alfa Romeo | Brera | 2006 | 939 [2006-2011] Хэтчбек | 2,2 JTS | Хэтчбэк | 2198ccm 185HP 136KW (бензиновый двигатель) | |
| Alfa Romeo | Brera | 2006 | 939 [2006-2011] Хэтчбек | 3,2 JTS Q4 | Хэтчбэк | 3195ccm 260HP 191KW (бензиновый двигатель) | |
| Alfa Romeo | Человек-паук | 2011 | 939 _ [2006-2011] трансформер | 2,2 JTS | Автомобиль с откидным верхом | 2198ccm 185HP 136KW (бензиновый двигатель) | |
| Alfa Romeo | Человек-паук | 2011 | 939 _ [2006-2011] трансформер | 3,2 JTS | Автомобиль с откидным верхом | 3195ccm 260HP 191KW (бензиновый двигатель) | |
| Alfa Romeo | Человек-паук | 2011 | 939 _ [2006-2011] трансформер | 3,2 JTS Q4 | Автомобиль с откидным верхом | 3195ccm 260HP 191KW (бензиновый двигатель) | |
| Alfa Romeo | Человек-паук | 2010 | 939 _ [2006-2011] трансформер | 2,2 JTS | Автомобиль с откидным верхом | 2198ccm 185HP 136KW (бензиновый двигатель) | |
| Alfa Romeo | Человек-паук | 2010 | 939 _ [2006-2011] трансформер | 3,2 JTS | Автомобиль с откидным верхом | 3195ccm 260HP 191KW (бензиновый двигатель) | |
| Alfa Romeo | Человек-паук | 2010 | 939 _ [2006-2011] трансформер | 3,2 JTS Q4 | Автомобиль с откидным верхом | 3195ccm 260HP 191KW (бензиновый двигатель) | |
| Alfa Romeo | Человек-паук | 2009 | 939 _ [2006-2011] трансформер | 2,2 JTS | Автомобиль с откидным верхом | 2198ccm 185HP 136KW (бензиновый двигатель) | |
| Alfa Romeo | Человек-паук | 2009 | 939 _ [2006-2011] трансформер | 3,2 JTS | Автомобиль с откидным верхом | 3195ccm 260HP 191KW (бензиновый двигатель) | |
| Alfa Romeo | Человек-паук | 2009 | 939 _ [2006-2011] трансформер | 3,2 JTS Q4 | Автомобиль с откидным верхом | 3195ccm 260HP 191KW (бензиновый двигатель) | |
| Alfa Romeo | Человек-паук | 2008 | 939 _ [2006-2011] трансформер | 2,2 JTS | Автомобиль с откидным верхом | 2198ccm 185HP 136KW (бензиновый двигатель) | |
| Alfa Romeo | Человек-паук | 2008 | 939 _ [2006-2011] трансформер | 3,2 JTS | Автомобиль с откидным верхом | 3195ccm 260HP 191KW (бензиновый двигатель) | |
| Alfa Romeo | Человек-паук | 2008 | 939 _ [2006-2011] трансформер | 3,2 JTS Q4 | Автомобиль с откидным верхом | 3195ccm 260HP 191KW (бензиновый двигатель) | |
| Alfa Romeo | Человек-паук | 2007 | 939 _ [2006-2011] трансформер | 2,2 JTS | Автомобиль с откидным верхом | 2198ccm 185HP 136KW (бензиновый двигатель) | |
| Alfa Romeo | Человек-паук | 2007 | 939 _ [2006-2011] трансформер | 3,2 JTS Q4 | Автомобиль с откидным верхом | 3195ccm 260HP 191KW (бензиновый двигатель) | |
| Alfa Romeo | Человек-паук | 2006 | 939 _ [2006-2011] трансформер | 2,2 JTS | Автомобиль с откидным верхом | 2198ccm 185HP 136KW (бензиновый двигатель) | |
| Alfa Romeo | Человек-паук | 2006 | 939 _ [2006-2011] трансформер | 3,2 JTS Q4 | Автомобиль с откидным верхом | 3195ccm 260HP 191KW (бензиновый двигатель) | |
| Chevrolet | Captiva | 2018 | C100, C140 [2006-2019] внедорожник | 2,4 | Внедорожник | 2384ccm 167HP 123KW (бензиновый двигатель) | |
| Chevrolet | Captiva | 2018 | C100, C140 [2006-2019] внедорожник | 2,4 4WD | Внедорожник | 2384ccm 167HP 123KW (бензиновый двигатель) |
| Примечания | Сделать | Модель | Круглый год | Вариант | Тип | BodyStyle | Двигатель |
| Chevrolet | Captiva | 2017 | C100, C140 [2006-2019] внедорожник | 2,4 | Внедорожник | 2384ccm 167HP 123KW (бензиновый двигатель) | |
| Chevrolet | Captiva | 2017 | C100, C140 [2006-2019] внедорожник | 2,4 4WD | Внедорожник | 2384ccm 167HP 123KW (бензиновый двигатель) | |
| Chevrolet | Captiva | 2016 | C100, C140 [2006-2019] внедорожник | 2,4 | Внедорожник | 2384ccm 167HP 123KW (бензиновый двигатель) | |
| Chevrolet | Captiva | 2016 | C100, C140 [2006-2019] внедорожник | 2,4 4WD | Внедорожник | 2384ccm 167HP 123KW (бензиновый двигатель) | |
| Chevrolet | Captiva | В 2015 году | C100, C140 [2006-2019] внедорожник | 2,4 | Внедорожник | 2384ccm 167HP 123KW (бензиновый двигатель) | |
| Chevrolet | Captiva | В 2015 году | C100, C140 [2006-2019] внедорожник | 2,4 4WD | Внедорожник | 2384ccm 167HP 123KW (бензиновый двигатель) | |
| Chevrolet | Captiva | 2014 | C100, C140 [2006-2019] внедорожник | 2,4 | Внедорожник | 2384ccm 167HP 123KW (бензиновый двигатель) | |
| Chevrolet | Captiva | 2014 | C100, C140 [2006-2019] внедорожник | 2,4 4WD | Внедорожник | 2384ccm 167HP 123KW (бензиновый двигатель) | |
| Chevrolet | Captiva | 2013 | C100, C140 [2006-2019] внедорожник | 2,4 | Внедорожник | 2384ccm 167HP 123KW (бензиновый двигатель) | |
| Chevrolet | Captiva | 2013 | C100, C140 [2006-2019] внедорожник | 2,4 4WD | Внедорожник | 2384ccm 167HP 123KW (бензиновый двигатель) | |
| Chevrolet | Captiva | 2012 | C100, C140 [2006-2019] внедорожник | 2,4 | Внедорожник | 2384ccm 167HP 123KW (бензиновый двигатель) | |
| Chevrolet | Captiva | 2012 | C100, C140 [2006-2019] внедорожник | 2,4 4WD | Внедорожник | 2384ccm 167HP 123KW (бензиновый двигатель) | |
| Chevrolet | Captiva | 2011 | C100, C140 [2006-2016] внедорожник | 3,2 4WD | Внедорожник | 3195ccm 230HP 169KW (бензиновый двигатель) | |
| Chevrolet | Captiva | 2011 | C100, C140 [2006-2019] внедорожник | 2,4 | Внедорожник | 2384ccm 167HP 123KW (бензиновый двигатель) | |
| Chevrolet | Captiva | 2011 | C100, C140 [2006-2019] внедорожник | 2,4 4WD | Внедорожник | 2384ccm 167HP 123KW (бензиновый двигатель) | |
| Chevrolet | Captiva | 2010 | C100, C140 [2006-2016] внедорожник | 3,2 4WD | Внедорожник | 3195ccm 230HP 169KW (бензиновый двигатель) | |
| Chevrolet | Captiva | 2009 | C100, C140 [2006-2016] внедорожник | 3,2 4WD | Внедорожник | 3195ccm 230HP 169KW (бензиновый двигатель) | |
| Chevrolet | Captiva | 2008 | C100, C140 [2006-2016] внедорожник | 3,2 4WD | Внедорожник | 3195ccm 230HP 169KW (бензиновый двигатель) | |
| Chevrolet | Captiva | 2007 | C100, C140 [2006-2016] внедорожник | 3,2 4WD | Внедорожник | 3195ccm 230HP 169KW (бензиновый двигатель) | |
| Chevrolet | Captiva | 2006 | C100, C140 [2006-2016] внедорожник | 3,2 4WD | Внедорожник | 3195ccm 230HP 169KW (бензиновый двигатель) |
| Примечания | Сделать | Модель | Круглый год | Вариант | Тип | BodyStyle | Двигатель |
| Chevrolet | HHR | 2011 | -- [2006-2011] MPV | 2,4 | MPV Субару Outback | 2384ccm 170HP 125KW (бензиновый двигатель) | |
| Chevrolet | HHR | 2010 | -- [2006-2011] MPV | 2,4 | MPV Субару Outback | 2384ccm 170HP 125KW (бензиновый двигатель) | |
| Chevrolet | HHR | 2009 | -- [2006-2011] MPV | 2,4 | MPV Субару Outback | 2384ccm 170HP 125KW (бензиновый двигатель) | |
| Chevrolet | HHR | 2008 | -- [2006-2011] MPV | 2,4 | MPV Субару Outback | 2384ccm 170HP 125KW (бензиновый двигатель) | |
| Chevrolet | HHR | 2007 | -- [2006-2011] MPV | 2,4 | MPV Субару Outback | 2384ccm 170HP 125KW (бензиновый двигатель) | |
| Fiat | Croma | 2011 | 194 [2005-2011] | 2,2 16 V | Универсал | 2198ccm 147HP 108KW (бензиновый двигатель) | |
| Fiat | Croma | 2010 | 194 [2005-2011] | 2,2 16 V | Универсал | 2198ccm 147HP 108KW (бензиновый двигатель) | |
| Fiat | Croma | 2009 | 194 [2005-2011] | 2,2 16 V | Универсал | 2198ccm 147HP 108KW (бензиновый двигатель) | |
| Fiat | Croma | 2008 | 194 [2005-2011] | 2,2 16 V | Универсал | 2198ccm 147HP 108KW (бензиновый двигатель) | |
| Fiat | Croma | 2007 | 194 [2005-2011] | 2,2 16 V | Универсал | 2198ccm 147HP 108KW (бензиновый двигатель) | |
| Fiat | Croma | 2006 | 194 [2005-2011] | 2,2 16 V | Универсал | 2198ccm 147HP 108KW (бензиновый двигатель) | |
| Fiat | Croma | 2005 | 194 [2005-2011] | 2,2 16 V | Универсал | 2198ccm 147HP 108KW (бензиновый двигатель) | |
| Lexus | КТ | 2018 | ZWA1 _ [2010-2019] Хэтчбек | 200 h | Хэтчбэк | 1798ccm 99HP 73KW (гибридное) | |
| Lexus | КТ | 2017 | ZWA1 _ [2010-2019] Хэтчбек | 200 h | Хэтчбэк | 1798ccm 99HP 73KW (гибридное) | |
| Lexus | КТ | 2016 | ZWA1 _ [2010-2019] Хэтчбек | 200 h | Хэтчбэк | 1798ccm 99HP 73KW (гибридное) | |
| Lexus | КТ | В 2015 году | ZWA1 _ [2010-2019] Хэтчбек | 200 h | Хэтчбэк | 1798ccm 99HP 73KW (гибридное) | |
| Lexus | КТ | 2014 | ZWA1 _ [2010-2019] Хэтчбек | 200 h | Хэтчбэк | 1798ccm 99HP 73KW (гибридное) | |
| Lexus | КТ | 2013 | ZWA1 _ [2010-2019] Хэтчбек | 200 h | Хэтчбэк | 1798ccm 99HP 73KW (гибридное) | |
| Lexus | КТ | 2012 | ZWA1 _ [2010-2019] Хэтчбек | 200 h | Хэтчбэк | 1798ccm 99HP 73KW (гибридное) | |
| Lexus | КТ | 2011 | ZWA1 _ [2010-2019] Хэтчбек | 200 h | Хэтчбэк | 1798ccm 99HP 73KW (гибридное) |
| Примечания | Сделать | Модель | Круглый год | Вариант | Тип | BodyStyle | Двигатель |
| Lexus | КТ | 2010 | ZWA1 _ [2010-2019] Хэтчбек | 200 h | Хэтчбэк | 1798ccm 99HP 73KW (гибридное) | |
| Lexus | GS | 2018 | GRL1 _, GWL1 _ [2012-2019] Салон | 250 | Седан | 2499ccm 209HP 154KW (бензиновый двигатель) | |
| Lexus | GS | 2017 | GRL1 _, GWL1 _ [2012-2019] Салон | 250 | Седан | 2499ccm 209HP 154KW (бензиновый двигатель) | |
| Lexus | GS | 2016 | GRL1 _, GWL1 _ [2012-2019] Салон | 250 | Седан | 2499ccm 209HP 154KW (бензиновый двигатель) | |
| Lexus | GS | В 2015 году | GRL1 _, GWL1 _ [2012-2019] Салон | 250 | Седан | 2499ccm 209HP 154KW (бензиновый двигатель) | |
| Lexus | GS | 2014 | GRL1 _, GWL1 _ [2012-2019] Салон | 250 | Седан | 2499ccm 209HP 154KW (бензиновый двигатель) | |
| Lexus | GS | 2013 | GRL1 _, GWL1 _ [2012-2019] Салон | 250 | Седан | 2499ccm 209HP 154KW (бензиновый двигатель) | |
| Lexus | GS | 2012 | GRL1 _, GWL1 _ [2012-2019] Салон | 250 | Седан | 2499ccm 209HP 154KW (бензиновый двигатель) | |
| Lexus | GS | 2011 | GRS19 _, UZS19 _, GWS19 _ [2005-2011] Салон | 300 | Седан | 2995ccm 249HP 183KW (бензиновый двигатель) | |
| Lexus | GS | 2011 | GRS19 _, UZS19 _, GWS19 _ [2005-2011] Салон | 450 h | Седан | 3456ccm 296HP 218KW (гибридное) | |
| Lexus | GS | 2011 | GRS19 _, UZS19 _, GWS19 _ [2005-2011] Салон | 450 h | Седан | 3456ccm 345HP 254KW (гибридное) | |
| Lexus | GS | 2010 | GRS19 _, UZS19 _, GWS19 _ [2005-2011] Салон | 300 | Седан | 2995ccm 249HP 183KW (бензиновый двигатель) | |
| Lexus | GS | 2010 | GRS19 _, UZS19 _, GWS19 _ [2005-2011] Салон | 450 h | Седан | 3456ccm 296HP 218KW (гибридное) | |
| Lexus | GS | 2010 | GRS19 _, UZS19 _, GWS19 _ [2005-2011] Салон | 450 h | Седан | 3456ccm 345HP 254KW (гибридное) | |
| Lexus | GS | 2009 | GRS19 _, UZS19 _, GWS19 _ [2005-2011] Салон | 300 | Седан | 2995ccm 249HP 183KW (бензиновый двигатель) | |
| Lexus | GS | 2009 | GRS19 _, UZS19 _, GWS19 _ [2005-2011] Салон | 450 h | Седан | 3456ccm 296HP 218KW (гибридное) | |
| Lexus | GS | 2009 | GRS19 _, UZS19 _, GWS19 _ [2005-2011] Салон | 450 h | Седан | 3456ccm 345HP 254KW (гибридное) | |
| Lexus | GS | 2008 | GRS19 _, UZS19 _, GWS19 _ [2005-2011] Салон | 300 | Седан | 2995ccm 249HP 183KW (бензиновый двигатель) | |
| Lexus | GS | 2008 | GRS19 _, UZS19 _, GWS19 _ [2005-2011] Салон | 450 h | Седан | 3456ccm 296HP 218KW (гибридное) | |
| Lexus | GS | 2008 | GRS19 _, UZS19 _, GWS19 _ [2005-2011] Салон | 450 h | Седан | 3456ccm 345HP 254KW (гибридное) |
| Примечания | Сделать | Модель | Круглый год | Вариант | Тип | BodyStyle | Двигатель |
| Lexus | GS | 2007 | GRS19 _, UZS19 _, GWS19 _ [2005-2011] Салон | 300 | Седан | 2995ccm 249HP 183KW (бензиновый двигатель) | |
| Lexus | GS | 2007 | GRS19 _, UZS19 _, GWS19 _ [2005-2011] Салон | 450 h | Седан | 3456ccm 296HP 218KW (гибридное) | |
| Lexus | GS | 2007 | GRS19 _, UZS19 _, GWS19 _ [2005-2011] Салон | 450 h | Седан | 3456ccm 345HP 254KW (гибридное) | |
| Lexus | GS | 2006 | GRS19 _, UZS19 _, GWS19 _ [2005-2011] Салон | 300 | Седан | 2995ccm 249HP 183KW (бензиновый двигатель) | |
| Lexus | GS | 2006 | GRS19 _, UZS19 _, GWS19 _ [2005-2011] Салон | 450 h | Седан | 3456ccm 296HP 218KW (гибридное) | |
| Lexus | GS | 2006 | GRS19 _, UZS19 _, GWS19 _ [2005-2011] Салон | 450 h | Седан | 3456ccm 345HP 254KW (гибридное) | |
| Lexus | GS | 2005 | GRS19 _, UZS19 _, GWS19 _ [2005-2011] Салон | 300 | Седан | 2995ccm 249HP 183KW (бензиновый двигатель) | |
| Lexus | Является | 2018 | MK III [2013-2019] Седан | 250 | Седан | 2499ccm 208HP 153KW (бензиновый двигатель) | |
| Lexus | Является | 2017 | MK III [2013-2019] Седан | 250 | Седан | 2499ccm 208HP 153KW (бензиновый двигатель) | |
| Lexus | Является | 2016 | MK III [2013-2019] Седан | 250 | Седан | 2499ccm 208HP 153KW (бензиновый двигатель) | |
| Lexus | Является | В 2015 году | MK III [2013-2019] Седан | 250 | Седан | 2499ccm 208HP 153KW (бензиновый двигатель) | |
| Lexus | Является | 2014 | MK III [2013-2019] Седан | 250 | Седан | 2499ccm 208HP 153KW (бензиновый двигатель) | |
| Lexus | Является | 2013 | MK III [2013-2019] Седан | 250 | Седан | 2499ccm 208HP 153KW (бензиновый двигатель) | |
| Lexus | Является | 2013 | MK II [2005-2013] Седан | 250 | Седан | 2499ccm 208HP 153KW (бензиновый двигатель) | |
| Lexus | Является | 2012 | MK II [2005-2013] Седан | 250 | Седан | 2499ccm 208HP 153KW (бензиновый двигатель) | |
| Lexus | Является | 2011 | MK II [2005-2013] Седан | 250 | Седан | 2499ccm 208HP 153KW (бензиновый двигатель) | |
| Lexus | Является | 2010 | MK II [2005-2013] Седан | 250 | Седан | 2499ccm 208HP 153KW (бензиновый двигатель) | |
| Lexus | Является | 2009 | MK II [2005-2013] Седан | 250 | Седан | 2499ccm 208HP 153KW (бензиновый двигатель) | |
| Lexus | Является | 2008 | MK II [2005-2013] Седан | 250 | Седан | 2499ccm 208HP 153KW (бензиновый двигатель) | |
| Lexus | Является | 2007 | MK II [2005-2013] Седан | 250 | Седан | 2499ccm 208HP 153KW (бензиновый двигатель) |
| Примечания | Сделать | Модель | Круглый год | Вариант | Тип | BodyStyle | Двигатель |
| Lexus | Является | 2006 | MK II [2005-2013] Седан | 250 | Седан | 2499ccm 208HP 153KW (бензиновый двигатель) | |
| Lexus | Является | 2005 | MK II [2005-2013] Седан | 250 | Седан | 2499ccm 208HP 153KW (бензиновый двигатель) | |
| Lexus | -C | 2018 | GSE2 _ [2009-2019] трансформер | 250 | Автомобиль с откидным верхом | 2499ccm 208HP 153KW (бензиновый двигатель) | |
| Lexus | -C | 2017 | GSE2 _ [2009-2019] трансформер | 250 | Автомобиль с откидным верхом | 2499ccm 208HP 153KW (бензиновый двигатель) | |
| Lexus | -C | 2016 | GSE2 _ [2009-2019] трансформер | 250 | Автомобиль с откидным верхом | 2499ccm 208HP 153KW (бензиновый двигатель) | |
| Lexus | -C | В 2015 году | GSE2 _ [2009-2019] трансформер | 250 | Автомобиль с откидным верхом | 2499ccm 208HP 153KW (бензиновый двигатель) | |
| Lexus | -C | 2014 | GSE2 _ [2009-2019] трансформер | 250 | Автомобиль с откидным верхом | 2499ccm 208HP 153KW (бензиновый двигатель) | |
| Lexus | -C | 2013 | GSE2 _ [2009-2019] трансформер | 250 | Автомобиль с откидным верхом | 2499ccm 208HP 153KW (бензиновый двигатель) | |
| Lexus | -C | 2012 | GSE2 _ [2009-2019] трансформер | 250 | Автомобиль с откидным верхом | 2499ccm 208HP 153KW (бензиновый двигатель) | |
| Lexus | -C | 2011 | GSE2 _ [2009-2019] трансформер | 250 | Автомобиль с откидным верхом | 2499ccm 208HP 153KW (бензиновый двигатель) | |
| Lexus | -C | 2010 | GSE2 _ [2009-2019] трансформер | 250 | Автомобиль с откидным верхом | 2499ccm 208HP 153KW (бензиновый двигатель) | |
| Lexus | -C | 2009 | GSE2 _ [2009-2019] трансформер | 250 | Автомобиль с откидным верхом | 2499ccm 208HP 153KW (бензиновый двигатель) | |
| Lexus | RX | В 2015 году | GGL1 _, GYL1 _, AGL1 _ [2008-2015] внедорожник | 450 h | Внедорожник | 3456ccm 249HP 183KW (гибридное) | |
| Lexus | RX | В 2015 году | GGL1 _, GYL1 _, AGL1 _ [2008-2015] внедорожник | 450 h AWD | Внедорожник | 3456ccm 249HP 183KW (гибридное) | |
