39210-22610 3921022610 O2 лямбда кислородный датчик для hyundai Accent COUPE ELANTRA GETZ i30 матрица Kia Rio SPECTRA5 39210-23750
  • 39210-22610 3921022610 O2 лямбда кислородный датчик для hyundai Accent COUPE ELANTRA GETZ i30 матрица Kia Rio SPECTRA5 39210-23750
  • 39210-22610 3921022610 O2 лямбда кислородный датчик для hyundai Accent COUPE ELANTRA GETZ i30 матрица Kia Rio SPECTRA5 39210-23750
  • 39210-22610 3921022610 O2 лямбда кислородный датчик для hyundai Accent COUPE ELANTRA GETZ i30 матрица Kia Rio SPECTRA5 39210-23750
  • 39210-22610 3921022610 O2 лямбда кислородный датчик для hyundai Accent COUPE ELANTRA GETZ i30 матрица Kia Rio SPECTRA5 39210-23750

39210-22610 3921022610 O2 лямбда кислородный датчик для hyundai Accent COUPE ELANTRA GETZ i30 матрица Kia Rio SPECTRA5 39210-23750

4.6 39 отзывов 82 заказа
942 руб.

Описание

Технические характеристики:
Строгий контроль качества
Прямая замена
100% строгий заводской контроль
Один год гарантии
Заменяет номера дилеров:
39210-22610 3921022610 39210 22610
SG853 5S4246 ES20158 752169 OS5029 OS5182 SU6267 25024349 24588 13461 15178
2132970 234-4266 234-4851 2344404 ES20364 OX031 HK4853-SG853 HK4853-853 5S5701
11958 3921023750 39210-23750 SU7196
Новая модель для следующих лет и моделей:
Нам Рынок
Hyundai Accent 2000-2003 1.5L 1495CC l4 ГАЗ SOHC Естественно аспирационный кислородный датчик
Hyundai Accent 2001-2006 1.6л 1600CC l4 ГАЗ DOHC Естественно аспирационный кислородный датчик
Hyundai Accent 2006-2011 1.6л 1599CC l4 ГАЗ DOHC Естественно аспирационный кислородный датчик
Kia Rio 2006-2011 1.6л 1599CC l4 ГАЗ DOHC Естественно аспирационный кислородный датчик
Kia Rio5 2006-2011 1.6л 1599CC l4 ГАЗ DOHC Естественно аспирационный кислородный датчик
ЕС Рынок
HYUNDAI ACCENT I (X-3) 1,3 i 12 V 10,1994-01,2000 62 84 1341 хэтчбек
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1,3 01,2000-11,2005 55 75 1341 хэтчбек
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1,3 01,2000-11,2005 61 83 1341 хэтчбек
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1,3 08,2002-11,2005 62 84 1341 хэтчбек
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1,3 01,2000-11,2005 63 86 1341 хэтчбек
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1,5 01,2000-11,2005 66 90 1495 хэтчбек
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1,5 01,2000-10,2002 68 92 1495 хэтчбек
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1,5 09,2000-11,2005 75 102 1495 хэтчбек
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1,6 12,2002-11,2005 77 105 1599 хэтчбек
HYUNDAI ACCENT седан II (LC) 1,3 01,2000-11,2005 63 86 1341 седан
HYUNDAI ACCENT седан II (LC) 1,3 01,2000-11,2005 55 75 1341 седан
HYUNDAI ACCENT седан II (LC) 1,5 09,1999-10,2002 75 102 1495 седан
HYUNDAI ACCENT седан II (LC) 1,5 01,2000-11,2005 66 90 1495 седан
HYUNDAI ACCENT седан II (LC) 1,5 09,1999-10,2002 73 99 1495 седан
HYUNDAI ACCENT седан II (LC) 1,6 12,2002-11,2005 77 105 1599 седан
HYUNDAI ACCENT III (MC) 1,4 GL 11,2005-11,2010 71 97 1399 хэтчбек
HYUNDAI ACCENT III (MC) 1,6 GLS 09,2006-12,2010 82 112 1599 хэтчбек
HYUNDAI ACCENT III Седан (MC) 1,4 GL 11,2005-11,2010 71 97 1399 седан
HYUNDAI ACCENT III Седан (MC) 1,6 GLS 11,2005-11,2010 82 112 1599 седан
HYUNDAI ACCENT седан (X-3) 1,3 10,1994-01,2000 55 75 1341 седан
HYUNDAI ACCENT седан (X-3) 1,3 i 12 V 10,1994-01,2000 62 84 1341 седан
HYUNDAI COUPE (GK) 1,6 16 V 03,2002-08,2009 79 107 1599 купе
HYUNDAI COUPE (GK) 1,6 16 V 03,2002-08,2009 77 105 1599 купе
HYUNDAI COUPE (GK) 2,0 03,2002-08,2009 102 139 1975 купе
HYUNDAI COUPE (GK) 2,0 08,2001-08,2009 100 136 1975 купе
HYUNDAI COUPE (GK) 2,0 GLS 02,2003-08,2009 105 143 1975 купе
HYUNDAI COUPE (RD) 1,6 16 V 03,1998-04,2002 85 116 1599 купе
HYUNDAI COUPE (RD) 1,6 i 16 V 12,1996-04,2002 84 114 1599 купе
HYUNDAI ELANTRA (FD) 2,0 10,2007-11,2011 105 143 1975 хэтчбек
HYUNDAI ELANTRA (XD) 1,6 06,2000-07,2006 66 90 1599 хэтчбек
HYUNDAI ELANTRA (XD) 1,6 05,2003-07,2006 77 105 1599 хэтчбек
HYUNDAI ELANTRA (XD) 1,6 06,2000-07,2006 79 107 1599 хэтчбек
HYUNDAI ELANTRA (XD) 1,8 06,2000-07,2006 97 132 1795 хэтчбек
HYUNDAI ELANTRA (XD) 2,0 06,2000-12,2003 104 141 1975 хэтчбек
HYUNDAI ELANTRA (XD) 2,0 10,2003-07,2006 105 143 1975 хэтчбек
HYUNDAI ELANTRA (XD) 2,0 09,2003-07,2006 102 139 1975 хэтчбек
HYUNDAI ELANTRA седан (HD) 2,0 CVVT 06,2006-06,2011 105 143 1975 салон
HYUNDAI ELANTRA седан (HD) 2,0 CVVT 06,2006-05,2010 103 140 1975 салон
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 1,6 06,2000-07,2006 79 107 1599 салон
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 1,6 05,2003-07,2006 77 105 1599 седан
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 1,6 06,2000-07,2006 66 90 1599 седан
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 1,8 06,2000-07,2006 97 132 1795 седан
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 1,8 06,2000-07,2003 79 107 1795 салон
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 2,0 10,2003-07,2006 105 143 1975 седан
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 2,0 06,2000-12,2002 104 141 1975 седан
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 2,0 06,2000-07,2006 102 139 1975 седан
HYUNDAI GETZ (TB) 1,3 09,2004-06,2009 61 83 1341 хэтчбек
HYUNDAI GETZ (TB) 1,3 09,2003-09,2005 63 85 1341 хэтчбек
HYUNDAI GETZ (TB) 1,3 i 09,2002-03,2004 60 82 1341 хэтчбек
HYUNDAI GETZ (TB) 1,4 i 08,2005-12,2010 71 97 1399 хэтчбек
HYUNDAI GETZ (TB) 1,6 09,2002-09,2005 77 106 1599 хэтчбек
HYUNDAI GETZ (TB) 1,6 06,2005-12,2006 78 106 1599 хэтчбек
Хендай i30 CW (FD) 2,0 02,2008-06,2012 105 143 1975 Универсал
HYUNDAI MATRIX (FC) 1,6 01,2002-12,2005 66 90 1599 MPV
HYUNDAI MATRIX (FC) 1,6 06,2001-08,2010 76 103 1599 MPV
HYUNDAI MATRIX (FC) 1,8 06,2001-08,2010 90 122 1795 MPV
HYUNDAI TIBURON Coupe 2,0 CVVT 10,2006-12,2008 105 143 1975 купе
HYUNDAI TRAJET (FO) 2,0 11,2003-07,2008 104 141 1975 MPV Субару Outback
HYUNDAI TRAJET (FO) 2,0 01,2004-07,2008 103 140 1975 MPV Субару Outback
HYUNDAI TUCSON (JM) 2,0 09,2005-12,2009 104 141 1975 закрытые внедорожные транспортные средства
HYUNDAI TUCSON (JM) 2,0 01,2010-03,2010 105 143 1975 закрытые внедорожные транспортные средства
HYUNDAI TUCSON (JM) 2,0 09,2005-12,2009 104 141 1975 закрытые внедорожные транспортные средства
KIA CARENS II (FJ) 2,0 CVVT 08,2004-102 139 1975 MPV
KIA CEE'D SW (ED) 2,0 12,2006-12,2012 105 143 1975 хэтчбек
KIA CEE'D SW (ED) 2,0 09,2007-12,2012 105 143 1975
KIA CERATO седан (LD) 1,6 04,2004-77 105 1599 седан
Кіа CERATO седан (LD) 2,0 04,2004-105 143 1975 седан
KIA PRO CEE'D (ED) 2,0 02,2008-09,2012 105 143 1975 хэтчбек
KIA PRO CEE'D (ED) 2,0 LPG 01,2009-12,2009 105 143 1975 хэтчбек
KIA RIO II (JB) 1,4 16 V 03,2005-71 97 1399 хэтчбек
KIA RIO II (JB) 1,6 CVVT 03,2005-12,2011 82 112 1599 хэтчбек
KIA RIO седан II (JB) 1,4 16 V 03,2005-71 97 1399 седан
KIA RIO седан II (JB) 1,6 16 V 03,2005-82 112 1599 седан
KIA SPECTRA5 (LD) 1,6 07,2004-77 105 1599 хэтчбек
KIA SPECTRA5 (LD) 1,8 08,2005-93 126 1795 хэтчбек
KIA SPECTRA5 (LD) 2,0 04,2004-105 143 1975 хэтчбек
KIA SPORTAGE (JE _, KM _) 2,0 16 V 4WD 09,2005-12,2008 104 141 1975 закрытый внедорожник
KIA SPORTAGE (JE _, KM _) 2,0 i 16 V 09,2004-12,2008 104 141 1975 закрытый внедорожник

39210-22610 3921022610 O2 лямбда кислородный датчик для hyundai Accent COUPE ELANTRA GETZ i30 матрица Kia Rio SPECTRA5 39210-2375039210-22610 3921022610 O2 лямбда кислородный датчик для hyundai Accent COUPE ELANTRA GETZ i30 матрица Kia Rio SPECTRA5 39210-23750

Характеристики

Бренд
ВАЙДА АВТОЗАПЧАСТЕЙ
Тип датчика
Пьезоэлектрический
Гистерезис
39210-22610 39210226 39210-23750
Тип
Тип обогрева
Диапазон измерения
For Hyundai Accent COUPE ELANTRA GETZ i30 MATRIX Kia Rio SPECTRA5
Чувствительность
WEI DA
Линейный
4 Wrie
Повторяемость
39210-22610 39210-22620 3921022620
Разрешение
Oxygen Sensor
39210-22610
39210-22610