Описание

OE качество конструирования модели
3 контакта/выхлопное положение
Подходит для следующих моделей:
Нам Рынок
2009-2011 Chevrolet Aveo 1.6L 1598CC 98Cu. В. l4 ГАЗ DOHC выхлоп
2009-2011 Chevrolet Aveo5 1.6L 1598CC 98Cu. В. l4 ГАЗ DOHC выхлоп
2011-2014 Chevrolet Cruze 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC выхлоп
2011-2014 Chevrolet Cruze 1.8L 1796CC 110Cu. В. l4 ГАЗ DOHC выхлоп
2009-2010 Pontiac G3 1.6L 1598CC 98Cu. В. l4 ГАЗ DOHC выхлоп
2009 Pontiac G3 1.6L 1600CC 98Cu. В. l4 ГАЗ DOHC выхлоп
2013-2014 Chevrolet Sonic зубная щётка 1.8L 1796CC 110Cu. В. l4 ГАЗ DOHC выхлоп
2012-2014 Chevrolet Sonic зубная щётка 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC выхлоп
2013 Chevrolet Trax 1.8L 1796CC 110Cu. В. l4 ГАЗ DOHC выхлопной по бокам; ж/Мексика выбросов
ЕС Рынок
Chevrolet
Aveo Schragheck T300 1,6 2011/03-2016/12 1598 куб. См, 85 кВт, 116 л.с.
Aveo Stufenheck T300 1,6 2011/03-2016/12 1598 куб. См, 85 кВт, 116 л.с.
Cruze J300 1,6 2009/05-2016/12 1598 ccm, 83 кВт, 113 PS
Cruze J300 1,8 2009/05-2016/12 1796 ccm, 104 кВт, 141 PS
Cruze Schragheck J305 1,6 2011/06-2016/12 1598 куб. См, 91 кВт, 124 л.с.
Cruze Schragheck J305 1,8 2011/06-2016/12 1796 куб. См, 104 кВт, 141 л.с.
Орландо J309 1,8 2011/02-2016/12 1796 ccm, 104 кВт, 141 PS
Opel
Astra GTC J 1,6 2011/10-2016/12 1598 куб. См, 132 кВт, 180 л.с.
Astra GTC J 1,8 2011/10-2016/12 1796 ccm, 103 кВт, 140 PS
Astra J 1,6 2009/12-2016/12 1598 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
Astra J 1,6 Turbo 2009/12-2016/12 1598 куб. См, 132 кВт, 180 л.с.
Astra J Sports Tourer 1,6 2010/10-2016/12 1598 куб. См, 85 кВт, 116 л.с.
Astra J Stufenheck 1,6 2012/06-2016/12 1598 куб. См, 85 кВт, 116 л.с.
Astra J Stufenheck 1,6 Turbo 2012/06-2016/12 1598 ccm, 132 кВт, 180 PS
Astra Sports Tourer J 1,6 Turbo 2010/10-2016/12 1598 ccm, 132 кВт, 180 PS
Insignia 1,6 2008/07-2016/12 1598 см, 85 кВт, 116 PS
Insignia 1,6 Turbo 2008/07-2016/12 1598 ccm, 132 кВт, 180 PS
Insignia 1,8 2008/07-2016/12 1796 куб. См, 103 кВт, 140 л.с.
Insignia Sports Tourer 1,6 2008/07-2016/12 1598 куб. См, 85 кВт, 116 л.с.
Insignia Sports Tourer 1,6 Turbo 2009/01-2016/12 1598 ccm, 132 кВт, 180 PS
Insignia Sports Tourer 1,8 2008/07-2016/12 1796 ccm, 103 кВт, 140 PS
Insignia Stufenheck 1,6 2008/07-2016/12 1598 см, 85 кВт, 116 PS
Insignia Stufenheck 1,6 Turbo 2009/01-2016/12 1598 куб. См, 132 кВт, 180 л.с.
Insignia Stufenheck 1,8 2008/07-2016/12 1796 куб. См, 103 кВт, 140 л.с.
Mokka 1,6 2012/06-2016/12 1598 куб. См, 85 кВт, 116 л.с.
Zafira C P12 1,8 2011/10-2016/12 1796 куб. См, 103 кВт, 140 л.с.
Zafira C P12 1,8 2011/10-2016/12 1796 ccm, 88 кВт, 120 PS
Zafira C P12 1,8 2011/10-2016/12 1796 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
Vauxhall
Astra GTC Mk VI 1,6 2011/10-2016/12 1598 куб. См, 132 кВт, 180 л.с.
Astra GTC Mk V 1,8 2011/10-2016/12 1796 куб. См, 103 кВт, 140 л.с.
Astra Mk VI 1,6 2009/12-2016/12 1598 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
Astra Mk VI 1,6 Turbo 2009/12-2016/12 1598 куб. См, 132 кВт, 180 л.с.
Astra Mk VI Sports Tourer 1,6 2010/10-2016/12 1598 куб. См, 85 кВт, 116 л.с.
Astra Mk IV Stufenheck 1,6 2012/06-2016/12 1598 см, 85 кВт, 116 PS
Astra Mk IV Stufenheck 1,6 Turbo 2012/06-2016/12 1598 ccm, 132 кВт, 180 PS
Astra Sports Tourer Mk VI 1,6 Turbo 2010/10-2016/12 1598 куб. См, 132 кВт, 180 л.с.
Insignia 1,6 2008/07-2016/12 1598 см, 85 кВт, 116 PS
Insignia 1,6 Turbo 2008/07-2016/12 1598 куб. См, 132 кВт, 180 л.с.
Insignia 1,8 2008/07-2016/12 1796 куб. См, 103 кВт, 140 л.с.
Insignia Sports Tourer 1,6 2008/07-2016/12 1598 куб. См, 85 кВт, 116 л.с.
Insignia Sports Tourer 1,6 Turbo 2009/01-2016/12 1598 ccm, 132 кВт, 180 PS
Insignia Sports Tourer 1,8 2008/07-2016/12 1796 ccm, 103 кВт, 140 PS
Insignia Stufenheck 1,6 2008/07-2016/12 1598 куб. См, 85 кВт, 116 л.с.
Insignia Stufenheck 1,6 Turbo 2009/01-2016/12 1598 куб. См, 132 кВт, 180 л.с.
Insignia Stufenheck 1,8 2008/07-2016/12 1796 куб. См, 103 кВт, 140 л.с.
Mokka 1,6 2012/06-2016/12 1598 куб. См, 85 кВт, 116 л.с.
Zafira Mk III P12 1,8 2011/10-2016/12 1796 куб. См, 103 кВт, 140 л.с.
Zafira Mk III P12 1,8 2011/10-2016/12 1796 ccm, 88 кВт, 120 PS
Zafira Mk III P12 1,8 2011/10-2016/12 1796 см, 85 кВт, 115 PS
2009-2011 Chevrolet Aveo 1.6L 1598CC 98Cu. В. l4 ГАЗ DOHC выхлоп
2009-2011 Chevrolet Aveo5 1.6L 1598CC 98Cu. В. l4 ГАЗ DOHC выхлоп
2011-2014 Chevrolet Cruze 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC выхлоп
2011-2014 Chevrolet Cruze 1.8L 1796CC 110Cu. В. l4 ГАЗ DOHC выхлоп
2009-2010 Pontiac G3 1.6L 1598CC 98Cu. В. l4 ГАЗ DOHC выхлоп
2009 Pontiac G3 1.6L 1600CC 98Cu. В. l4 ГАЗ DOHC выхлоп
2013-2014 Chevrolet Sonic зубная щётка 1.8L 1796CC 110Cu. В. l4 ГАЗ DOHC выхлоп
2012-2014 Chevrolet Sonic зубная щётка 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC выхлоп
2013 Chevrolet Trax 1.8L 1796CC 110Cu. В. l4 ГАЗ DOHC выхлопной по бокам; ж/Мексика выбросов
ЕС Рынок
Chevrolet
Aveo Schragheck T300 1,6 2011/03-2016/12 1598 куб. См, 85 кВт, 116 л.с.
Aveo Stufenheck T300 1,6 2011/03-2016/12 1598 куб. См, 85 кВт, 116 л.с.
Cruze J300 1,6 2009/05-2016/12 1598 ccm, 83 кВт, 113 PS
Cruze J300 1,8 2009/05-2016/12 1796 ccm, 104 кВт, 141 PS
Cruze Schragheck J305 1,6 2011/06-2016/12 1598 куб. См, 91 кВт, 124 л.с.
Cruze Schragheck J305 1,8 2011/06-2016/12 1796 куб. См, 104 кВт, 141 л.с.
Орландо J309 1,8 2011/02-2016/12 1796 ccm, 104 кВт, 141 PS
Opel
Astra GTC J 1,6 2011/10-2016/12 1598 куб. См, 132 кВт, 180 л.с.
Astra GTC J 1,8 2011/10-2016/12 1796 ccm, 103 кВт, 140 PS
Astra J 1,6 2009/12-2016/12 1598 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
Astra J 1,6 Turbo 2009/12-2016/12 1598 куб. См, 132 кВт, 180 л.с.
Astra J Sports Tourer 1,6 2010/10-2016/12 1598 куб. См, 85 кВт, 116 л.с.
Astra J Stufenheck 1,6 2012/06-2016/12 1598 куб. См, 85 кВт, 116 л.с.
Astra J Stufenheck 1,6 Turbo 2012/06-2016/12 1598 ccm, 132 кВт, 180 PS
Astra Sports Tourer J 1,6 Turbo 2010/10-2016/12 1598 ccm, 132 кВт, 180 PS
Insignia 1,6 2008/07-2016/12 1598 см, 85 кВт, 116 PS
Insignia 1,6 Turbo 2008/07-2016/12 1598 ccm, 132 кВт, 180 PS
Insignia 1,8 2008/07-2016/12 1796 куб. См, 103 кВт, 140 л.с.
Insignia Sports Tourer 1,6 2008/07-2016/12 1598 куб. См, 85 кВт, 116 л.с.
Insignia Sports Tourer 1,6 Turbo 2009/01-2016/12 1598 ccm, 132 кВт, 180 PS
Insignia Sports Tourer 1,8 2008/07-2016/12 1796 ccm, 103 кВт, 140 PS
Insignia Stufenheck 1,6 2008/07-2016/12 1598 см, 85 кВт, 116 PS
Insignia Stufenheck 1,6 Turbo 2009/01-2016/12 1598 куб. См, 132 кВт, 180 л.с.
Insignia Stufenheck 1,8 2008/07-2016/12 1796 куб. См, 103 кВт, 140 л.с.
Mokka 1,6 2012/06-2016/12 1598 куб. См, 85 кВт, 116 л.с.
Zafira C P12 1,8 2011/10-2016/12 1796 куб. См, 103 кВт, 140 л.с.
Zafira C P12 1,8 2011/10-2016/12 1796 ccm, 88 кВт, 120 PS
Zafira C P12 1,8 2011/10-2016/12 1796 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
Vauxhall
Astra GTC Mk VI 1,6 2011/10-2016/12 1598 куб. См, 132 кВт, 180 л.с.
Astra GTC Mk V 1,8 2011/10-2016/12 1796 куб. См, 103 кВт, 140 л.с.
Astra Mk VI 1,6 2009/12-2016/12 1598 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
Astra Mk VI 1,6 Turbo 2009/12-2016/12 1598 куб. См, 132 кВт, 180 л.с.
Astra Mk VI Sports Tourer 1,6 2010/10-2016/12 1598 куб. См, 85 кВт, 116 л.с.
Astra Mk IV Stufenheck 1,6 2012/06-2016/12 1598 см, 85 кВт, 116 PS
Astra Mk IV Stufenheck 1,6 Turbo 2012/06-2016/12 1598 ccm, 132 кВт, 180 PS
Astra Sports Tourer Mk VI 1,6 Turbo 2010/10-2016/12 1598 куб. См, 132 кВт, 180 л.с.
Insignia 1,6 2008/07-2016/12 1598 см, 85 кВт, 116 PS
Insignia 1,6 Turbo 2008/07-2016/12 1598 куб. См, 132 кВт, 180 л.с.
Insignia 1,8 2008/07-2016/12 1796 куб. См, 103 кВт, 140 л.с.
Insignia Sports Tourer 1,6 2008/07-2016/12 1598 куб. См, 85 кВт, 116 л.с.
Insignia Sports Tourer 1,6 Turbo 2009/01-2016/12 1598 ccm, 132 кВт, 180 PS
Insignia Sports Tourer 1,8 2008/07-2016/12 1796 ccm, 103 кВт, 140 PS
Insignia Stufenheck 1,6 2008/07-2016/12 1598 куб. См, 85 кВт, 116 л.с.
Insignia Stufenheck 1,6 Turbo 2009/01-2016/12 1598 куб. См, 132 кВт, 180 л.с.
Insignia Stufenheck 1,8 2008/07-2016/12 1796 куб. См, 103 кВт, 140 л.с.
Mokka 1,6 2012/06-2016/12 1598 куб. См, 85 кВт, 116 л.с.
Zafira Mk III P12 1,8 2011/10-2016/12 1796 куб. См, 103 кВт, 140 л.с.
Zafira Mk III P12 1,8 2011/10-2016/12 1796 ccm, 88 кВт, 120 PS
Zafira Mk III P12 1,8 2011/10-2016/12 1796 см, 85 кВт, 115 PS






Характеристики
- Линейный
- good
- Гистерезис
- good
- Материал
- Plastic
- Страна/регион производства автомобиля
- EU
- Повторяемость
- good
- Развязка Номер детали
- 55565709
- Чувствительность
- good
- Разрешение
- good
- Диапазон измерения
- good
- Номер детали производителя
- 55565709
- Тип
- Магнитная индукция
- Размещение
- Распределительный вал














