Описание

Состояние: 100% абсолютно новый
Цвет: как показано на картинке
1. Керамика металл и латунные сплавы
2. ТОРМОЗНЫЕ дисковые колодки, производимые OEM
3. Загрязнение бесплатно хорошего качества Тормозные дисковые колодки
• Особенности:
Высокий коэффициент трения, стабильная производительность тормоза
Высокое качество, чтобы убедиться, что безопасность
Низкий уровень износа и очень прочный
Подушечки, по сути, органические подушечки с металлизированными волокнами, чтобы эффективно тормозить торможение
Легко управлять, удобно останавливать
Высокое качество, чтобы убедиться, что безопасность
Низкий уровень износа и очень прочный
Подушечки, по сути, органические подушечки с металлизированными волокнами, чтобы эффективно тормозить торможение
Легко управлять, удобно останавливать
Положение: спереди и сзади
Напоминание: Пожалуйста, проверьте его осторожно, чтобы убедиться, что это подходит для вашего.
| AJS | YAMAHA | |||||||||
| JSM/50 Motard | 13-15 | R | YFS 200 Blaster | 03-06 | F | |||||
| REgal Raptor DD 50 E/E2 | 04-10 | F | YFM 250 XN/XP | 01-04 | F | |||||
| JS 125-E/E2 (Эко 125) | 07-10 | F | YFM 250 BT/BV Bruin | 05-06 | F | |||||
| JS 125-E (Eco-2 125) | 09-14 | F | YFM 250 BW/BX/большой медведь | 05-10 | F | |||||
| ASPES | YFM 350 XD/XE | 92-03 | F | |||||||
| PErseus Hybird 150 | 11-14 | F | YФЗ 350 U/B/D/E | 88-09 | F | |||||
| HONDA | YFM 350 FXG/FXH | 95-04 | F | |||||||
| МB 5 S | 80-82 | F | YFM 350 FWA Girzzly 4WD | 09-14 | F | |||||
| МГ 50 s/х/1/3 Магна 150 | 95-03 | F | YFM 350 л большой медведь | 99 | F | |||||
| МRX 50 | 88- | F | YFM 350 BRUIN4 * 4 | 04-06 | F | |||||
| МВХ 80 FWDD/FWDF | 83-86 | F | YFM 350 ANS/ANT BRUIN 2*4 | 04-06 | F | |||||
| CB 125 RS | 83 | F | YFM 350 XV/XY 2WD Росомаха | 06-09 | F | |||||
| CBX 125 TS пользовательские | 82 | F | YFM 350 GW/GZ Grizzly 2WD | 08-10 | F | |||||
| CG 125 ES4-ES8 | 04-08 | F | YFM 400 FAM/вентилятор | 00-01 | F | |||||
| CG 150 ОУР Titan | 04-05 | F | YFM FPR/кадров в секунду | 03-04 | F | |||||
| CГ 150 КС/эс Титан | 04-05 | F | YFM 400 FWT BIGBEAR | 05 | F | |||||
| CBX 200 Strada | 97-01 | F | YFW 400 FGW/FGX Grizzly | 07-08 | F | |||||
| ATC 250 RB | 81 | F | YFM 450 FAR/ФАС | 03-04 | F | |||||
| HYOSUNG | YFM 450 FXV/FXW Росомаха | 06-10 | F | |||||||
| XRX 125 LC эндуро | 14-15 | F | YFM FWAD GRIZZY EPS | 11-14 | F | |||||
| XRX 125 LC Супермото | 14-15 | F | YFM 450 гризли | 11-14 | F | |||||
| TE 450 Quad Рапира | 97-01 | F | YФЗ 450 б/у | 13-14 | F | |||||
| KAWASAKI | CCM | |||||||||
| KX 65 A1/A2/A3/A4/A5/A6/A7F/A8F/A9F/ ААР | C/XR 125 E | 08-09 | R | |||||||
| ABF/ACF/ADF/AEF/AFF | 00-15 | R | C/XR 125 м | 07-09 | R | |||||
| KH 125 K1 | 83 | F | C/XR 125 s | 08-09 | R | |||||
| B№ 125 А1/А2 "elimator' | 98-99 | F | C-XR 230 E | 07-09 | R | |||||
| KLX 125 CAF/CBF/CCF/CCS/CDS/CDF/CEF/CFF | C-XR 230 м | 07-09 | R | |||||||
| 10-15 | R | C-XR 230 s | 07-09 | R | ||||||
| KLXDAF/DBF/DCF/DDL/DEF D-трекер | LX 350-4A Quad | 08-09 | F | |||||||
| 10-14 | R | LX 700-4A Quad | 08-09 | F | ||||||
| KLX 150л (KLX150 CDE/CDF) 14-15 | R | DAELIM | ||||||||
| KVF 300 A1/A2/A3/A4/B1/B2/B3/B4 (Prairie 4 * 4/2*2) | ALTINO 125 | 01-04 | F | |||||||
| 99-02 | F | OTELL 125 (NS 125 DLX) | 00-02 | F | ||||||
| KVF 360 A1-A3/A6F/A7F/A8F/A9F/AAF/ABF | NS 125 DLX/III | 03-07 | FR | |||||||
| ACF/ADF Prairle | 03-13 | F | HСтория 125 | 01-06 | FR | |||||
| KVF 360 B1-B3/B6F/B7F/B8F/B9F | 03-09 | F | SL 125 Отелло FI | 07-09 | R | |||||
| Квф 360 C1-C3 | 03-08 | F | SQ 125 S2 FREEWING | 07-09 | R | |||||
| Квф 400 A1/A2/B1 PRAIRIE | 97-98 | F | TApo сообщение 50 | 04 | F | |||||
| Квф 400 | C1/C2/D1/D2 | 99-02 | F | |||||||
| KEEWAY | ||||||||||
| DРагон 250 QUAD | 07-09 | R | ||||||||
| KREIDLER | ||||||||||
| 125 эндуро (4 т) | 14-15 | R | ||||||||
| 125 супермото (4 т) | 14-15 | R | ||||||||
| Маш | ||||||||||
| CAfe RACER 125 | 14-15 | R | ||||||||
| SРавномерно пять 125 | 14-15 | R | ||||||||
| SUZUKI | ||||||||||
| RМ 65 K3/K4/K5 | 03-05 | R | ||||||||
| DR 125 SF/Ш/SJ | 85-94 | F | ||||||||
| Доктор 125 секс/си | 99-01 | F | ||||||||
| DF 125 | F | |||||||||
| TS 125 XUF/XUG | 86-90 | F | ||||||||
| DФ 200 EV/EW/EY | 98-00 | F | ||||||||
| D200 р Гц/ч/J | 86-89 | F | ||||||||
| DР 200 Сен/сер | 93-00 | F | ||||||||
| DR 200 SE TROJAN | F | |||||||||
| DR 200SEK1-SEK9 | 01-09 | F | ||||||||
| SХ 200 р/R2/RJ | 90-91 | F | ||||||||
| LT-F250 K2/K3/L2/L3 | 02-14 | F | ||||||||
| TS 250 XE/XG/XH | 85-89 | F | ||||||||
| LT-A 400 FK2 Эйгер 4WD | 02-07 | F | ||||||||
| LT-A 400 K2/K3 Эйгер | 02-04 | F | ||||||||
| LT-F 400 FK2/FK3 | 02-07 | F | ||||||||
| LT-F 400 FK5/FK6 | 02-04 | F | ||||||||
| LT-A 500 FK2/FK3 Винсон 4WD авто | 02-07 | F | ||||||||
| LT-F K2-K7 | 02-07 | F | ||||||||
| LT-F 500 FK3/FK4/FK7 Винсон | 03-07 | F | ||||||||










Характеристики
- Бренд
- CAKEN
- Тип товара
- Диски тормоза
- Название Модели
- J1807200937
- Длина товара
- 4.6cm
- Ширина Изделия
- 4.2cm
- Высота Изделия
- 1.5cm
- Вес товара
- 105g
- Тип материала
- metal & brass alloys
- Особые характеристики
- brake pad













