Совместимость: Пожалуйста, выберите год вашего автомобиля, сделайте и модель для конкретных результатов.
| Бренд | Модель | Тип | Лет | CCM | КВт | Hp | Двигатель | Корпус |
| MERCEDES | C-CLASS Coupe (C204) | C 350 (204,357) | 06-2011- | 3498 | 225 | 306 | M 276,957 | Купе |
| MERCEDES | C-CLASS T-модель (S204) | C 180 CGI (204,249) | 11-2009- | 1796 | 115 | 156 | M 271,820 | Вагон |
| 08-2014 |
| MERCEDES | C-CLASS T-модель (S204) | С 200 компрессор (204,241) | 08-2007- | 1796 | 135 | 184 | M 271,950 | Вагон |
| 08-2014 |
| MERCEDES | C-CLASS T-модель (S204) | C 230 (204,252) | 08-2007- | 2496 | 150 | 204 | M 272,921 | Вагон |
| 08-2014 |
| MERCEDES | C-CLASS T-модель (S204) | C 250 CGI (204,247) | 07-2009- | 1796 | 150 | 204 | M 271,860 | Вагон |
| 08-2014 |
| MERCEDES | C-CLASS T-модель (S204) | C 280 (204,254) | 08-2007- | 2996 | 170 | 231 | M 272,947 | Вагон |
| 08-2014 |
| MERCEDES | C-CLASS T-модель (S204) | C 350 (204,256) | 08-2007- | 3498 | 200 | 272 | M 272,961 | Вагон |
| 08-2014 |
| MERCEDES | C-CLASS (W204) | C 180 CGI (204,049) | Ввиде горшка 01-2007- | 1796 | 115 | 156 | M 271,820 | Седан |
| Ввиде горшка 01-2014 |
| MERCEDES | C-CLASS (W204) | С 200 компрессор (204,041) | Ввиде горшка 01-2007- | 1796 | 135 | 184 | M 271,950 | Седан |
| Ввиде горшка 01-2014 |
| MERCEDES | C-CLASS (W204) | C 230 (204,052) | Ввиде горшка 01-2007- | 2496 | 150 | 204 | M 272,921 | Седан |
| Ввиде горшка 01-2014 |
| MERCEDES | C-CLASS (W204) | C 230 4-matic (204,085) | 07-2007- | 2496 | 150 | 204 | M 272,911 | Седан |
| Ввиде горшка 01-2014 |
| MERCEDES | C-CLASS (W204) | C 250 CGI (204,047) | 07-2009- | 1796 | 150 | 204 | M 271,860 | Седан |
| Ввиде горшка 01-2014 |
| MERCEDES | C-CLASS (W204) | C 280 (204,054) | Ввиде горшка 01-2007- | 2996 | 170 | 231 | M 272,947 | Седан |
| Ввиде горшка 01-2014 |
| MERCEDES | C-CLASS (W204) | C 280 4-matic (204,081) | 07-2007- | 2996 | 170 | 231 | M 272,948 | Седан |
| Ввиде горшка 01-2014 |
| MERCEDES | C-CLASS (W204) | C 350 (204,056) | Ввиде горшка 01-2007- | 3498 | 200 | 272 | M 272,961 | Седан |
| Ввиде горшка 01-2014 |
| MERCEDES | C-CLASS (W204) | C 350 (204,057) | Ввиде горшка 01-2011- | 3498 | 225 | 306 | M 276,957 | Седан |
| Ввиде горшка 01-2014 |
| MERCEDES | C-CLASS (W204) | C 350 4-matic (204,087) | 07-2007- | 3498 | 200 | 272 | M 272,971 | Седан |
| Ввиде горшка 01-2014 |
| MERCEDES | C-CLASS (W204) | C 350 4-matic (204,088) | Ввиде горшка 01-2011- | 3498 | 225 | 306 | M 276,957 | Седан |
| Ввиде горшка 01-2014 |
| MERCEDES | E-CLASS кабриолет (A207) | E 200 CGI (207,448) | Ввиде горшка 01-2010- | 1796 | 135 | 184 | М 271,860; М 271,820 | Автомобиль с откидным верхом |
| MERCEDES | E-CLASS кабриолет (A207) | E 250 CGI (207,447) | Ввиде горшка 01-2010- | 1796 | 150 | 204 | M 271,860 | Автомобиль с откидным верхом |
| MERCEDES | E-CLASS кабриолет (A207) | E 350 CGI (207,457) | Ввиде горшка 01-2010- | 3498 | 215 | 292 | М 272,984; М 272,982 | Автомобиль с откидным верхом |
| MERCEDES | E-CLASS кабриолет (A207) | E 500 (207,472) | Ввиде горшка 01-2010- | 5461 | 285 | 388 | M 273,966 | Автомобиль с откидным верхом |
| MERCEDES | E-CLASS купе (C207) | E 200 CGI (207,348) | Ввиде горшка 01-2010- | 1796 | 135 | 184 | М 271,860; М 271,820 | Купе |
| MERCEDES | E-CLASS купе (C207) | E 250 CGI (207,347) | Ввиде горшка 01-2009- | 1796 | 150 | 204 | M 271,860 | Купе |
| MERCEDES | E-CLASS купе (C207) | E 350 CGI (207,357) | Ввиде горшка 01-2009- | 3498 | 215 | 292 | М 272,984; М 272,982 | Купе |
| MERCEDES | E-CLASS купе (C207) | E 400 (207,361) | 07-2014- | 3498 | 245 | 333 | M 276,850 | Купе |
| MERCEDES | E-CLASS купе (C207) | E 500 (207,372) | Ввиде горшка 01-2009- | 5461 | 285 | 388 | M 273,966 | Купе |
| MERCEDES | E-CLASS Т-модель (S212) | E 200 CGI (212,248) | 11-2009- | 1796 | 135 | 184 | M 271,860 | Вагон |
| MERCEDES | E-CLASS Т-модель (S212) | E 250 CGI (212,247) | 11-2009- | 1796 | 150 | 204 | M 271,860 | Вагон |
| MERCEDES | E-CLASS Т-модель (S212) | E 300 (212,254) | 11-2009- | 2996 | 170 | 231 | M 272,952 | Вагон |
| MERCEDES | E-CLASS Т-модель (S212) | E 300 (212,255) | 07-2011- | 3498 | 185 | 252 | M 276,952 | Вагон |
| MERCEDES | E-CLASS Т-модель (S212) | E 300 4-matic (212,280) | 07-2011- | 3498 | 185 | 252 | M 276,952 | Вагон |
| MERCEDES | E-CLASS Т-модель (S212) | E 350 (212,256) | 08-2009- | 3498 | 200 | 272 | M 272,980 | Вагон |
| MERCEDES | E-CLASS Т-модель (S212) | E 350 (212,259) | 09-2011- | 3498 | 225 | 306 | M 276,952 | Вагон |
| MERCEDES | E-CLASS Т-модель (S212) | E 350 4-matic (212,287) | 11-2009- | 3498 | 200 | 272 | M 272,977 | Вагон |
| MERCEDES | E-CLASS Т-модель (S212) | E 350 4-matic (212,288 | 09-2011- | 3498 | 225 | 306 | M 276,952 | Вагон |
| 212,287) |
| MERCEDES | E-CLASS Т-модель (S212) | E 350 CGI (212,257) | 11-2009- | 3498 | 215 | 292 | M 272,983 | Вагон |
| MERCEDES | E-CLASS Т-модель (S212) | E 500 (212,272) | 11-2009- | 5461 | 285 | 388 | M 273,971 | Вагон |
| MERCEDES | E-CLASS Т-модель (S212) | E 500 (212,273) | 09-2011- | 4663 | 300 | 408 | M 278,922 | Вагон |
| MERCEDES | E-CLASS Т-модель (S212) | E 500 4-matic (212,291) | 09-2011- | 4663 | 300 | 408 | M 278,922 | Вагон |
| MERCEDES | E-CLASS (W212) | E 200 CGI (212,048 | 08-2009- | 1796 | 135 | 184 | М 271,860; М 271,820 | Седан |
| 212,148) |
| MERCEDES | E-CLASS (W212) | E 250 CGI (212,047 | Ввиде горшка 01-2009- | 1796 | 150 | 204 | M 271,860 | Седан |
| 212,147) |
| MERCEDES | E-CLASS (W212) | E 300 (212,055) | 07-2011- | 3498 | 185 | 252 | M 276,952 | Седан |
| MERCEDES | E-CLASS (W212) | E 300 4-matic (212,080) | 07-2011- | 3498 | 185 | 252 | M 276,952 | Седан |
| MERCEDES | E-CLASS (W212) | E 350 (212,056) | Ввиде горшка 01-2009- | 3498 | 200 | 272 | M 272,980 | Седан |
| MERCEDES | E-CLASS (W212) | E 350 (212,059) | 09-2011- | 3498 | 225 | 306 | M 276,952 | Седан |
| MERCEDES | E-CLASS (W212) | E 350 4-matic (212,087) | Ввиде горшка 01-2009- | 3498 | 200 | 272 | M 272,977 | Седан |
| 08-2011 |
| MERCEDES | E-CLASS (W212) | E 350 4-matic (212,088) | 09-2011- | 3498 | 225 | 306 | M 276,952 | Седан |
| MERCEDES | E-CLASS (W212) | E 350 CGI (212,057) | Ввиде горшка 01-2009- | 3498 | 215 | 292 | М 272,982; М 272,983 | Седан |
| 08-2011 |
| MERCEDES | E-CLASS (W212) | E 500 (212,072) | Ввиде горшка 01-2009- | 5461 | 285 | 388 | M 273,971 | Седан |
| MERCEDES | E-CLASS (W212) | E 500 (212,073) | 09-2011- | 4663 | 300 | 408 | M 278,922 | Седан |
| MERCEDES | E-CLASS (W212) | E 500 4-matic (212,090) | Ввиде горшка 01-2009- | 5461 | 285 | 388 | M 273,970 | Седан |
| MERCEDES | E-CLASS (W212) | E 500 4-matic (212,091) | 09-2011- | 4663 | 300 | 408 | M 278,922 | Седан |
| MERCEDES | GLK-CLASS (X204) | 280 4-matic (204,981) | 06-2008- | 2996 | 170 | 231 | M 272,948 | Внедорожник |
| 06-2009 |
| MERCEDES | GLK-CLASS (X204) | 300 4-matic (204,981) | 07-2009- | 2996 | 170 | 231 | M 272,948 | Внедорожник |
| 04-2011 |
| MERCEDES | GLK-CLASS (X204) | 350 (204,956) | 04-2009- | 3498 | 200 | 272 | M 272,991 | Внедорожник |
| 06-2015 |
| MERCEDES | GLK-CLASS (X204) | 350 4-matic (204,987) | 06-2008- | 3498 | 200 | 272 | M 272,971 | Внедорожник |
| 04-2011 |
| MERCEDES | GLK-CLASS (X204) | 350 4-matic (204,988) | 06-2008- | 3498 | 225 | 306 | M 276,957 | Внедорожник |
| 06-2015 |
|