Пара задний амортизатор пневматической подвески для Mercedes Benz ML Class W166 GL Class X166 с ADS пневматическая подвеска 1663200130
  • Пара задний амортизатор пневматической подвески для Mercedes Benz ML Class W166 GL Class X166 с ADS пневматическая подвеска 1663200130
  • Пара задний амортизатор пневматической подвески для Mercedes Benz ML Class W166 GL Class X166 с ADS пневматическая подвеска 1663200130
  • Пара задний амортизатор пневматической подвески для Mercedes Benz ML Class W166 GL Class X166 с ADS пневматическая подвеска 1663200130
  • Пара задний амортизатор пневматической подвески для Mercedes Benz ML Class W166 GL Class X166 с ADS пневматическая подвеска 1663200130
  • Пара задний амортизатор пневматической подвески для Mercedes Benz ML Class W166 GL Class X166 с ADS пневматическая подвеска 1663200130
  • Пара задний амортизатор пневматической подвески для Mercedes Benz ML Class W166 GL Class X166 с ADS пневматическая подвеска 1663200130

Пара задний амортизатор пневматической подвески для Mercedes Benz ML Class W166 GL Class X166 с ADS пневматическая подвеска 1663200130

17 559 руб.

Описание

Пара амортизатор задней пневматической подвески для Mercedes Benz M Class W166 GL Class X166 с ADS пневматическая подвеска 1663200130

Модель:Пневматическая подвеска амортизатора

Положение установки: задняя ось

Применимость:

Для Mercedes-BenzM класс W166 GL класс X166С рекламой

Количество: 2 шт./пара

Разработчик оборудовния №.:

1663200130 1663200500 1663200930 1663201630 1663202030 1663202130
СделатьМодельКруглый годВариантBodystyleТипДвигатель
Mercedes-BenzGl-класс2012X166 [2012-2016] внедорожникВнедорожникGL 350 BlueTEC 4matic2987ccm 258HP 190KW (Дизель)
Mercedes-BenzGl-класс2012X166 [2012-2016] внедорожникВнедорожникGL 500 4matic4663ccm 435HP 320KW (бензиновый двигатель)
Mercedes-BenzGl-класс2012X166 [2012-2016] внедорожникВнедорожникGL 63 AMG 4matic5461ccm 558HP 410KW (бензиновый двигатель)
Mercedes-BenzGl-класс2013X166 [2012-2016] внедорожникВнедорожникGL 350 BlueTEC 4matic2987ccm 258HP 190KW (Дизель)
Mercedes-BenzGl-класс2013X166 [2012-2016] внедорожникВнедорожникGL 400 4matic2996ccm 333HP 245KW (бензиновый двигатель)
Mercedes-BenzGl-класс2013X166 [2012-2016] внедорожникВнедорожникGL 500 4matic4663ccm 435HP 320KW (бензиновый двигатель)
Mercedes-BenzGl-класс2013X166 [2012-2016] внедорожникВнедорожникGL 63 AMG 4matic5461ccm 558HP 410KW (бензиновый двигатель)
Mercedes-BenzGl-класс2014X166 [2012-2016] внедорожникВнедорожникGL 350 BlueTEC 4matic2987ccm 258HP 190KW (Дизель)
Mercedes-BenzGl-класс2014X166 [2012-2016] внедорожникВнедорожникGL 400 4matic2996ccm 333HP 245KW (бензиновый двигатель)
Mercedes-BenzGl-класс2014X166 [2012-2016] внедорожникВнедорожникGL 500 4matic4663ccm 435HP 320KW (бензиновый двигатель)
Mercedes-BenzGl-класс2014X166 [2012-2016] внедорожникВнедорожникGL 63 AMG 4matic5461ccm 558HP 410KW (бензиновый двигатель)
Mercedes-BenzGl-классВ 2015 годуX166 [2012-2016] внедорожникВнедорожникGL 350 BlueTEC 4matic2987ccm 258HP 190KW (Дизель)
Mercedes-BenzGl-классВ 2015 годуX166 [2012-2016] внедорожникВнедорожникGL 400 4matic2996ccm 333HP 245KW (бензиновый двигатель)
Mercedes-BenzGl-классВ 2015 годуX166 [2012-2016] внедорожникВнедорожникGL 500 4matic4663ccm 435HP 320KW (бензиновый двигатель)
Mercedes-BenzGl-классВ 2015 годуX166 [2012-2016] внедорожникВнедорожникGL 63 AMG 4matic5461ccm 558HP 410KW (бензиновый двигатель)
Mercedes-BenzGl-класс2016X166 [2012-2016] внедорожникВнедорожникGL 350 BlueTEC 4matic2987ccm 258HP 190KW (Дизель)
Mercedes-BenzGl-класс2016X166 [2012-2016] внедорожникВнедорожникGL 400 4matic2996ccm 333HP 245KW (бензиновый двигатель)
Mercedes-BenzGl-класс2016X166 [2012-2016] внедорожникВнедорожникGL 500 4matic4663ccm 435HP 320KW (бензиновый двигатель)
Mercedes-BenzGl-класс2016X166 [2012-2016] внедорожникВнедорожникGL 63 AMG 4matic5461ccm 558HP 410KW (бензиновый двигатель)
Mercedes-BenzМ-класс2011W166 [2011-2016] внедорожникВнедорожникML 63 AMG 4matic5461ccm 525HP 386KW (бензиновый двигатель)
Mercedes-BenzМ-класс2011W166 [2011-2016] внедорожникВнедорожникML 63 AMG 4matic5461ccm 558HP 410KW (бензиновый двигатель)
Mercedes-BenzМ-класс2012W166 [2011-2016] внедорожникВнедорожникML 63 AMG 4matic5461ccm 525HP 386KW (бензиновый двигатель)
Mercedes-BenzМ-класс2012W166 [2011-2016] внедорожникВнедорожникML 63 AMG 4matic5461ccm 558HP 410KW (бензиновый двигатель)
Mercedes-BenzМ-класс2013W166 [2011-2016] внедорожникВнедорожникML 63 AMG 4matic5461ccm 525HP 386KW (бензиновый двигатель)
Mercedes-BenzМ-класс2013W166 [2011-2016] внедорожникВнедорожникML 63 AMG 4matic5461ccm 558HP 410KW (бензиновый двигатель)
Mercedes-BenzМ-класс2014W166 [2011-2016] внедорожникВнедорожникML 300 4matic3498ccm 252HP 185KW (бензиновый двигатель)
Mercedes-BenzМ-класс2014W166 [2011-2016] внедорожникВнедорожникML 63 AMG 4matic5461ccm 525HP 386KW (бензиновый двигатель)
Mercedes-BenzМ-класс2014W166 [2011-2016] внедорожникВнедорожникML 63 AMG 4matic5461ccm 558HP 410KW (бензиновый двигатель)
Mercedes-BenzМ-классВ 2015 годуW166 [2011-2016] внедорожникВнедорожникML 300 4matic3498ccm 252HP 185KW (бензиновый двигатель)
Mercedes-BenzМ-классВ 2015 годуW166 [2011-2016] внедорожникВнедорожникML 63 AMG 4matic5461ccm 525HP 386KW (бензиновый двигатель)
Mercedes-BenzМ-классВ 2015 годуW166 [2011-2016] внедорожникВнедорожникML 63 AMG 4matic5461ccm 558HP 410KW (бензиновый двигатель)
Mercedes-BenzМ-класс2016W166 [2011-2016] внедорожникВнедорожникML 300 4matic3498ccm 252HP 185KW (бензиновый двигатель)
Mercedes-BenzМ-класс2016W166 [2011-2016] внедорожникВнедорожникML 63 AMG 4matic5461ccm 525HP 386KW (бензиновый двигатель)
Mercedes-BenzМ-класс2016W166 [2011-2016] внедорожникВнедорожникML 63 AMG 4matic5461ccm 558HP 410KW (бензиновый двигатель)

Пара задний амортизатор пневматической подвески для Mercedes Benz ML Class W166 GL Class X166 с ADS пневматическая подвеска 1663200130Пара задний амортизатор пневматической подвески для Mercedes Benz ML Class W166 GL Class X166 с ADS пневматическая подвеска 1663200130Пара задний амортизатор пневматической подвески для Mercedes Benz ML Class W166 GL Class X166 с ADS пневматическая подвеска 1663200130Пара задний амортизатор пневматической подвески для Mercedes Benz ML Class W166 GL Class X166 с ADS пневматическая подвеска 1663200130Пара задний амортизатор пневматической подвески для Mercedes Benz ML Class W166 GL Class X166 с ADS пневматическая подвеска 1663200130Пара задний амортизатор пневматической подвески для Mercedes Benz ML Class W166 GL Class X166 с ADS пневматическая подвеска 1663200130Пара задний амортизатор пневматической подвески для Mercedes Benz ML Class W166 GL Class X166 с ADS пневматическая подвеска 1663200130Пара задний амортизатор пневматической подвески для Mercedes Benz ML Class W166 GL Class X166 с ADS пневматическая подвеска 1663200130Пара задний амортизатор пневматической подвески для Mercedes Benz ML Class W166 GL Class X166 с ADS пневматическая подвеска 1663200130Пара задний амортизатор пневматической подвески для Mercedes Benz ML Class W166 GL Class X166 с ADS пневматическая подвеска 1663200130Пара задний амортизатор пневматической подвески для Mercedes Benz ML Class W166 GL Class X166 с ADS пневматическая подвеска 1663200130Пара задний амортизатор пневматической подвески для Mercedes Benz ML Class W166 GL Class X166 с ADS пневматическая подвеска 1663200130

Характеристики

Для марки/модели автомобиля
Mercedes-Benz
Развязка Номер детали
1663200130 1663200500 1663200930 1663201630 1663202030 1663202130
Ml350-year
2012 / 2014 / 2013
Бренд
airsusfat
Номер детали производителя
1663200130 1663200500 1663200930 1663201630 1663202030 1663202130
Ширина Изделия
10cm
Особые характеристики
Shock Absorber
Тип
Давление воздуха
Вес товара
6kg
Страна/регион производства
China
Тип материала
Steel+Rubber+Aluminum
Высота Изделия
10cm
Длина товара
62cm
Mercedes-benz модель
Ml350
Model
Pair Rear Air Suspension Shocks For Mercedes-Benz W166 with ADS
OEM No
1663200130 1663200500 1663200930 1663201630 1663202030 1663202130
Placement on Vehicle
Rear Axle,Left,Right
Car Year
2011-2018
Warranty
1 Year
Quantity
1 Pair