Датчик расхода воздуха для BMW E46 E36 E39 E38 E53 Z3 Z8 RANGE ROVER II MG ZT ZT-T ROVER 75 2,0 F00C2G2032 F00C2G2029
  • Датчик расхода воздуха для BMW E46 E36 E39 E38 E53 Z3 Z8 RANGE ROVER II MG ZT ZT-T ROVER 75 2,0 F00C2G2032 F00C2G2029
  • Датчик расхода воздуха для BMW E46 E36 E39 E38 E53 Z3 Z8 RANGE ROVER II MG ZT ZT-T ROVER 75 2,0 F00C2G2032 F00C2G2029
  • Датчик расхода воздуха для BMW E46 E36 E39 E38 E53 Z3 Z8 RANGE ROVER II MG ZT ZT-T ROVER 75 2,0 F00C2G2032 F00C2G2029
  • Датчик расхода воздуха для BMW E46 E36 E39 E38 E53 Z3 Z8 RANGE ROVER II MG ZT ZT-T ROVER 75 2,0 F00C2G2032 F00C2G2029
  • Датчик расхода воздуха для BMW E46 E36 E39 E38 E53 Z3 Z8 RANGE ROVER II MG ZT ZT-T ROVER 75 2,0 F00C2G2032 F00C2G2029
  • Датчик расхода воздуха для BMW E46 E36 E39 E38 E53 Z3 Z8 RANGE ROVER II MG ZT ZT-T ROVER 75 2,0 F00C2G2032 F00C2G2029

Датчик расхода воздуха для BMW E46 E36 E39 E38 E53 Z3 Z8 RANGE ROVER II MG ZT ZT-T ROVER 75 2,0 F00C2G2032 F00C2G2029

5.0 3 отзыва 6 заказов
894 руб.

Описание

Датчик расхода воздуха для BMW E46 E36 E39 E38 E53 Z3 Z8 RANGE ROVER II MG ZT ZT-T ROVER 75 2,0 F00C2G2032 F00C2G2029
Подробный приложений
Технические характеристики:
Строгий контроль качества
Прямая замена
100% строгий заводской контроль
Один год гарантии
Заменяет номера дилеров:
F00C2G2032 F00C2G2029
BMW 3 (E46) 316 i 04,2000-02,2005 77 105 1596 седан
BMW 3 (E46) 316 i 09,1998-02,2005 77 105 1895 седан
BMW 3 (E46) 318 d 09,2001-03,2003 85 116 1951 седан
BMW 3 (E46) 318 i 02,1998-09,2001 87 118 1895 седан
BMW 3 (E46) 320 d 04,1998-09,2001 100 136 1951 седан
BMW 3 (E46) 330 d 10,1999-02,2005 135 184 2926 седан
BMW 3 (E46) 330 xd 06,2000-02,2005 135 184 2926 седан
BMW 3 Compact (E36) 316 i 12,1998-08,2000 77 105 1895 хэтчбек
BMW 3 Compact (E46) 318 td 03,2003-02,2005 85 115 1995 хэтчбек
BMW 3 Compact (E46) 320 td 09,2001-02,2005 110 150 1995 хэтчбек
BMW 3 кабриолет (E46) 320 компакт-диска 02,2005-12,2007 110 150 1995 автомобиль с откидным верхом
BMW 3 купе (E46) 316 Ci 04,2000-07,2006 77 105 1596 купе
BMW 3 купе (E46) 318 Ci 11,1999-09,2001 87 118 1895 купе
BMW 3 купе (E46) 320 компакт-диска 11,2003-07,2006 110 150 1995 купе
BMW 3 универсал (E46) 318 d 03,2003-02,2005 85 116 1995 Универсал
BMW 3 универсал (E46) 318 d 03,2002-02,2005 85 115 1951 Универсал
BMW 3 универсал (E46) 318 i 10,1999-09,2001 87 118 1895 Универсал
BMW 3 универсал (E46) 320 d 03,2000-09,2001 100 136 1951 Универсал
BMW 3 универсал (E46) 320 d 09,2001-02,2005 110 150 1995 Универсал
BMW 3 универсал (E46) 330 d 10,1999-02,2005 135 184 2926 Универсал
BMW 3 универсал (E46) 330 xd 06,2000-02,2005 135 184 2926 Универсал
BMW 5 (E39) 520 d 02,2000-06,2003 100 136 1951 седан
BMW 5 (E39) 535 i 04,1996-03,1999 173 235 3498 седан
BMW 5 (E39) M5 10,1998-06,2003 294 400 4941 седан
BMW 5 Touring (E39) 520 d 02,2000-09,2003 100 136 1951 Универсал
Для iPhone 7 Plus (E38) 730 d 04,2000-11,2001 142 193 2926 седан
Для iPhone 7 Plus (E38) 735 i, iL 01,1996-12,1998 173 235 3498 седан
Для iPhone 7 Plus (E38) 740 d 05,1999-11,2001 180 245 3901 седан
BMW X5 (E53) 3,0 d 05,2001-12,2003 135 184 2925 закрытые внедорожные транспортные средства
BMW Z3 (E36) 1,9 i 07,1998-01,2003 87 118 1895 с откидным верхом
BMW Z8 (E52) 4,9 06,2000-06,2003 294 400 4941 автомобиль с откидным верхом
LAND ROVER RANGE ROVER II (LP _) 3,9 4x4 07,1994-03,2002 140 190 3947 закрытый внедорожник
LAND ROVER RANGE ROVER II (LP _) 4,0 4x4 06,1998-03,2002 136 185 3950 закрытый внедорожник
LAND ROVER RANGE ROVER II (LP _) 4,6 4x4 07,1994-03,2002 165 224 4553 закрытый внедорожник
LAND ROVER RANGE ROVER II (LP _) 4,6 4x4 06,1998-03,2002 160 218 4554 закрытый внедорожник
МГ ZT 2,0 CDTi 06,2002-09,2003 85 116 1951 седан
МГ ZT 2,0 CDTi 11,2002-07,2005 96 131 1951 седан
MG ZT-T 2,0 CDTi 11,2002-07,2005 96 131 1951
MG ZT-T 2,0 CDTi 06,2002-07,2005 85 116 1951
ROVER 75 (RJ) 2,0 CDT 02,1999-05,2005 85 115 1950 седан
ROVER 75 (RJ) 2,0 CDTi 02,2003-05,2005 96 131 1951 седан
ROVER 75 Tourer (RJ) 2,0 CDT 08,2001-05,2005 85 115 1950 Estate
ROVER 75 Tourer (RJ) 2,0 CDTi 02,2003-05,2005 96 131 1951 Estate

Характеристики

Тип
Теплового типа
Гистерезис
071906461
Тип датчика
Пьезоэлектрический
Повторяемость
0280 217 523 9012401
Линейный
0000941348 A0000941348
Разрешение
0280 217 524
Чувствительность
TF-MAF066-A
Бренд
TROFOM
Вихрь тип
0280217523 0280217524
Диапазон измерения
7516137 FDM787 0890235 0 280 217 524