Описание








<
| ОбщиеИнформация | ||||||||||
| Совместимость | ДляCadillacХТС2013 ndashpresent4-дверныйСедан | |||||||||
| Технические характеристики | ||||||||||
| ИзображениеСенсор | 1/4ДюймовКМОП-матрицаPC7070 | |||||||||
| ОбъективМатериалы | 100%Стекло | |||||||||
| ЭффективныйПиксели | 640*480Pixel | |||||||||
| По горизонталиРезолюции | 480TVЛинии | |||||||||
| ПолеВидУгол обзора | 170deg(Диагональ), 138deg(H), 125deg (V) | |||||||||
| НочьВидение | Поддержка | |||||||||
| ПарковкиРуководствоЛиния | Поддержка | |||||||||
| РуководствоЛинияПереключатель | Нет | |||||||||
| Свойство imagetype | Зеркальная поверхностьИзображение | |||||||||
| Зеркало/ОригиналПереключатель | Нет | |||||||||
| ТВСистемы | NTSC | |||||||||
| ВидеоВыход | CVBSRCAРазъем (1.0VP-P, 70OHM) | |||||||||
| МинимумПодсветка | 0,01Люкс/ф = 1,2 (0LuxСИКOn) | |||||||||
| МощностьПоставка | DC12V | |||||||||
| МощностьРасход | 120mA | |||||||||
| РабочаяТемпература | -20C ~ 75C, RH95%Макс | |||||||||
| Коробка для храненияТемпература | -40C ~ 80C, RH95%Макс | |||||||||
| ВодонепроницаемыйСкорость | IP67/IP68 | |||||||||
Характеристики
- Alarm Type
- Rear Side
- Wire or Wireless
- Wire
- Material Type
- Abs
- Shell Material
- Plastic
- Length of Video Cable
- 6M
- Lens Material
- Plastic + Glass
- Guiding Line
- Yes
- Brand Name
- FEELDO












