Описание

Оригинальный Eustein расширения кепки для Mercedes Benz C230 C240 C280 C300 C320 крышка радиатора V6 3.2L V6 2.6L 2105010715 2105010615
| Сделать | Модель | Двигатель |
| Benz | C230 | L4 1.8L |
| C230 | L4 2.3L 111,981 | |
| C230 | V6 2.5L 272,920 | |
| C240 | V6 2.6L 112,916 | |
| C240 | V6 2.6L | |
| C240 | V6 2.6L 112,912 | |
| C280 | V6 3.0L 272,941 | |
| C280 | L6 2.8L | |
| C280 | V6 3.0L 272,940 | |
| C300 | V6 3.0L 272,948 | |
| C300 | V6 3.0L 272,948 | |
| C300 | V6 3.0L 272,947 | |
| C300 | V6 3.0L 272,947 | |
| C32 AMG | V6 3.2L | |
| C320 | V6 3.2L | |
| C320 | V6 3.2L 112,946 | |
| C320 | V6 3.2L | |
| C320 | V6 3.2L 112,946 | |
| C350 | V6 3.5L 272,970 | |
| C350 | V6 3.5L 272,960 | |
| C350 | V6 3.5L 272,960 | |
| C350 | V6 3.5L 272,961 | |
| C36 AMG | L6 3.6L | |
| C55 AMG | V8 5.5L | |
| C55 AMG | V8 5.5L 113,988 | |
| C63 AMG | V8 6.3L 156,985 | |
| CL500 | V8 5.0L | |
| CL500 | V8 5.0L 113,960 | |
| CL500 | V8 5.0L 119,980 | |
| CL55 AMG | V8 5.5L | |
| CL55 AMG | V8 5.5L 113,991 | |
| CL550 | V8 4.6L 278,920 | |
| CL550 | V8 5.5L 273,968 | |
| CL550 | V8 5.5L 273,961 | |
| CL600 | V12 5.5L | |
| CL600 | V12 5.5L 275,950 | |
| CL600 | V12 5.5L 275,953 | |
| CL600 | V12 5.8L | |
| CL600 | V12 6.0L | |
| CL63 AMG | V8 5.5L 157,980 | |
| CL63 AMG | V8 6.3L 156,984 | |
| CL65 AMG | V12 6.0L 275,980 | |
| CL65 AMG | V12 6.0L 275,982 | |
| CLK320 | V6 3.2L | |
| CLK320 | V6 3.2L 112,940 | |
| CLK320 | V6 3.2L 112,955 | |
| CLK350 | V6 3.5L 272,960 | |
| CLK430 | V8 4.3L 113,943 | |
| CLK500 | V8 5.0L | |
| CLK500 | V8 5.0L 113,968 | |
| CLK55 AMG | V8 5.5L | |
| CLK55 AMG | V8 5.5L 113,987 | |
| CLK550 | V8 5.5L 273,967 | |
| CLK63 AMG | V8 6.3L 156,982 | |
| CLK63 AMG | V8 6.3L 156,982 | |
| CLS500 | V8 5.0L | |
| CLS55 AMG | V8 5.5L | |
| CLS550 | V8 4.6L 278,922 | |
| CLS550 | V8 4.6L 278,922 | |
| CLS550 | V8 5.5L 273,960 | |
| CLS63 AMG | V8 5.5L 157,981 | |
| CLS63 AMG | V8 5.5L 157,981 | |
| CLS63 AMG | V8 5.5L 157,981 | |
| CLS63 AMG | V8 6.3L 156,983 | |
| E250 | I4 2.1L 651,924 | |
| E250 | I4 2.1L 651,924 | |
| E300 | L6 3.0L | |
| E300 | L6 3.0L 606,962 | |
| E320 | V6 3.2L | |
| E320 | V6 3.2L 112,941 | |
| E320 | V6 3.2L 112,954 | |
| E320 | L6 3.2L | |
| E320 | V6 3.2L | |
| E320 | V6 3.2L 112,941 | |
| E320 | V6 3.2L 112,949 | |
| E320 | V6 3.0L 642,920 | |
| E320 | L6 3.2L 648,961 | |
| E350 | V6 3.5L | |
| E350 | V6 3.5L 272,972 | |
| E350 | V6 3.5L 272,977 | |
| E350 | V6 3.5L 276,952 | |
| E350 | V6 3.5L | |
| E350 | V6 3.5L 272,964 | |
| E350 | V6 3.5L 272,980 | |
| E350 | V6 3.5L 272,988 | |
| E350 | V6 3.5L 276,952 | |
| E350 | V6 3.0L 642,850 | |
| E400 | V6 3.5L 276,952 | |
| E420 | V8 4.2L | |
| E430 | V8 4.3L 113,940 | |
| E430 | V8 4.3L 113,940 | |
| E500 | V8 5.0L 113,969 | |
| E500 | V8 5.0L | |
| E500 | V8 5.0L 113,967 | |
| E55 AMG | V8 5.5L | |
| E55 AMG | V8 5.5L 113,990 | |
| E550 | V8 4.6L 278,922 | |
| E550 | V8 5.5L 273,962 | |
| E550 | V8 5.5L 273,970 | |
| E550 | V8 5.5L 273,960 | |
| E550 | V8 5.5L 273,966 | |
| E550 | V8 5.5L 273,971 | |
| E63 AMG | V8 5.5L 157,981 | |
| E63 AMG | V8 5.5L 157,981 | |
| E63 AMG | V8 5.5L 157,981 | |
| E63 AMG | V8 6.3L 156,983 | |
| E63 AMG | V8 6.3L 156,985 | |
| G500 | V8 5.0L | |
| G500 | V8 5.0L 113,962 | |
| G55 AMG | V8 5.5L | |
| G55 AMG | V8 5.5L 113,993 | |
| G550 | V8 5.5L 273,963 | |
| GL320 | V6 3.0L 642,820 | |
| GL320 | V6 3.0L 642,940 | |
| GL350 | V6 3.0L 642,820 | |
| GL450 | V8 4.6L 273,923 | |
| GL550 | V8 5.5L 273,963 | |
| GLK350 | V6 3.5L 272,971 | |
| GLK350 | V6 3.5L 272,991 | |
| ML320 | V6 3.0L 642,820 | |
| ML320 | V6 3.0L 642,940 | |
| ML350 | V6 3.5L | |
| ML350 | V6 3.5L 272,967 | |
| ML350 | V6 3.0L 642,820 | |
| ML350 | V6 3.5L 272,967 | |
| ML450 | V6 3.5L 272,973 | |
| ML500 | V8 5.0L | |
| ML500 | V8 5.0L 113,964 | |
| ML550 | V8 5.5L 273,963 | |
| ML63 AMG | V8 6.3L 156,980 | |
| R320 | V6 3.0L 642,870 | |
| R320 | V6 3.0L 642,950 | |
| R350 | V6 3.5L | |
| R350 | V6 3.5L 272,967 | |
| R350 | V6 3.5L 272,967 | |
| R350 | V6 3.0L 642,870 | |
| R500 | V8 5.0L | |
| R500 | V8 5.0L 113,971 | |
| R63 AMG | V8 6.3L 156,980 | |
| S320 | L6 3.2L | |
| S320 | L6 3.2L 104,994 | |
| S320 | L6 3.2L | |
| S320 | L6 3.2L 104,994 | |
| S350 | V6 3.7L | |
| S400 | V6 3.5L 272,974 | |
| S420 | V8 4.2L | |
| S420 | V8 4.2L 119,981 | |
| S430 | V8 4.3L 113,948 | |
| S430 | V8 4.3L | |
| S430 | V8 4.3L 113,941 | |
| S500 | V8 5.0L 113,966 | |
| S500 | V8 5.0L 113,960 | |
| S500 | V8 5.0L 119,980 | |
| S500 | V8 5.0L 113,960 | |
| S55 AMG | V8 5.5L | |
| S55 AMG | V8 5.5L 113,986 | |
| S55 AMG | V8 5.5L | |
| S550 | V8 5.5L 273,968 | |
| S550 | V8 5.5L 273,961 | |
| S600 | V12 5.5L | |
| S600 | V12 5.5L 275,953 | |
| S600 | V12 5.8L | |
| S600 | V12 6.0L | |
| S600 | V12 6.0L 120,982 | |
| S63 AMG | V8 6.3L 156,984 | |
| S63 AMG | V8 6.3L 156,985 | |
| S65 AMG | V12 6.0L 275,980 | |
| S65 AMG | V12 6.0L 275,982 | |
| SL320 | L6 3.2L | |
| SL500 | V8 5.0L | |
| SL500 | V8 5.0L 113,961 | |
| SL500 | V8 5.0L 113,963 | |
| SL55 AMG | V8 5.5L | |
| SL55 AMG | V8 5.5L 113,992 | |
| SL55 AMG | V8 5.5L 113,995 | |
| SL55 AMG | V8 5.5L | |
| SL550 | V8 5.5L 273,965 | |
| SL600 | V12 5.5L | |
| SL600 | V12 5.5L 275,951 | |
| SL600 | V12 5.5L 275,954 | |
| SL600 | V12 6.0L | |
| SL600 | V12 6.0L 120,983 | |
| SL63 AMG | V8 6.3L 156,981 | |
| SL65 AMG | V12 6.0L 275,981 | |
| SL65 AMG | V12 6.0L 275,981 | |
| SLK280 | V6 3.0L 272,942 | |
| SLK300 | V6 3.0L 272,942 | |
| SLK32 AMG | V6 3.2L | |
| SLK320 | V6 3.2L | |
| SLK350 | V6 3.5L 272,963 | |
| SLK350 | V6 3.5L 272,969 | |
| SLK55 AMG | V8 5.5L | |
| SLK55 AMG | V8 5.5L 113,989 | |
| SLR McLaren | V8 5.5L 155,980 | |
| SLS AMG | V8 6.3L 159,980 |
Характеристики
- Страна/регион производства
- China
- Номер детали производителя
- 2105010415
- Высота Изделия
- STD
- Другая часть номер
- 2105010315
- Развязка Номер детали
- 2105010515
- Тип материала
- plastic
- Особые характеристики
- Expansion Tank Cap
- Вес товара
- 0.1
- Ширина Изделия
- STD
- Длина товара
- STD
- Место установки на автомобиле
- expansion
- Страна
- США
- Сделать
- Mercedes-Benz











