Описание
Подходит для:
| Примечания | Сделать | Модель | Круглый год | Вариант | Bodystyle | Тип | Двигатель |
| Renault | Megane Sport Tourer | 2003 | MK II [2003-2011] усадьба | Универсал | 1,4 | 1390ccm 98HP 72KW (бензиновый двигатель) | |
| Renault | Megane Sport Tourer | 2003 | MK II [2003-2011] усадьба | Универсал | 1,5 dCi | 1461ccm 82HP 60KW (дизель) | |
| Renault | Megane Sport Tourer | 2003 | MK II [2003-2011] усадьба | Универсал | 1,6 | 1598ccm 113HP 83KW (бензиновый двигатель) | |
| Renault | Megane Sport Tourer | 2003 | MK II [2003-2011] усадьба | Универсал | 1,9 dCi | 1870ccm 120HP 88KW (дизель) | |
| Renault | Megane Sport Tourer | 2003 | MK II [2003-2011] усадьба | Универсал | 2,0 | 1998ccm 135HP 99KW (бензиновый двигатель) | |
| Renault | Megane Sport Tourer | 2004 | MK II [2003-2011] усадьба | Универсал | 1,4 | 1390ccm 98HP 72KW (бензиновый двигатель) | |
| Renault | Megane Sport Tourer | 2004 | MK II [2003-2011] усадьба | Универсал | 1,5 dCi | 1461ccm 101HP 74KW (дизель) | |
| Renault | Megane Sport Tourer | 2004 | MK II [2003-2011] усадьба | Универсал | 1,5 dCi | 1461ccm 82HP 60KW (дизель) | |
| Renault | Megane Sport Tourer | 2004 | MK II [2003-2011] усадьба | Универсал | 1,6 | 1598ccm 113HP 83KW (бензиновый двигатель) | |
| Renault | Megane Sport Tourer | 2004 | MK II [2003-2011] усадьба | Универсал | 1,9 dCi | 1870ccm 92HP 68KW (дизель) | |
| Renault | Megane Sport Tourer | 2004 | MK II [2003-2011] усадьба | Универсал | 1,9 dCi | 1870ccm 90HP 66KW (дизель) | |
| Renault | Megane Sport Tourer | 2004 | MK II [2003-2011] усадьба | Универсал | 1,9 dCi | 1870ccm 120HP 88KW (дизель) | |
| Renault | Megane Sport Tourer | 2004 | MK II [2003-2011] усадьба | Универсал | 2,0 | 1998ccm 135HP 99KW (бензиновый двигатель) | |
| Renault | Megane Sport Tourer | 2005 | MK II [2003-2011] усадьба | Универсал | 1,4 | 1390ccm 98HP 72KW (бензиновый двигатель) | |
| Renault | Megane Sport Tourer | 2005 | MK II [2003-2011] усадьба | Универсал | 1,5 dCi | 1461ccm 86HP 63KW (дизель) | |
| Renault | Megane Sport Tourer | 2005 | MK II [2003-2011] усадьба | Универсал | 1,5 dCi | 1461ccm 101HP 74KW (дизель) | |
| Renault | Megane Sport Tourer | 2005 | MK II [2003-2011] усадьба | Универсал | 1,5 dCi | 1461ccm 82HP 60KW (дизель) | |
| Renault | Megane Sport Tourer | 2005 | MK II [2003-2011] усадьба | Универсал | 1,5 dCi | 1461ccm 106HP 78KW (дизель) | |
| Renault | Megane Sport Tourer | 2005 | MK II [2003-2011] усадьба | Универсал | 1,6 | 1598ccm 113HP 83KW (бензиновый двигатель) | |
| Renault | Megane Sport Tourer | 2005 | MK II [2003-2011] усадьба | Универсал | 1,9 dCi | 1870ccm 115HP 85KW (дизель) |
| Примечания | Сделать | Модель | Круглый год | Вариант | Bodystyle | Тип | Двигатель |
| Renault | Megane Sport Tourer | 2005 | MK II [2003-2011] усадьба | Универсал | 1,9 dCi | 1870ccm 92HP 68KW (дизель) | |
| Renault | Megane Sport Tourer | 2005 | MK II [2003-2011] усадьба | Универсал | 1,9 dCi | 1870ccm 131HP 96KW (дизель) | |
| Renault | Megane Sport Tourer | 2005 | MK II [2003-2011] усадьба | Универсал | 1,9 dCi | 1870ccm 110HP 81KW (дизель) | |
| Renault | Megane Sport Tourer | 2005 | MK II [2003-2011] усадьба | Универсал | 1,9 dCi | 1870ccm 90HP 66KW (дизель) | |
| Renault | Megane Sport Tourer | 2005 | MK II [2003-2011] усадьба | Универсал | 1,9 dCi | 1870ccm 120HP 88KW (дизель) | |
| Renault | Megane Sport Tourer | 2005 | MK II [2003-2011] усадьба | Универсал | 2,0 | 1998ccm 135HP 99KW (бензиновый двигатель) | |
| Renault | Megane Sport Tourer | 2005 | MK II [2003-2011] усадьба | Универсал | 2,0 dCi | 1995ccm 150HP 110KW (дизель) | |
| Renault | Megane Sport Tourer | 2006 | MK II [2003-2011] усадьба | Универсал | 1,4 | 1390ccm 98HP 72KW (бензиновый двигатель) | |
| Renault | Megane Sport Tourer | 2006 | MK II [2003-2011] усадьба | Универсал | 1,5 dCi | 1461ccm 86HP 63KW (дизель) | |
| Renault | Megane Sport Tourer | 2006 | MK II [2003-2011] усадьба | Универсал | 1,5 dCi | 1461ccm 101HP 74KW (дизель) | |
| Renault | Megane Sport Tourer | 2006 | MK II [2003-2011] усадьба | Универсал | 1,5 dCi | 1461ccm 82HP 60KW (дизель) | |
| Renault | Megane Sport Tourer | 2006 | MK II [2003-2011] усадьба | Универсал | 1,5 dCi | 1461ccm 106HP 78KW (дизель) | |
| Renault | Megane Sport Tourer | 2006 | MK II [2003-2011] усадьба | Универсал | 1,6 | 1598ccm 113HP 83KW (бензиновый двигатель) | |
| Renault | Megane Sport Tourer | 2006 | MK II [2003-2011] усадьба | Универсал | 1,6 16 V | 1598ccm 112HP 82KW (бензиновый двигатель) | |
| Renault | Megane Sport Tourer | 2006 | MK II [2003-2011] усадьба | Универсал | 1,9 dCi | 1870ccm 115HP 85KW (дизель) | |
| Renault | Megane Sport Tourer | 2006 | MK II [2003-2011] усадьба | Универсал | 1,9 dCi | 1870ccm 92HP 68KW (дизель) | |
| Renault | Megane Sport Tourer | 2006 | MK II [2003-2011] усадьба | Универсал | 1,9 dCi | 1870ccm 131HP 96KW (дизель) | |
| Renault | Megane Sport Tourer | 2006 | MK II [2003-2011] усадьба | Универсал | 1,9 dCi | 1870ccm 110HP 81KW (дизель) | |
| Renault | Megane Sport Tourer | 2006 | MK II [2003-2011] усадьба | Универсал | 1,9 dCi | 1870ccm 120HP 88KW (дизель) | |
| Renault | Megane Sport Tourer | 2006 | MK II [2003-2011] усадьба | Универсал | 2,0 | 1998ccm 135HP 99KW (бензиновый двигатель) |
Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами для подтверждения.
Информация о продукте:
Длина [мм]: 546
Сила извлечения [N]: 550
Место установки: слева и справа
Ход поршня [мм]: 214
Вес [кг]: 0368
Дополнительная информация:
Для багажника
Сила извлечения [N]: 550
Место установки: слева и справа
Ход поршня [мм]: 214
Вес [кг]: 0368
Дополнительная информация:
Для багажника
Посылка включает в себя:
2x задние крышки багажника распорки

Характеристики
- Другая часть номер
- 8200119498
- Высота Изделия
- 18mm
- Длина товара
- 545MM
- Место установки на автомобиле
- Rear boot tailgate
- Особые характеристики
- lift support
- Развязка Номер детали
- 8200119498
- Тип материала
- steel
- Страна/регион производства
- china
- Ширина Изделия
- 18mm
- Номер детали производителя
- 8200212598
- Вес товара
- 0.4kg
- car make
- Renault
- Model
- Megane Sport Tourer
- Year
- 2003-2015












