| Модель | Двигатель | Перемещения | Мощность | Hp | Тип | Круглый год |
| CITRO? NC6 (TD _)
| (2005/09-/) |
| C6 (TD _) 2,2 HDi | 4HP (DW12BTED4) | 2179 | 120 | 163 | Седан | 06/06/железо добывающей промышленности |
| CITRO? NC5 III (RD _)
| (2008/02-/) |
| C5 III (RD _) 1,8 16 V | 6FY (EW7A) | 1749 | 92 | 125 | Седан | 08/02/железо добывающей промышленности |
| C5 III (RD _) 2,0 16 V | RFJ (EW10A) | 1997 | 103 | 140 | Седан | 08/02/железо добывающей промышленности |
| C5 III (RD _) 3,0 V6 | Адррес XFU (ES9A) | 2946 | 155 | 211 | Седан | 08/02/железо добывающей промышленности |
| C5 III (RD _) 1,6 HDi | 9 Гц (DV6TED4) | 1560 | 80 | 109 | Седан | 08/02/железо добывающей промышленности |
| C5 III (RD _) 2,0 HDi | RHR (DW10BTED4) | 1997 | 100 | 136 | Седан | 08/02/железо добывающей промышленности |
| C5 III (RD _) 2,2 HDi | 4HT (DW12BTED4) | 2179 | 125 | 170 | Седан | 08/02/железо добывающей промышленности |
| C5 III (RD _) 2,7 HDi | DT17ED4 | 2720 | 150 | 204 | Седан | 08/02/железо добывающей промышленности |
| CITRO? NC5 III Break (TD _)
| (2008/02-/) |
| C5 III Break (TD _) 2,0 16 V | RFJ (EW10A) | 1997 | 103 | 140 | Универсал | 08/02/железо добывающей промышленности |
| C5 III Break (TD _) 3,0 V6 | Адррес XFU (ES9A) | 2946 | 155 | 211 | Универсал | 08/02/железо добывающей промышленности |
| C5 III Break (TD _) 2,0 HDi | RHR (DW10BTED4) | 1997 | 100 | 136 | Универсал | 08/02/железо добывающей промышленности |
| C5 III Break (TD _) 2,2 HDi | 4HT (DW12BTED4) | 2179 | 125 | 170 | Универсал | 08/02/железо добывающей промышленности |
| C5 III Break (TD _) 2,7 HDi | Микрогерц (DT17BTED4) | 2720 | 150 | 204 | Универсал | 08/02/железо добывающей промышленности |
| PEUGEOT407 (6D _)
| (2004/05-/) |
| 407 (6D _) 2,0 HDi 135 | RHR (DW10BTED4) | 1997 | 100 | 136 | Седан | 04/05/железо добывающей промышленности |
| PEUGEOT407 SW (6E _)
| (2004/05-/) |
| 407 SW (6E _) 2,0 HDi 135 | RHR (DW10BTED4) | 1997 | 100 | 136 | Универсал | 04/05/железо добывающей промышленности |
| 407 SW (6E _) 2,7 HDi | Микрогерц (DT17) | 2720 | 150 | 204 | Универсал | 05/10/железо добывающей промышленности |
| PEUGEOT407 Coupe (6C _)
| (2005/10-/) |
| 407 Coupe (6C _) 2,0 HDi | RHR (DW10BTED4) | 1997 | 100 | 136 | Купе | 05/10/железо добывающей промышленности |