Описание
Передние тормозные колодки для мотоцикла, спеченные и цельнометаллические
Материал:Спеченная и цельнометаллическая основа
Срок службы (км): 40 км
Отказ T(°C): 800

| Типы | Сбой T (°C) | Срок службы (км) | Коэффициент трения | Wearresistance | Дождевой воды | Защита от пыли | Шум | Эффективность затрат | Вождения интенс |
| Спеченные Магниты | 800 | 40000 | 0,55 | Отличные | Отличные | Нет | Нет | Высокая | Адаптивность |
| Керамика | 600 | 2000 | 0,4-0,45 | Хорошая | Хорошая | Нет | Нет | Умеренный | |
| Полупроводниковый металл, | 400 | 10000 | 0,38-0,4 | Хорошая | Низкая | Общие | |||
| Углерода | 400 | 6000 | 0,33-0,38 | Хорошая | Нет | Общие |
Применимость:
| Бренд | Модель велосипеда | Десятилетия | Спереди или сзади | |
| VRSCA/VRSCB | V-стержень | 2006 | F & R | FA409 |
| VRSCR стрит-род | 2006-2007 | F & R | ||
| VIRSD Ночная штанга (литое колесо) | 2006-2008 | F & R | ||
| VRSCAW V-стержень | 2007-2010 | F & R | ||
| VRSCDX Ночная штанга специальная (литое колесо) | 2007-2015 | F & R | ||
| VRSCX V-стержень | 2007 | F & R | ||
| VRSCF v-стержень мышц | 2009-2015 | F & R | ||
| VRSC ночь стержень специальных | F & R | |||
| VRSC 10-й юбилей V-Rod | 2012 | F & R | ||
| FLHR/FLHRCI | FLHR Road King | 2008-2012 | F & R | |
| FLHRC Road King Classic | 2008-2015 | F & R | ||
| FLTR Road Glide | 2008-2009 | F & R | ||
| FLHTC Electra Road Glide классический | 2008-2011 | F & R | ||
| FLHTCU ультра классический Electra Glide | 2008-2015 | F & R | ||
| FLHTCUL Electra Glide Ультра классический низкий | В 2015 году | F & R | ||
| FLHT Electra Road Glide Стандартный | 2008-2010 | F & R | ||
| FLHTK Electra Glide Ultra Ltd | 2010-2013 | F & R | ||
| FLHTK ультра LTD | В 2015 году | F & R | ||
| FLHTKL ультра LTD низкое | В 2015 году | F & R |



Характеристики
- Бренд
- AD
- Тип товара
- Диски тормоза
- Название Модели
- For Harley Davidson Brakes Pads
- Подтверждение внешней проверки
- ИСО 9001
- Длина товара
- 91.95cm
- Ширина Изделия
- 56cm
- Высота Изделия
- 0.7cm
- Вес товара
- 0.3kg
- Диаметр Изделия
- 10inch
- Тип материала
- Sintered & All-metal based
- Особые характеристики
- Longer braking life
- Марка мотоцикла
- Harley-Davidson
- Год
- 2007 - 2015
- Type
- Motorcycle Accessories
- Material
- Sintered & All-metal based
- Service Life(km)
- 40km
- Failure T
- 800
- Noise
- NO
- Driving Intensi
- Strong Adaptability
- Fitment 1
- For Harley Davidson FLHRC Road King Classic
- Fitment 2
- For Harley Davidson FLTR Road Glide Ultra Classic Electra Glide
- Fitment 3
- For Harley Davidson FLHTC Electra Glide Classic
- Fitment 4
- For Harley Davidson Electra Glide Ultra Classic LOW







