Описание

Vin #WP0AC2A76AL091035
OE:97035815107, 97035815108, 97035815109,
97035815110,97035815111
| Год | Модель | Отделка | Двигатель |
| В 2015 году | Пана | 4 Хэтчбек 4-двери | 3.6L 3605CC 220Cu. В. Газ V6 DOHC естественно аспиратор |
| В 2015 году | Пана | 4S исполнительная хэтчбек 4-двери | 3.0L 2997CC 183Cu. В. V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| В 2015 году | Пана | 4S хэтчбек 4-двери | 3.0L 2997CC 183Cu. В. V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| В 2015 году | Пана | 4S хэтчбек 4-двери | 3.0L 2997CC 183Cu. В. Газ V8 DOHC Естественно аспиратор |
| В 2015 году | Пана | База Хэтчбек 4-двери | 3.6L 3605CC 220Cu. В. Газ V6 DOHC естественно аспиратор |
| В 2015 году | Пана | GTS хэтчбек 4-двери | 4.8L 4806CC V8 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| В 2015 году | Пана | С хэтчбек 4-дверь | 3.0L 2997CC 183Cu. В. V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| В 2015 году | Пана | С хэтчбек 4-дверь | 3.0L 2997CC 183Cu. В. Газ V8 DOHC Естественно аспиратор |
| В 2015 году | Пана | Турбо исполнительная хэтчбек 4-двери | 4.8L 4806CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| В 2015 году | Пана | Турбо хэтчбек 4-двери | 4.8L 4806CC 293Cu. В. Газ V8 DOHC Естественно аспиратор |
| В 2015 году | Пана | Турбо хэтчбек 4-двери | 4.8L 4806CC 293Cu. В. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| В 2015 году | Пана | Турбо хэтчбек 4-двери | 4.8L 4806CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| В 2015 году | Пана | Турбо S Executive хэтчбек 4-двери | 4.8L 4806CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| В 2015 году | Пана | Турбо S хэтчбек 4-двери | 4.8L 4806CC 293Cu. В. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| В 2015 году | Пана | Турбо S хэтчбек 4-двери | 4.8L 4806CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| 2014 | Пана | 4 Хэтчбек 4-двери | 3.6L 3605CC 220Cu. В. Газ V6 DOHC естественно аспиратор |
| 2014 | Пана | 4S исполнительная хэтчбек 4-двери | 3.0L 2997CC 183Cu. В. V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| 2014 | Пана | 4S хэтчбек 4-двери | 3.0L 2997CC 183Cu. В. V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| 2014 | Пана | 4S хэтчбек 4-двери | 3.0L 2997CC 183Cu. В. Газ V8 DOHC Естественно аспиратор |
| 2014 | Пана | База Хэтчбек 4-двери | 3.6L 3605CC 220Cu. В. Газ V6 DOHC естественно аспиратор |
| 2014 | Пана | GTS хэтчбек 4-двери | 4.8L 4806CC V8 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| 2014 | Пана | С хэтчбек 4-дверь | 3.0L 2997CC 183Cu. В. V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| 2014 | Пана | С хэтчбек 4-дверь | 3.0L 2997CC 183Cu. В. Газ V8 DOHC Естественно аспиратор |
| 2014 | Пана | Турбо исполнительная хэтчбек 4-двери | 4.8L 4806CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| 2014 | Пана | Турбо хэтчбек 4-двери | 4.8L 4806CC 293Cu. В. Газ V8 DOHC Естественно аспиратор |
| 2014 | Пана | Турбо хэтчбек 4-двери | 4.8L 4806CC 293Cu. В. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| 2014 | Пана | Турбо хэтчбек 4-двери | 4.8L 4806CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| 2014 | Пана | Турбо S Executive хэтчбек 4-двери | 4.8L 4806CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| 2014 | Пана | Турбо S хэтчбек 4-двери | 4.8L 4806CC 293Cu. В. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| 2014 | Пана | Турбо S хэтчбек 4-двери | 4.8L 4806CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| 2013 | Пана | 4 Хэтчбек 4-двери | 3.6L 3605CC 220Cu. В. Газ V6 DOHC естественно аспиратор |
| 2013 | Пана | 4S хэтчбек 4-двери | 4.8L 4806CC 293Cu. В. Газ V8 DOHC Естественно аспиратор |
| 2013 | Пана | 4S хэтчбек 4-двери | 4.8L 4806CC V8 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| 2013 | Пана | База Хэтчбек 4-двери | 3.6L 3605CC 220Cu. В. Газ V6 DOHC естественно аспиратор |
| 2013 | Пана | GTS хэтчбек 4-двери | 4.8L 4806CC V8 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| 2013 | Пана | С хэтчбек 4-дверь | 3.0L 2995CC 183Cu. В. Двигатель V6 Электрический/ГАЗ DOHC Supercharged |
| 2013 | Пана | С хэтчбек 4-дверь | 4.8L 4806CC 293Cu. В. Газ V8 DOHC Естественно аспиратор |
| 2013 | Пана | С хэтчбек 4-дверь | 4.8L 4806CC V8 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| 2013 | Пана | S Hybrid хэтчбек 4-двери | 3.0L 2997CC 183Cu. В. Двигатель V6 Электрический/ГАЗ DOHC Supercharged |
| 2013 | Пана | Турбо хэтчбек 4-двери | 4.8L 4806CC 293Cu. В. Газ V8 DOHC Естественно аспиратор |
| 2013 | Пана | Турбо хэтчбек 4-двери | 4.8L 4806CC 293Cu. В. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| 2013 | Пана | Турбо хэтчбек 4-двери | 4.8L 4806CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| 2013 | Пана | Турбо S хэтчбек 4-двери | 4.8L 4806CC 293Cu. В. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| 2013 | Пана | Турбо S хэтчбек 4-двери | 4.8L 4806CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| 2012 | Пана | 4 Хэтчбек 4-двери | 3.6L 3605CC 220Cu. В. Газ V6 DOHC естественно аспиратор |
| 2012 | Пана | 4S хэтчбек 4-двери | 4.8L 4806CC 293Cu. В. Газ V8 DOHC Естественно аспиратор |
| 2012 | Пана | 4S хэтчбек 4-двери | 4.8L 4806CC V8 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| 2012 | Пана | База Хэтчбек 4-двери | 3.6L 3605CC 220Cu. В. Газ V6 DOHC естественно аспиратор |
| 2012 | Пана | С хэтчбек 4-дверь | 3.0L 2995CC 183Cu. В. Двигатель V6 Электрический/ГАЗ DOHC Supercharged |
| 2012 | Пана | С хэтчбек 4-дверь | 4.8L 4806CC 293Cu. В. Газ V8 DOHC Естественно аспиратор |
| 2012 | Пана | С хэтчбек 4-дверь | 4.8L 4806CC V8 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| 2012 | Пана | S Hybrid хэтчбек 4-двери | 3.0L 2997CC 183Cu. В. Двигатель V6 Электрический/ГАЗ DOHC Supercharged |
| 2012 | Пана | Турбо хэтчбек 4-двери | 4.8L 4806CC 293Cu. В. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| 2012 | Пана | Турбо хэтчбек 4-двери | 4.8L 4806CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| 2012 | Пана | Турбо S хэтчбек 4-двери | 4.8L 4806CC 293Cu. В. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| 2012 | Пана | Турбо S хэтчбек 4-двери | 4.8L 4806CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| 2011 | Пана | 4 Хэтчбек 4-двери | 3.6L 3605CC 220Cu. В. Газ V6 DOHC естественно аспиратор |
| 2011 | Пана | 4S хэтчбек 4-двери | 4.8L 4806CC 293Cu. В. Газ V8 DOHC Естественно аспиратор |
| 2011 | Пана | 4S хэтчбек 4-двери | 4.8L 4806CC V8 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| 2011 | Пана | База Хэтчбек 4-двери | 3.6L 3605CC 220Cu. В. Газ V6 DOHC естественно аспиратор |
| 2011 | Пана | С хэтчбек 4-дверь | 4.8L 4806CC 293Cu. В. Газ V8 DOHC Естественно аспиратор |
| 2011 | Пана | С хэтчбек 4-дверь | 4.8L 4806CC V8 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| 2011 | Пана | Турбо хэтчбек 4-двери | 4.8L 4806CC 293Cu. В. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| 2011 | Пана | Турбо хэтчбек 4-двери | 4.8L 4806CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| 2010 | Пана | 4S хэтчбек 4-двери | 4.8L 4806CC 293Cu. В. Газ V8 DOHC Естественно аспиратор |
| 2010 | Пана | 4S хэтчбек 4-двери | 4.8L 4806CC V8 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| 2010 | Пана | С хэтчбек 4-дверь | 4.8L 4806CC 293Cu. В. Газ V8 DOHC Естественно аспиратор |
| 2010 | Пана | С хэтчбек 4-дверь | 4.8L 4806CC V8 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| 2010 | Пана | Турбо хэтчбек 4-двери | 4.8L 4806CC 293Cu. В. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| 2010 | Пана | Турбо хэтчбек 4-двери | 4.8L 4806CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |






О доставке:
1. Пожалуйста, убедитесь, что ваш адрес и контактная информация являются точными и корректными
2. мы надеемся, что оно прибудет вовремя, но поскольку это международная доставка, время доставки будет зависеть от логистической компании и местных клиентов или обязанностей. Спасибо за понимание.
3. мы не несем ответственности за какие-либо проблемы, вызванные службой доставки, такими, как дорожно-транспортные происшествия, задержки или другие вопросы.
4. чтобы убедиться, что вы получили товары с более низкими налогами, мы объявляем индивидуальный счет с более низкой стоимостью, мы делаем это для экономии ваших денег. Стоимость не означает, что вы заплатили или что-либо еще. Любые импортные сборы-ответственность покупателя.
Отзывы:
Ваше удовлетворение является нашей целью, если вы можете дать нам положительный отзывы, обратная отзывы очень важна для нас. пожалуйста, оставьте 4 или 5 звездоотзывы, мы были бы признательны.
Пожалуйста, свяжитесь с нами перед тем, как оставить нейтральный отзывы или отрицательный отзывы, мы поможем тебе решить всю проблему. кроме того, мы не будем оказывать технической поддержки или других решений.
Спасибо за поддержку!
Характеристики
- Номер детали производителя
- 97035815108
- Panamera - год
- 2011 / 2010 / 2012
- Длина товара
- Standerd
- Porsche модель
- Panamera
- Другая часть номер
- 97035815108
- Тип материала
- Steel+Aluminum+Rubber
- Для марки/модели автомобиля
- Porsche
- Развязка Номер детали
- 97035815108
- Ширина Изделия
- Standerd
- Высота Изделия
- Standerd
- Бренд
- luftfederung
- Shipping
- Quickly Shipping
- Package
- The cartons / Wood
- WARRANTY
- 1 YEARS
- Product Name
- COMPRESSOR / Suspension Leveling Compon
- Remark
- Refurbished
- OE 1
- 97035815108
- CAR VIN
- WP0AC2A76AL091035
- Car Maker
- Porsche
- Year
- 2006-2012








