Описание

Подробный приложений
Технические характеристики:
Строгий контроль качества
Прямая замена
100% строгий заводской контроль
Один год гарантии
Заменяет номера деталей дилера:
AFH70-M41B
Перекрестная ссылка
222040F030
2220475030
222500F030
2225075030
22204-0F030
22204-75030
22250-0F030
74-50056
7450056
GEGT7610-538
50GE538GT1100W
| Описание продукта: | Модельный год | КВт | Hp | Cc | Модель | |
| LEXUS GX усилительный насос (_ J12 _) 470 | 09,2004 | -12,2005 | 199 | 271 | 4664 | Закрытый внедорожный |
| Транспортное средство | ||||||
| LEXUS GX усилительный насос (_ J12 _) 470 | 09,2002 | -12,2004 | 175 | 238 | 4664 | Закрытый внедорожный |
| Транспортное средство | ||||||
| LEXUS GX (URJ15 _) 460 | 11,2009 | - | 218 | 296 | 4608 | Закрытый внедорожный |
| Транспортное средство | ||||||
| LEXUS LX (URJ201) 570 | 11,2007 | - | 270 | 367 | 5663 | Закрытый внедорожный |
| Транспортное средство | ||||||
| LEXUS LX (URJ201) 570 | 11,2007 | - | 282 | 384 | 5663 | Закрытый внедорожный |
| Транспортное средство | ||||||
| LEXUS LX (UZJ100) 470 | 09,1997 | -12,2002 | 173 | 235 | 4664 | Закрытый внедорожный |
| Транспортное средство | ||||||
| TOYOTA 1000 (KP3 _) 1,0 | 04,1969 | -08,1988 | 33 | 45 | 993 | Хэтчбэк |
| TOYOTA 4runner (_ N18 _) 3,0 Turbo-D | 11,1995 | -11,2002 | 92 | 125 | 2982 | Закрытый внедорожный |
| Транспортное средство | ||||||
| TOYOTA 4runner (UZN21 _, KZN21 _, GRN21 _) 4,7 | 09,2006 | -07,2009 | 194 | 264 | 4663 | Закрытый внедорожный |
| Транспортное средство | ||||||
| TOYOTA 4runner (UZN21 _, KZN21 _, GRN21 _) 4,7 4WD | 11,2002 | -12,2006 | 175 | 238 | 4663 | Закрытый внедорожный |
| Транспортное средство | ||||||
| TOYOTA 4runner (UZN21 _, KZN21 _, GRN21 _) 4,7 4WD | 09,2006 | -07,2009 | 194 | 264 | 4663 | Закрытый внедорожный |
| Транспортное средство | ||||||
| TOYOTA HIACE IV автобус (_ H1 _ H2 _) 2,7 | 09,2009 | - | 111 | 151 | 2694 | Автобус |
| TOYOTA HIACE V Box (TRH2 _, KDH2 _) 2,7 VVTi (TRH201, | 01,2005 | - | 111 | 151 | 2694 | Коробка |
| TRH221) | ||||||
| TOYOTA LAND CRUISER (LJ12 _, KZJ12 _, TRJ12 _, KDJ12 _, | 11,2003 | -07,2009 | 120 | 163 | 2694 | Закрытый внедорожный |
| GRJ12 _) 2,7 (TRJ12) | Транспортное средство | |||||
| TOYOTA LAND CRUISER 150 (TRJ15 _, KDJ15 _, GRJ15 _, | 01,2010 | - | 120 | 163 | 2694 | Закрытый внедорожный |
| GDJ15 _) 2,7 | Транспортное средство | |||||
| TOYOTA LAND CRUISER 200 (GRJ2 _, UZJ2 _, VDJ2 _) 4,6 V8 | 09,2010 | - | 227 | 309 | 4608 | Закрытый внедорожный |
| Транспортное средство | ||||||
| TOYOTA LAND CRUISER 200 (GRJ2 _, UZJ2 _, VDJ2 _) 4,7 V8 | 01,2008 | - | 212 | 288 | 4664 | Закрытый внедорожный |
| (UZJ200) | Транспортное средство | |||||
| Toyota Sequoia (_ K3 _ K4 _) 4,7 (UCK35 _) | 09,2000 | -10,2007 | 175 | 238 | 4664 | MPV Субару Outback |
| Toyota Sequoia (_ K6 _) 4,7 4WD (UCK65 _) | 09,2007 | -12,2009 | 206 | 280 | 4664 | MPV Субару Outback |
| Toyota Sequoia (_ K6 _) 5,7 4WD (USK65 _) | 11,2007 | - | 284 | 386 | 5663 | MPV Субару Outback |
| Toyota Tundra пикап (_ K3 _ K4 _) 4,7 (UCK30 _, UCK40 _) | 09,2004 | -11,2006 | 202 | 275 | 4664 | Пикап |
| Toyota Tundra пикап (_ K3 _ K4 _) 4,7 4WD (UCK31 _, | 09,2004 | -11,2006 | 202 | 275 | 4664 | Пикап |
| UCK41 _) | ||||||
Характеристики
- Тип датчика
- Пьезоэлектрический
- Тип
- Провод под напряжением
- Чувствительность
- TF-MAF189
- Разрешение
- 74-50056 AFH70-M41A
- Диапазон измерения
- 222040F030, 2220475030, 222500F030, 2225075030
- Линейный
- 22204-0F030 22204-75030 22250-0F030
- Гистерезис
- 8976019670
- Повторяемость
- 2%
- Вихрь тип
- x
- Бренд
- TROFOM











