Описание










| Общая информация | ||||||||||
| Совместимость | Для Skoda Octavia 2015 Для Skoda Fabia 2015 Для Skoda Superb 2015 Для Skoda Rapid Spaceback 2015 Для VW Passat 2011 ~ 2015 Для VW Sagitar 2012 ~ 2015 Для VW Lavida 2013 ~ 2015 Для VW Gran Lavida 2013 ~ 2015 Для VW Touareg 2011 ~ 2015 Для VW Sharan 2012 ~ 2015 Для VW Tiguan/RS6 2009 ~ 2010 Для Audi A1/A4L/Q3/Q5/S5/A8L 2012 ~ 2015 Для Audi A6L/A3 Хэтчбек 2012 ~ 2013 | |||||||||
| Технические характеристики | ||||||||||
| Датчик изображения | 1/4 дюйма КМОП-матрица PC7070 | |||||||||
| Материал линз | 100% Стекло | |||||||||
| Число эффективных пикселей | 640*480 пикселей | |||||||||
| Горизонтальные разрешения | 480TV линий | |||||||||
| Угол обзора поля | 170 град (диагональ), 138град (ч), 125 град (В) | |||||||||
| Ночное видение | Поддержка | |||||||||
| Объектив с светодиодный светильник | Нет | |||||||||
| Парковочные линии | Поддержка | |||||||||
| Руководство линейного выключателя | Да | |||||||||
| Свойство imagetype | Зеркального отображения | |||||||||
| Зеркало/оригинальный переключатель | Нет | |||||||||
| ТВ Системы | NTSC | |||||||||
| Видео Выход | CVBS RCA разъем (1.0VP-P, 70OHM) | |||||||||
| Минимальная освещенность | 0,01 лк/ф = 1,2 (0 Люкс с ИК) | |||||||||
| Мощность питания | DC12V | |||||||||
| Мощность потребления | 120mA | |||||||||
| Рабочая температура | -20C ~ 75C, RH 95% Макс | |||||||||
| Температура хранения | -40C ~ 80C, RH 95% Макс | |||||||||
| Водонепроницаемый скорость | IP67/IP68 | |||||||||
Характеристики
- Бренд
- FEELDO
- Способ подключения
- Проволока
- Материал объектива
- Пластик + стекло
- Тип сигнализации
- Задняя часть
- Длина видеокабеля
- 6 М
- Направляющие линии
- Да
- Материал корпуса
- Пластик
- Тип материала
- АБС-пластик












