Описание
Добро пожаловать в наш интернет-магазин автозапчастей.
Мы в основном поставляем клиентам хорошее качество, дешевые автозапчасти кислородные snesors, датчики lamdba, датчики o2
Универсальные датчики кислорода подходят для автомобилей.
Детали:
| Состояние: | Новый |
| Производитель номер детали: | 0258003074 0 258 003 074 |
| Номер заменяющей детали: | 1628 J4Â 1628 34Â 9602 724 480Â 96 027 244 |
| Для Bosch цифры: | 0258003074/0 258 003 074 |
| Название товара: | Лямбда-зонд кислорода/поглотитель кислорода Сенсор |
| Провода: | 4 |
| Длина: | 420 мм |
Номер OE напылением Упаковочный лист:
| Производитель | Номер OEM |
| Для citro& fnof; & AElig; '# | 1628 J4 |
| Для citro& fnof; & AElig; '# | 1628 34 |
| Для citro& fnof; & AElig; '# | 96 02 724 480 |
| Для citro& fnof; & AElig; '# | 96 027 244 |
| Для PEUGEOT | 1628 J4 |
| Для PEUGEOT | 1628 34 |
| Для PEUGEOT | 96 027 244 |
| Для PEUGEOT | 9602 724 480 |
| Для TALBOT | 96 027 244 |
Применение:
| Описание продукта: | Модельный год | Тела Стиль | КВт | Hp | Cc |
| Для PEUGEOT-205 I трансформер (741B, 20D)-1,1 CJ | 10,89-12,94 | Автомобиль с откидным верхом | 44 | 60 | 1124 |
| Для PEUGEOT-205 I трансформер (741B, 20D)-1,4 CJ | 05,91-12,94 | Автомобиль с откидным верхом | 55 | 75 | 1361 |
| Для PEUGEOT-205 I трансформер (741B, 20D)-1,6 CJ | 08,92-12,94 | Автомобиль с откидным верхом | 65 | 88 | 1580 |
| Для PEUGEOT-205 II (20A/C)-1,0 | 10,87-09,98 | Хэтчбэк | 33 | 45 | 954 |
| Для PEUGEOT-205 II (20A/C)-1,1 | 07,89-09,98 | Хэтчбэк | 44 | 60 | 1124 |
| Для PEUGEOT-205 II (20A/C)-1,4 | 07,88-09,98 | Хэтчбэк | 55 | 75 | 1361 |
| Для PEUGEOT-205 II (20A/C)-1,6 Aut. | 05,90-09,98 | Хэтчбэк | 65 | 88 | 1580 |
| Для PEUGEOT-205 II (20A/C)-1,9 GTI | 10,87-10,94 | Хэтчбэк | 88 | 120 | 1905 |
| Для PEUGEOT-205 II (20A/C)-1,9 GTI | 10,87-09,98 | Хэтчбэк | 94 | 128 | 1905 |
| Для PEUGEOT-309 I (10C, 10A)-1,4 | 03,89-07,89 | Хэтчбэк | 55 | 75 | 1360 |
| Для PEUGEOT-309 I (10C, 10A)-1,9 GTI | 07,88-07,89 | Хэтчбэк | 88 | 120 | 1905 |
| Для PEUGEOT-309 I (10C, 10A)-1,9 | 07,88-07,89 | Хэтчбэк | 80 | 109 | 1905 |
| Для PEUGEOT-309 II (3C, 3A)-1,1 | 08,90-12,93 | Хэтчбэк | 44 | 60 | 1124 |
| Для PEUGEOT-309 II (3C, 3A)-1,4 | 07,89-12,93 | Хэтчбэк | 55 | 75 | 1361 |
| Для PEUGEOT-309 II (3C, 3A)-1,6 | 07,89-12,93 | Хэтчбэк | 65 | 88 | 1580 |
| Для PEUGEOT-309 II (3C, 3A)-1,9 GTI 16 V | 10,90-12,93 | Хэтчбэк | 108 | 147 | 1905 |
| Для PEUGEOT-309 II (3C, 3A)-1,9 GTI | 07,89-12,93 | Хэтчбэк | 88 | 120 | 1905 |
| Для PEUGEOT-309 II (3C, 3A)-1,9 | 10,90-12,93 | Хэтчбэк | 80 | 109 | 1905 |
| Для PEUGEOT-405 I (15B)-1,9 4x4 | 07,88-12,92 | Седан | 80 | 109 | 1905 |
| Для PEUGEOT-405 I (15B)-1,9 SPort MI-16 4x4 | 04,88-12,92 | Седан | 108 | 147 | 1905 |
| Для PEUGEOT-405 I (15B)-1,9 Sport MI-16 | 04,88-12,92 | Седан | 108 | 147 | 1905 |
| Для PEUGEOT-405 I (15B)-1,9 | 07,88-12,92 | Седан | 80 | 109 | 1905 |
| Для PEUGEOT-405 I (15B)-1,9 | 07,88-12,92 | Седан | 88 | 120 | 1905 |
| Для PEUGEOT-405 I Break (15E)-1,9 4x4 | 10,88-08,92 | Вагон | 80 | 109 | 1905 |
| Для PEUGEOT-405 I Break (15E)-1,9 | 10,88-08,92 | Вагон | 80 | 109 | 1905 |
| Для PEUGEOT-405 I Break (15E)-1,9 | 10,88-08,92 | Вагон | 88 | 120 | 1905 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики
- Бренд
- WAJ
- Тип датчика
- Блокировка дифференциала










