Автомобильный Совместимость являетсяИспользуется дляНиже моделей;
| CITROEN | AX (ZA-_) | 11 |
| CITROEN | BERLINGO (MF) | 1,4 i (MFKFX, MFKFW) |
| CITROEN | BERLINGO (MF) | 1,8 i (MFLFX) |
| CITROEN | BERLINGO (MF) | 1,8 i 4WD (MFLFX) |
| CITROEN | Берлинго (м _) | 1,4 i (MBKFX, MBKFW) |
| CITROEN | Берлинго (м _) | 1,8 i |
| CITROEN | SAXO (S0, S1) | 1,4 СДС |
| CITROEN | SAXO (S0, S1) | 1,6 VTL, VTR |
| CITROEN | SAXO (S0, S1) | 1,6 |
| CITROEN | SAXO (S0, S1) | 1,6 СДС |
| CITROEN | SAXO (S0, S1) | 1,6 |
| CITROEN | XANTIA (X1) | 1,8 i |
| CITROEN | XANTIA (X2) | 1,8 i |
| CITROEN | XANTIA Break (X1) | 1,8 i |
| CITROEN | XANTIA Break (X2) | 1,8 i |
| CITROEN | XSARA (N1) | 1,4 i |
| CITROEN | XSARA (N1) | 1,6 i |
| CITROEN | XSARA (N1) | 1,8 i |
| CITROEN | XSARA (N2) | 1,4 i |
| CITROEN | XSARA (N2) | 1,6 i |
| CITROEN | XSARA (N2) | 1,8 i |
| CITROEN | XSARA PICASSO (N68) | 1,6 |
| CITROEN | XSARA coupe (N0) | 1,4 i |
| CITROEN | XSARA coupe (N0) | 1,6 i |
| CITROEN | XSARA coupe (N0) | 1,8 i |
| CITROEN | ZX (N2) | 1,4 |
| CITROEN | ZX (N2) | 1,4 i |
| CITROEN | ZX Break (N2) | 1,4 i |
| FIAT | CINQUECENTO (170) | 0,9, т. е. S (170AF, 170CF) |
| FIAT | CINQUECENTO (170) | 0,9 т. е. (170AC) |
| FIAT | CINQUECENTO (170) | 1,1 спортивный (170ач) |
| FIAT | Добло/комби (263) | 1,6 D Multijet |
| FIAT | Добло/комби (263) | 1,6 D Multijet |
| FIAT | Добло/комби (263) | 1,6 D Multijet |
| FIAT | DOBLO nadwozie wielkopojemne (MPV) (152, 263) | 1,6 D Multijet |
| FIAT | DOBLO nadwozie wielkopojemne (MPV) (152, 263) | 1,6 D Multijet |
| FIAT | DOBLO (263) | 1,6 D Multijet |
| FIAT | DOBLO (263) | 1,6 D Multijet |
| FIAT | DOBLO (263) | 1,6 D Multijet |
| FIAT | FIORINO/kombi (225) | 1,3 D Multijet |
| FIAT | FIORINO/kombi (225) | 1,3 D Multijet |
| FIAT | Идея | 1,3 JTD |
| FIAT | Идея | 1,3 D Multijet |
| FIAT | Идея | 1,3 D Multijet |
| FIAT | Настольный теннис Палио (178BX) | 1,2 |
| FIAT | Настольный теннис Палио (178BX) | 1,2 |
| FIAT | Панда (141A _) | 900 |
| FIAT | Панда (141A _) | 1000 т. Е. кошка |
| FIAT | Панда (141A _) | 1000 4x4 |
| FIAT | Панда (141A _) | 1100 |
| FIAT | Панда (141A _) | 1100 Trekking 4x4 |
| FIAT | Панда (141A _) | 1100 |
| FIAT | Панда (141A _) | 1100 4x4 |
| FIAT | Панда Ван (141 _) | 1000 т. Е. |
| FIAT | Пунто (176) | 55 1,1 |
| FIAT | Пунто (176) | 60 1,2 |
| FIAT | Пунто (176) | 60 1,2 |
| FIAT | Пунто (176) | 75 1,2 |
| FIAT | Пунто (188) | 1,3 джтд 16В |
| FIAT | Пунто Ван (176л) | 1,1 |
| FIAT | Пунто Ван (188AX) | 1,3 JTD |
| FIAT | PUNTO kabriolet (176C) | 60 1,2 |
| FIAT | QUBO (225) | 1,3 D Multijet |
| FIAT | QUBO (225) | 1,3 D Multijet |
| FIAT | SIENA (178 _)/ALBEA | 1,2 |
| FIAT | SIENA (178 _)/ALBEA | 1,2 |
| FIAT | STRADA (178E) | 1,2 |
| LANCIA | Муса (350) | 1,3 D Multijet |
| LANCIA | Муса (350) | 1,3 D Multijet |
| LANCIA | Муса (350) | 1,3 D Multijet |
| LANCIA | Y (840A) | 1,1 (840AE) |
| LANCIA | Y (840A) | 1,2 (840AA, 840AF1A) |
| LANCIA | Ипилон (843) | 1,3 JTD |
| LANCIA | Ипилон (843) | 1,3 D Multijet |
| LANCIA | Ипилон (843) | 1,3 D Multijet |
| LANCIA | Ипилон (843) | 1,3 D Multijet |
| PEUGEOT | 106 I (1А, 1с) | 1,1 |
| PEUGEOT | 106 (1) | 1,4 i |
| PEUGEOT | 106 (1) | 1,6 S16 |
| PEUGEOT | 206 хэтчбек (2А/с) | 1,1 i |
| PEUGEOT | 206 хэтчбек (2А/с) | 1,4 i |
| PEUGEOT | 206 хэтчбек (2А/с) | 1,6 i |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1,4 SL |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1,6 SR |
| PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 1,4 |
| PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 1,6 |
| PEUGEOT | 306 хэтчбек (7A, 7C, N3, N5) | 1,4 |
| PEUGEOT | 306 хэтчбек (7A, 7C, N3, N5) | 1,6 |
| PEUGEOT | 306 Кабриолет» (7D, N3, N5) | 1,6 |
| PEUGEOT | 406 (8B) | 1,8 |
| PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 1,8 |
| PEUGEOT | Партнер Combispace (5F) | 1,4 |
| PEUGEOT | Партнер Combispace (5F) | 1,8 |
| PEUGEOT | Партнером (5) | 1,4 |
| RENAULT | Клио грантур (KR0/1 _) | 1,5 dCi (KR0F) |
| RENAULT | CLIO I (B/C57 _, 5/357 _) | 1,2 (5/357Y, 5/357 K) |
| RENAULT | CLIO I (B/C57 _, 5/357 _) | 1,2 (5/357Y, 5/357 K) |
| RENAULT | CLIO II (BB0/1/2 _, CB0/1/2 _) | 1,2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A...) |
| RENAULT | CLIO II (BB0/1/2 _, CB0/1/2 _) | 1,2 (BB0A, CB0A) |
| RENAULT | CLIO II (SB0/1/2 _) | 1,1 (SB0A, SB0F, SB1K, SB2D) |
| RENAULT | CLIO II (SB0/1/2 _) | 1,2 (SB0A, SB0F, SB10) |
| RENAULT | Clio III (BR0/1, CR0/1) | 1,5 dCi (BR17, CR17) |
| RENAULT | Канго (KC0/1 _) | 1,2 (KC0A, KC0K, KC0F, KC01) |
| RENAULT | KANGOO Express (FC0/1 _) | 1,2 (FC01, FC0A, FC0F) |
| RENAULT | LAGUNA I (B56 _, 556 _) | 2,0 16 В (B56D/M) |
| RENAULT | LAGUNA I (B56 _, 556 _) | 2,0 |
| RENAULT | LAGUNA I Grandtour (K56 _) | 2,0 16 В (K56D/M) |
| RENAULT | SAFRANE II (B54 _) | 2,0 16 V (B54L) |
| RENAULT | TWINGO I (C06 _) | 1,2 (C067) |
| RENAULT | TWINGO I (C06 _) | 1,2 (C066, C068) |
| VOLVO | S40 I (VS) | 1,6 |
| VOLVO | S40 I (VS) | 1,6 |
| VOLVO | S40 I (VS) | 1,8 |
| VOLVO | S40 I (VS) | 1,8 |
| VOLVO | S40 I (VS) | 1,9 T4 |
| VOLVO | S40 I (VS) | 2,0 |
| VOLVO | S40 I (VS) | 2,0 |
| VOLVO | S40 I (VS) | 2,0 T |
| VOLVO | S40 I (VS) | 2,0 T |
| VOLVO | S40 I (VS) | 2,0 T4 |
| VOLVO | V40 Комби (VW) | 1,6 |
| VOLVO | V40 Комби (VW) | 1,6 |
| VOLVO | V40 Комби (VW) | 1,8 |
| VOLVO | V40 Комби (VW) | 1,8 |
| VOLVO | V40 Комби (VW) | 1,9 T4 |
| VOLVO | V40 Комби (VW) | 2,0 |
| VOLVO | V40 Комби (VW) | 2,0 |
| VOLVO | V40 Комби (VW) | 2,0 T |
| VOLVO | V40 Комби (VW) | 2,0 T |
| VOLVO | V40 Комби (VW) | 2,0 T |
| VOLVO | V40 Комби (VW) | 2,0 T4 |
OE номераДляНиже Автомобили;
| CITROEN | 1920 1 ч |
| Вспенивающийся полистирол | 1.995.001 |
| FIAT | 7076359 |
| FIAT | 7079246 |
| FIAT | 71737620 |
| FIAT | 71752638 |
| FIAT | 7745679 |
| FIAT | 9944468 |
| КВт | 495 001 аккумулятор большой емкости |
| MAGNETI MARELLI | 219244240500 |
| MAGNETI MARELLI | Комплект PF2C |
| MAGNETI MARELLI | PF 7C/00 |
| PEUGEOT | 1920 1 ч |
| RENAULT | 77 01 204 055 |
| VOLVO | 9146315 |
| VOLVO | 9146315-8 |
|