Описание

Пожалуйста, проверьте номер OEM, фотографии только для справки.
Если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь с нами! ~
Разработчик оборудовния №.:
3D0616039
3D5616039
3D7616039
3D8616039
3W5616039D
3W5616039
3W7616039
3W8616039
3W0616039
Модель: Для VW; Фаэтон передний левый
Для Bentley filetal GT передний левый
Детали:
| Круглый год | Сделать | Модель | Отделка | Двигатель |
| 2006 | Volkswagen | Фаэтон | V8 Седан 4-дверный | 4.2L 4172CC V8 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| 2006 | Volkswagen | Фаэтон | W12 Седан 4-дверный | 6.0L 5998CC 366Cu. В такой стране, как. W12 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| 2005 | Volkswagen | Фаэтон | V8 Седан 4-дверный | 4.2L 4172CC V8 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| 2005 | Volkswagen | Фаэтон | W12 Седан 4-дверный | 6.0L 5998CC W12 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| 2004 | Volkswagen | Фаэтон | V8 Седан 4-дверный | 4.2L 4172CC V8 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| 2004 | Volkswagen | Фаэтон | W12 Седан 4-дверный | 6.0L 6000CC W12 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| Марке | Модели | Платформе | Тип | Выпуска | Мотор |
| Bentley | Континентальный | -- | 6,7 тurbo R | 1991/10-1995/09 | 6750 ccm, 235 KW, 320 PS |
| Bentley | Континентальный | -- | 6,75 V8 R | 1999/08-2002/10 | 6750 ccm, 300 KW, 408 PS |
| Bentley | Континентальный | -- | 6,75 V8 R | 1991/10-1999/08 | 6750 ccm, 265 KW, 360 PS |
| Bentley | Континентальный | -- | 6,75 V8 S | 1994/05-1995/12 | 6750 ccm, 286 KW, 389 PS |
| Bentley | Континентальный | -- | 6,75 V8 T Mulliner | 1999/08-2002/10 | 6750 ccm, 313 KW, 426 PS |
| Bentley | Континентальный кабриолет | -- | 4,0 FLEX AWD | 2013/12-2016/12 | 3993 ccm, 388 кВт, 528 PS |
| Bentley | Континентальный кабриолет | -- | 6,0 | 2010/11-2016/12 | 5998 ccm, 423 KW, 575 PS |
| Bentley | Континентальный кабриолет | -- | 6,0 | 2006/12-2016/12 | 5998 ccm, 411 KW, 560 PS |
| Bentley | Континентальный кабриолет | -- | 6,0 | 2010/03-2016/12 | 5998 ccm, 463 KW, 630 PS |
| Bentley | Континентальный кабриолет | -- | 6,0 | 2013/03-2016/12 | 5998 ccm, 460 KW, 626 PS |
| Bentley | Континентальный кабриолет | -- | 6,0 | 2014/05-2016/12 | 5998 ccm, 467 KW, 635 PS |
| Bentley | Континентальный кабриолет | -- | 6,0 CS ПВР | 2011/03-2016/12 | 5998 ccm, 471 KW, 641 PS |
| Bentley | Континентальный кабриолет | -- | 6,7 | 1989/10-1992/09 | 6747 ccm, 166 KW, 226 PS |
| Bentley | Континентальный кабриолет | -- | 6,7 | 1986/10-1989/09 | 6747 ccm, 176 KW, 239 PS |
| Bentley | Континентальный купе | -- | 4,0 FLEX AWD | 2013/12-2016/12 | 3993 ccm, 388 KW, 528 PS |
| Bentley | Континентальный купе | -- | 4,0 FLEX AWD | 2014/10-2016/12 | 3993 ccm, 426 KW, 579 PS |
| Bentley | Континентальный купе | -- | 6,0 | 2007/09-2011/12 | 5998 ccm, 449 KW, 610 PS |
| Bentley | Континентальный купе | -- | 6,0 | 2010/11-2011/12 | 5998 ccm, 423 KW, 575 PS |
| Bentley | Континентальный купе | -- | 6,0 | 2003/06-2011/12 | 5998 ccm, 412 KW, 560 PS |
| Bentley | Континентальный купе | -- | 6,0 | 2010/03-2016/12 | 5998 ccm, 463 KW, 630 PS |
| Марке | Модели | Платформе | Тип | Выпуска | Мотор |
| Bentley | Континентальный купе | -- | 6,0 | 2012/09-2016/12 | 5998 ccm, 460 KW, 626 PS |
| Bentley | Континентальный купе | -- | 6,0 | 2014/05-2016/12 | 5998 ccm, 467 KW, 635 PS |
| Bentley | Континентальный перелет | -- | 4,0 AWD | 2013/03-2016/12 | 3993 ccm, 373 KW, 507 PS |
| Bentley | Континентальный перелет | -- | 6,0 | 2005/03-2016/12 | 5998 ccm, 412 KW, 560 PS |
| Bentley | Континентальный перелет | -- | 6,0 | 2008/09-2016/12 | 5998 ccm, 449 KW, 610 PS |
| Bentley | Континентальный перелет | -- | 6,0 | 2013/03-2016/12 | 5998 ccm, 460 кВт, 626 PS |
| Круглый год | Сделать | Модель | Отделка | Двигатель |
| В 2015 году | Bentley | Перелет Седан 4-дверный | 6.0L 5998CC 366Cu. В такой стране, как. W12 FLEX DOHC с турбонаддувом | |
| В 2015 году | Bentley | Перелет V8 Седан 4-дверный | 4.0L 3993CC 243Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
| В 2015 году | Bentley | GT купе 2-дверный | 6.0L 5998CC 366Cu. В такой стране, как. W12 FLEX DOHC с турбонаддувом | |
| В 2015 году | Bentley | GT Скорость купе 2-дверный | 6.0L 5998CC 366Cu. В такой стране, как. W12 FLEX DOHC с турбонаддувом | |
| В 2015 году | Bentley | GT V8 купе 2-дверный | 4.0L 3993CC 243Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
| В 2015 году | Bentley | GT V8 S купе 2-дверный | 4.0L 3993CC 243Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
| В 2015 году | Bentley | GTC Кабриолет 2-дверный | 6.0L 5998CC 366Cu. В такой стране, как. W12 FLEX DOHC с турбонаддувом | |
| В 2015 году | Bentley | GTC скоростной 2 двери | 6.0L 5998CC 366Cu. В такой стране, как. W12 FLEX DOHC с турбонаддувом | |
| В 2015 году | Bentley | GTC V8 Кабриолет 2-дверный | 4.0L 3993CC 243Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
| В 2015 году | Bentley | GTC V8 S Кабриолет 2-дверный | 4.0L 3993CC 243Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
| В 2015 году | Bentley | Mulsanne | База Седан 4-дверный | 6.8L 6748CC V8 ГАЗ OHV с турбонаддувом |
| 2014 | Bentley | Перелет Седан 4-дверный | 6.0L 5998CC 366Cu. В такой стране, как. W12 FLEX DOHC с турбонаддувом | |
| 2014 | Bentley | GT купе 2-дверный | 6.0L 5998CC 366Cu. В такой стране, как. W12 FLEX DOHC с турбонаддувом | |
| 2014 | Bentley | GT Скорость купе 2-дверный | 6.0L 5998CC 366Cu. В такой стране, как. W12 FLEX DOHC с турбонаддувом | |
| 2014 | Bentley | GT V8 купе 2-дверный | 4.0L 3993CC 243Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
| 2014 | Bentley | GTC Кабриолет 2-дверный | 6.0L 5998CC 366Cu. В такой стране, как. W12 FLEX DOHC с турбонаддувом | |
| 2014 | Bentley | GTC скоростной 2 двери | 6.0L 5998CC 366Cu. В такой стране, как. W12 FLEX DOHC с турбонаддувом | |
| 2014 | Bentley | GTC V8 Кабриолет 2-дверный | 4.0L 3993CC 243Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
| 2014 | Bentley | Mulsanne | База Седан 4-дверный | 6.8L 6748CC V8 ГАЗ OHV с турбонаддувом |
| 2013 | Bentley | Перелет Седан 4-дверный | 6.0L 5998CC 366Cu. В такой стране, как. W12 FLEX DOHC с турбонаддувом | |
| 2013 | Bentley | Перелет Скорость Седан 4-дверный | 6.0L 5998CC 366Cu. В такой стране, как. W12 FLEX DOHC с турбонаддувом | |
| 2013 | Bentley | GT купе 2-дверный | 4.0L 3993CC 244Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
| 2013 | Bentley | GT купе 2-дверный | 6.0L 5998CC 366Cu. В такой стране, как. W12 FLEX DOHC с турбонаддувом | |
| 2013 | Bentley | GT Скорость купе 2-дверный | 6.0L 5998CC 366Cu. В такой стране, как. W12 FLEX DOHC с турбонаддувом | |
| 2013 | Bentley | GT V8 купе 2-дверный | 4.0L 3993CC 243Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
| 2013 | Bentley | GTC Кабриолет 2-дверный | 4.0L 3993CC 244Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
| 2013 | Bentley | GTC Кабриолет 2-дверный | 6.0L 5998CC 366Cu. В такой стране, как. W12 FLEX DOHC с турбонаддувом | |
| 2013 | Bentley | GTC Кабриолет 2-дверный | 6.0L 5998CC 366Cu. В такой стране, как. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
| 2013 | Bentley | GTC скоростной 2 двери | 6.0L 5998CC 366Cu. В такой стране, как. W12 FLEX DOHC с турбонаддувом | |
| 2013 | Bentley | GTC V8 Кабриолет 2-дверный | 4.0L 3993CC 243Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
| 2013 | Bentley | Supersports ISR Кабриолет 2-дверный | 6.0L 5998CC 366Cu. В такой стране, как. W12 FLEX DOHC с турбонаддувом | |
| 2013 | Bentley | Перелет | База Седан 4-дверный | 6.0L 5998CC 366Cu. В такой стране, как. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| 2013 | Bentley | Mulsanne | База Седан 4-дверный | 6.8L 6748CC V8 ГАЗ OHV с турбонаддувом |
| 2013 | Bentley | Mulsanne | База Седан 4-дверный | 6.8L 6752CC 412Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ OHV с турбонаддувом |
| 2012 | Bentley | Перелет Седан 4-дверный | 6.0L 5998CC 366Cu. В такой стране, как. W12 FLEX DOHC с турбонаддувом | |
| 2012 | Bentley | Перелет Седан 4-дверный | 6.0L 5998CC 366Cu. В такой стране, как. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
| 2012 | Bentley | Перелет Скорость Седан 4-дверный | 6.0L 5998CC 366Cu. В такой стране, как. W12 FLEX DOHC с турбонаддувом | |
| 2012 | Bentley | Перелет Скорость Седан 4-дверный | 6.0L 5998CC 366Cu. В такой стране, как. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
| 2012 | Bentley | GT купе 2-дверный | 6.0L 5998CC 366Cu. В такой стране, как. W12 FLEX DOHC с турбонаддувом | |
| 2012 | Bentley | GTC Кабриолет 2-дверный | 6.0L 5998CC 366Cu. В такой стране, как. W12 FLEX DOHC с турбонаддувом | |
| 2012 | Bentley | GTC Кабриолет 2-дверный | 6.0L 5998CC 366Cu. В такой стране, как. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
| 2012 | Bentley | Supersports Кабриолет 2-дверный | 6.0L 5998CC 366Cu. В такой стране, как. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
| 2012 | Bentley | Supersports купе 2-дверный | 6.0L 5998CC 366Cu. В такой стране, как. W12 FLEX DOHC с турбонаддувом | |
| 2012 | Bentley | Supersports купе 2-дверный | 6.0L 5998CC 366Cu. В такой стране, как. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
| 2012 | Bentley | Mulsanne | База Седан 4-дверный | 6.8L 6748CC V8 ГАЗ OHV с турбонаддувом |
| 2012 | Bentley | Mulsanne | База Седан 4-дверный | 6.8L 6752CC 412Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ OHV с турбонаддувом |
| 2011 | Bentley | Перелет Седан 4-дверный | 6.0L 5998CC 366Cu. В такой стране, как. W12 FLEX DOHC с турбонаддувом | |
| 2011 | Bentley | Перелет Седан 4-дверный | 6.0L 5998CC 366Cu. В такой стране, как. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
| 2011 | Bentley | Перелет Скорость Седан 4-дверный | 6.0L 5998CC 366Cu. В такой стране, как. W12 FLEX DOHC с турбонаддувом | |
| 2011 | Bentley | Перелет Скорость Седан 4-дверный | 6.0L 5998CC 366Cu. В такой стране, как. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
| 2011 | Bentley | GT купе 2-дверный | 6.0L 5998CC 366Cu. В такой стране, как. W12 FLEX DOHC с турбонаддувом | |
| 2011 | Bentley | GTC Кабриолет 2-дверный | 6.0L 5998CC 366Cu. В такой стране, как. W12 FLEX DOHC с турбонаддувом | |
| 2011 | Bentley | GTC Кабриолет 2-дверный | 6.0L 5998CC 366Cu. В такой стране, как. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
| 2011 | Bentley | GTC скоростной 2 двери | 6.0L 5998CC 366Cu. В такой стране, как. W12 FLEX DOHC с турбонаддувом | |
| 2011 | Bentley | GTC скоростной 2 двери | 6.0L 5998CC 366Cu. В такой стране, как. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
| 2011 | Bentley | Supersports Кабриолет 2-дверный | 6.0L 5998CC 366Cu. В такой стране, как. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
| 2011 | Bentley | Supersports купе 2-дверный | 6.0L 5998CC 366Cu. В такой стране, как. W12 FLEX DOHC с турбонаддувом | |
| 2011 | Bentley | Supersports купе 2-дверный | 6.0L 5998CC 366Cu. В такой стране, как. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
| 2011 | Bentley | Mulsanne | База Седан 4-дверный | 6.8L 6748CC V8 ГАЗ OHV с турбонаддувом |
| 2010 | Bentley | Перелет Седан 4-дверный | 6.0L 5998CC 366Cu. В такой стране, как. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
| 2010 | Bentley | Перелет Скорость Седан 4-дверный | 6.0L 5998CC 366Cu. В такой стране, как. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
| 2010 | Bentley | GT купе 2-дверный | 6.0L 5998CC 366Cu. В такой стране, как. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
| 2010 | Bentley | GT Скорость купе 2-дверный | 6.0L 5998CC 366Cu. В такой стране, как. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
| 2010 | Bentley | GTC Кабриолет 2-дверный | 6.0L 5998CC 366Cu. В такой стране, как. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
| 2010 | Bentley | GTC скоростной 2 двери | 6.0L 5998CC 366Cu. В такой стране, как. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
| 2010 | Bentley | Supersports купе 2-дверный | 6.0L 5998CC 366Cu. В такой стране, как. W12 FLEX DOHC с турбонаддувом | |
| 2009 | Bentley | Перелет Седан 4-дверный | 6.0L 5998CC 366Cu. В такой стране, как. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
| 2009 | Bentley | Перелет Скорость Седан 4-дверный | 6.0L 5998CC 366Cu. В такой стране, как. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
| 2009 | Bentley | GT купе 2-дверный | 6.0L 5998CC 366Cu. В такой стране, как. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
| 2009 | Bentley | GT Скорость купе 2-дверный | 6.0L 5998CC 366Cu. В такой стране, как. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
| 2009 | Bentley | GTC Кабриолет 2-дверный | 6.0L 5998CC 366Cu. В такой стране, как. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
| 2008 | Bentley | Перелет Седан 4-дверный | 6.0L 5998CC 366Cu. В такой стране, как. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
| 2008 | Bentley | GT купе 2-дверный | 6.0L 5998CC 366Cu. В такой стране, как. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
| 2008 | Bentley | GT Скорость купе 2-дверный | 6.0L 5998CC 366Cu. В такой стране, как. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
| 2008 | Bentley | GTC Кабриолет 2-дверный | 6.0L 5998CC 366Cu. В такой стране, как. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
| 2007 | Bentley | Перелет Седан 4-дверный | 6.0L 5998CC 366Cu. В такой стране, как. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
| 2007 | Bentley | GT купе 2-дверный | 6.0L 5998CC 366Cu. В такой стране, как. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
| 2007 | Bentley | GTC Кабриолет 2-дверный | 6.0L 5998CC 366Cu. В такой стране, как. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
| 2006 | Bentley | Перелет Седан 4-дверный | 6.0L 5998CC 366Cu. В такой стране, как. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
| 2006 | Bentley | GT купе 2-дверный | 6.0L 5998CC 366Cu. В такой стране, как. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
| 2006 | Volkswagen | Фаэтон | V8 Седан 4-дверный | 4.2L 4172CC V8 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| 2006 | Volkswagen | Фаэтон | W12 Седан 4-дверный | 6.0L 5998CC 366Cu. В такой стране, как. W12 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| 2005 | Bentley | GT купе 2-дверный | 6.0L 5998CC 366Cu. В такой стране, как. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
| 2005 | Volkswagen | Фаэтон | V8 Седан 4-дверный | 4.2L 4172CC V8 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| 2005 | Volkswagen | Фаэтон | W12 Седан 4-дверный | 6.0L 5998CC W12 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| 2004 | Bentley | GT купе 2-дверный | 6.0L 5998CC 366Cu. В такой стране, как. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
| 2004 | Volkswagen | Фаэтон | V8 Седан 4-дверный | 4.2L 4172CC V8 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| 2004 | Volkswagen | Фаэтон | W12 Седан 4-дверный | 6.0L 6000CC W12 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| 2003 | Bentley | GT купе 2-дверный | 6.0L 5998CC 366Cu. В такой стране, как. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
| 2003 | Bentley | R купе 2-дверный | 6.7L 6748CC V8 ГАЗ OHV с турбонаддувом | |
| 2003 | Bentley | T купе 2-дверный | 6.7L 6748CC V8 ГАЗ OHV с турбонаддувом |
Характеристики
- Ширина Изделия
- 18cm
- Фаэтон - год
- 2004 / 2006 / 2005
- Тип материала
- Steel+rubber+Aluminium
- Длина товара
- 18cm
- Вес товара
- 11kg
- Бренд
- 艾萨特
- Высота Изделия
- 80cm
- Тип
- Верхняя часть из резины
- Название Модели
- 3D0616039 3D5616039 3D7616039
- Особые характеристики
- Achieve automatic ride height adjustment
- Диаметр Изделия
- 18cm
- Подтверждение внешней проверки
- ИСО 9001
- Volkswagen модель
- Фаэтон
- Для марки/модели автомобиля
- Фольксваген
- Год
- 2004-2006





















