Knock Сенсор для Audi 100 200, на рост 80, 90, A4 A6 A8 Кабриолет купе Quattro V8 1,6 1,8 2,0 2,3 2,6 2,8 3,7 4,2 0261231004 0261231038
  • Knock Сенсор для Audi 100 200, на рост 80, 90, A4 A6 A8 Кабриолет купе Quattro V8 1,6 1,8 2,0 2,3 2,6 2,8 3,7 4,2 0261231004 0261231038
  • Knock Сенсор для Audi 100 200, на рост 80, 90, A4 A6 A8 Кабриолет купе Quattro V8 1,6 1,8 2,0 2,3 2,6 2,8 3,7 4,2 0261231004 0261231038
  • Knock Сенсор для Audi 100 200, на рост 80, 90, A4 A6 A8 Кабриолет купе Quattro V8 1,6 1,8 2,0 2,3 2,6 2,8 3,7 4,2 0261231004 0261231038

Knock Сенсор для Audi 100 200, на рост 80, 90, A4 A6 A8 Кабриолет купе Quattro V8 1,6 1,8 2,0 2,3 2,6 2,8 3,7 4,2 0261231004 0261231038

4.0 1 отзыв 2 заказа
525 руб.

Описание

Knock Сенсор для Audi 100 200, на рост 80, 90, A4 A6 A8 Кабриолет купе Quattro V8 1,6 1,8 2,0 2,3 2,6 2,8 3,7 4,2 0261231004 0261231038
Подробный приложений
Технические характеристики:
Строгий контроль качества
Прямая замена
100% строгий заводской контроль
Один год гарантии
Заменяет номера дилеров:
0261231038 054905377A 054905377 H 0261231004 0 349 053 772 g855302990800z
054 905 377 A 349053772 0261231004 0349053772 054905377A KS16 5S2141
SU4002 0261231038 0-261-231-038 0 261 231 038 054 905 377 A
377A-VAG 054 905 377 H 034 905 377-054 905 377 A 053 905 377 2
Новая модель для следующих лет и моделей:
Audi
100 44, 44Q, C3 2,0 1986/08-1987/11 1994 ccm, 83 кВт, 113 PS
100 44, 44Q, C3 2,0 Набор теней KAT 1988/01-1990/11 1994 см, 85 кВт, 115 PS
100 44, 44Q, C3 2,3 E 1986/10-1990/11 2309 ccm, 100 кВт, 136 PS
100 44, 44Q, C3 2,3 E 1990/01-1990/11 2309 ccm, 98 кВт, 133 PS
100 44, 44Q, C3 2,3 E quattro 1986/08-1990/11 2309 ccm, 100 кВт, 136 PS
100 44, 44Q, C3 2,3 quattro 1990/01-1990/11 2309 ccm, 98 кВт, 133 PS
100 4A, C4 2,0 E 1990/12-1994/06 1984 см, 85 кВт, 115 PS
100 4A, C4 2,0 E quattro 1990/12-1992/07 1984 см, 85 кВт, 115 PS
100 4A, C4 2,3 E 1990/12-1994/06 2309 ccm, 98 кВт, 134 PS
100 4A, C4 2,3 E quattro 1990/12-1994/06 2309 ccm, 98 кВт, 134 PS
100 4A, C4 2,6 1992/03-1994/06 2598 ccm, 110 кВт, 150 PS
100 4A, C4 2,6 quattro 1992/04-1994/06 2598 ccm, 110 кВт, 150 PS
100 4A, C4 2,8 E 1990/12-1994/06 2771 ccm, 128 кВт, 174 PS
100 4A, C4 2,8 E quattro 1990/12-1994/06 2771 ccm, 128 кВт, 174 PS
100 4A, C4 S4 Turbo quattro 1991/08-1994/06 2226 ccm, 169 кВт, 230 PS
100 Avant 44, 44Q, C3 2,0 1986/09-1987/11 1994 ccm, 83 кВт, 113 PS
100 Avant 44, 44Q, C3 2,0 E KAT 1988/01-1990/11, 1994 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
100 Avant 44, 44Q, C3 2,3 1986/08-1990/11 2309 ccm, 100 кВт, 136 PS
100 Avant 44, 44Q, C3 2,3 1990/03-1990/11 2309 ccm, 98 кВт, 133 PS
100 Avant 44, 44Q, C3 2,3 E quattro 1986/08-1990/11, 2309 куб. См, 100 кВт, 136 л.с.
100 Avant 44, 44Q, C3 2,3 quattro 1990/01-1990/11 2309 ccm, 98 кВт, 133 PS
100 Avant 4A, C4 2,0 E 1991/09-1994/06 1984 см, 85 кВт, 115 PS
100 Avant 4A, C4 2,0 E quattro 1990/12-1992/07 1984 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
100 Avant 4A, C4 2,3 E 1991/09-1994/06 2309 ccm, 98 кВт, 133 PS
100 Avant 4A, C4 2,3 E quattro 1991/09-1994/06 2309 куб. См, 98 кВт, 134 л.с.
100 Avant 4A, C4 2,6 1992/03-1994/06 2598 ccm, 110 кВт, 150 PS
100 Avant 4A, C4 2,6 quattro 1992/07-1994/06 2598 ccm, 110 кВт, 150 PS
100 Avant 4A, C4 2,8 E 1991/09-1994/06 2771 ccm, 128 кВт, 174 PS
100 Avant 4A, C4 2,8 E quattro 1991/09-1994/06 2771 куб. См, 128 кВт, 174 л.с.
100 Avant 4A, C4 S4 Turbo quattro 1991/09-1994/06 2226 куб. См, 169 кВт, 230 л.с.
200 44, 44Q 2,2 20 V Turbo quattro 1989/03-1990/12 2226 ccm, 162 кВт, 220 PS
200 Avant 44, 44Q 2,2 20 V Turbo quattro 1989/07-1990/12 2226 куб. См, 162 кВт, 220 л.с.
80 81, 85, B2 1,8 GTE 1985/08-1986/07 1781 ccm, 81 кВт, 110 PS
80 81,85, B2 1,8 GTE quattro 1985/03-1986/08 1781 ccm, 81 кВт, 110 PS
80 89, 89Q, 8A, B3 1,8 1986/09-1988/07 1847 ccm, 83 кВт, 113 PS
80 89, 89Q, 8A, B3 1,8 quattro 1986/09-1990/08 1847 ccm, 83 кВт, 113 PS
80 89, 89Q, 8A, B3 2,0 1990/10-1991/08 1984 см, 82 кВт, 112 PS
80 89, 89Q, 8A, B3 2,0 E 1988/08-1990/10 1984 ccm, 83 кВт, 113 PS
80 89, 89Q, 8A, B3 2,0 E 16 V 1990/03-1991/09 1984 ccm, 101 кВт, 137 PS
80 89, 89Q, 8A, B3 2,0 E 16 V quattro 1990/03-1991/08 1984 ccm, 101 кВт, 137 PS
80 89, 89Q, 8A, B3 2,0 E quattro 1988/08-1990/09 1984 ccm, 83 кВт, 113 PS
80 89, 89Q, 8A, B3 2,0 quattro 1990/10-1991/08 1984 см, 85 кВт, 115 PS
80 89, 89Q, 8A, B3 2,0 quattro 1988/08-1990/07 1984 см, 82 кВт, 112 PS
80 8C, B4 1.6e 1993/06-1994/12 1595 ccm, 74 кВт, 101 PS
80 8C, B4 2,0 E 1991/09-1994/12 1984 см, 85 кВт, 115 PS
80 8C, B4 2,0 E 16 V 1992/08-1994/12 1984 ccm, 103 кВт, 140 PS
80 8C, B4 2,0 E 16 V quattro 1992/04-1994/12 1984 ccm, 103 кВт, 140 PS
80 8C, B4 2,0 E quattro 1991/09-1994/12 1984 см, 85 кВт, 115 PS
80 8C, B4 2,3 E 1991/09-1994/12 2309 ccm, 98 кВт, 133 PS
80 8C, B4 2,3 E quattro 1991/09-1994/12 2309 ccm, 98 кВт, 133 PS
80 8C, B4 2,6 1992/07-1994/12 2598 ccm, 110 кВт, 150 PS
80 8C, B4 2,6 quattro 1992/06-1994/12 2598 ccm, 110 кВт, 150 PS
80 8C, B4 2,8 1991/09-1994/12 2771 ccm, 128 кВт, 174 PS
80 8C, B4 2,8 quattro 1991/09-1994/12 2771 ccm, 128 кВт, 174 PS
80 8C, B4 S2 quattro 1993/02-1994/12 2226 ccm, 169 кВт, 230 PS
80 Avant 8C, B4 1.6e 1993/06-1996/01 1595 ccm, 74 кВт, 101 PS
80 Avant 8C, B4 2,0 E 1992/07-1996/01 1984 см, 85 кВт, 115 PS
80 Avant 8C, B4 2,0 E 16 V 1993/02-1996/01 1984 ccm, 103 кВт, 140 PS
80 Avant 8C, B4 2,0 E 16 V quattro 1992/12-1995/07 1984 куб. См, 103 кВт, 140 л.с.
80 Avant 8C, B4 2,3 E 1992/07-1996/01 2309 ccm, 98 кВт, 133 PS
80 Avant 8C, B4 2,3 E quattro 1991/09-1994/11 2309 куб. См, 98 кВт, 133 л.с.
80 Avant 8C, B4 2,6 1992/07-1996/01 2598 ccm, 110 кВт, 150 PS
80 Avant 8C, B4 2,6 quattro 1992/07-1995/07 2598 ccm, 110 кВт, 150 PS
80 Avant 8C, B4 2,8 1991/09-1996/01 2771 ccm, 128 кВт, 174 PS
80 Avant 8C, B4 2,8 quattro 1992/08-1995/07 2771 ccm, 128 кВт, 174 PS
80 Avant 8C, B4 RS2 quattro 1994/03-1995/05 2226 ccm, 232 кВт, 315 PS
80 Avant 8C, B4 S2 quattro 1993/02-1995/07 2226 ccm, 169 кВт, 230 PS
90 81, 85, B2 2,0 1986/03-1987/03 1994 ccm, 83 кВт, 113 PS
90 89, 89Q, 8A, B3 2,0 1988/07-1991/09 1994 см, 85 кВт, 115 PS
90 89, 89Q, 8A, B3 2,3 E 1987/04-1991/07 2309 ccm, 100 кВт, 136 PS
90 89, 89Q, 8A, B3 2,3 E 1987/04-1991/09 2309 ccm, 98 кВт, 133 PS
90 89, 89Q, 8A, B3 2,3 E quattro 1987/04-1991/07 2309 ccm, 100 кВт, 136 PS
90 89, 89Q, 8A, B3 2,3 E quattro 1987/04-1991/09 2309 ccm, 98 кВт, 133 PS
A4 8D2, B5 1,6 1994/11-2000/10 1595 ccm, 74 кВт, 100 PS
A4 8D2, B5 1,8 1995/01-2000/11 1781 см, 92 кВт, 125 PS
A4 8D2, B5 1,8 quattro 1995/01-2000/11 1781 см, 92 кВт, 125 PS
A4 8D2, B5 1,8 T 1995/01-2000/11 1781 ccm, 110 кВт, 150 PS
A4 8D2, B5 1,8 T 1997/12-2000/11 1781 ccm, 132 кВт, 180 PS
A4 8D2, B5 1,8 T quattro 1995/01-2000/11 1781 ccm, 110 кВт, 150 PS
A4 8D2, B5 1,8 T quattro 1997/12-2000/11 1781 ccm, 132 кВт, 180 PS
A4 Avant 8D5, B5 1,6 1994/11-2001/09 1595 ccm, 74 кВт, 100 PS
A4 Avant 8D5, B5 1,8 1996/02-2001/09 1781 см, 92 кВт, 125 PS
A4 Avant 8D5, B5 1,8 quattro 1996/01-2001/09 1781 см, 92 кВт, 125 PS
A4 Avant 8D5, B5 1,8 T 1996/03-2001/09 1781 ccm, 110 кВт, 150 PS
A4 Avant 8D5, B5 1,8 T 1997/12-2001/09 1781 ccm, 132 кВт, 180 PS
A4 Avant 8D5, B5 1,8 T quattro 1996/01-2001/09 1781 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
A4 Avant 8D5, B5 1,8 T quattro 1997/12-2001/09 1781 куб. См, 132 кВт, 180 л.с.
A6 4A, C4 1,8 1995/12-1997/10 1781 см, 92 кВт, 125 PS
A6 4A, C4 1,8 quattro 1995/12-1997/10 1781 см, 92 кВт, 125 PS
A6 4A, C4 2,0 1994/06-1997/10 1984 см, 85 кВт, 115 PS
A6 4A, C4 2,0 16 V 1994/06-1997/10 1984 ccm, 103 кВт, 140 PS
A6 4A, C4 2,0 16 V quattro 1994/06-1997/10 1984 ccm, 103 кВт, 140 PS
A6 4A, C4 2,3 1994/06-1995/12 2309 ccm, 98 кВт, 133 PS
A6 4A, C4 2,3 quattro 1994/06-1995/12 2309 ccm, 98 кВт, 133 PS
A6 4A, C4 2,6 1994/06-1997/10 2598 ccm, 110 кВт, 150 PS
A6 4A, C4 2,6 quattro 1994/06-1997/10 2598 ccm, 110 кВт, 150 PS
A6 4A, C4 2,8 1994/06-1997/10 2771 ccm, 128 кВт, 174 PS
A6 4A, C4 2,8 1995/12-1997/10 2771 ccm, 142 кВт, 193 PS
A6 4A, C4 2,8 quattro 1994/06-1997/10 2771 ccm, 128 кВт, 174 PS
A6 4A, C4 2,8 quattro 1995/12-1997/10 2771 ccm, 142 кВт, 193 PS
A6 4A, C4 S6 4,2 quattro 1994/06-1997/10 4172 ccm, 213 кВт, 290 PS
A6 4A, C4 S6 плюс quattro 1996/04-1997/10 4172 ccm, 240 кВт, 326 PS
A6 4A, C4 S6 Turbo quattro 1994/06-1997/10 2226 ccm, 169 кВт, 230 PS
A6 4B, C5 1,8 1997/07-2005/01 1781 см, 92 кВт, 125 PS
A6 4B, C5 1,8 T 1997/01-2005/01 1781 ccm, 110 кВт, 150 PS
A6 4B, C5 1,8 T 1997/12-2005/01 1781 ccm, 132 кВт, 180 PS
A6 4B, C5 1,8 T quattro 1997/02-2005/01 1781 ccm, 110 кВт, 150 PS
A6 4B, C5 1,8 T quattro 1997/12-2005/01 1781 ccm, 132 кВт, 180 PS
A6 4B, C5 3,7 1999/03-2005/01 3697 ccm, 191 кВт, 260 PS
A6 4B, C5 3,7 quattro 1999/03-2005/01 3697 ccm, 191 кВт, 260 PS
A6 4B, C5 4,2 quattro 1998/11-2005/01 4172 ccm, 220 кВт, 299 PS
A6 4B, C5 RS6 quattro 2002/07-2005/01 4172 ccm, 331 кВт, 450 PS
A6 4B, C5 S6 quattro 1999/09-2005/01 4172 ccm, 250 кВт, 340 PS
A6 Avant 4A, C4 1,8 1995/12-1997/12 1781 см, 92 кВт, 125 PS
A6 Avant 4A, C4 1,8 quattro 1995/12-1997/12 1781 см, 92 кВт, 125 PS
A6 Avant 4A, C4 2,0 1994/06-1997/12 1984 см, 85 кВт, 115 PS
A6 Avant 4A, C4 2,0 16 V 1994/06-1997/12 1984 ccm, 103 кВт, 140 PS
A6 Avant 4A, C4 2,0 16 V quattro 1994/06-1997/12 1984 ccm, 103 кВт, 140 PS
A6 Avant 4A, C4 2,3 1994/06-1995/12 2309 ccm, 98 кВт, 133 PS
A6 Avant 4A, C4 2,3 quattro 1994/06-1995/12 2309 ccm, 98 кВт, 133 PS
A6 Avant 4A, C4 2,6 1994/06-1997/12 2598 ccm, 110 кВт, 150 PS
A6 Avant 4A, C4 2,6 quattro 1994/06-1997/12 2598 ccm, 110 кВт, 150 PS
A6 Avant 4A, C4 2,8 1994/06-1997/12 2771 ccm, 128 кВт, 174 PS
A6 Avant 4A, C4 2,8 1995/12-1997/12 2771 ccm, 142 кВт, 193 PS
A6 Avant 4A, C4 2,8 quattro 1994/06-1997/12 2771 ccm, 128 кВт, 174 PS
A6 Avant 4A, C4 2,8 quattro 1995/12-1997/12 2771 ccm, 142 кВт, 193 PS
A6 Avant 4A, C4 S6 4,2 quattro 1994/06-1997/12 4172 ccm, 213 кВт, 290 PS
A6 Avant 4A, C4 S6 Plus quattro 1996/04-1997/12 4172 куб. См, 240 кВт, 326 л.с.
A6 Avant 4A, C4 S6 Turbo quattro 1994/06-1997/12 2226 куб. См, 169 кВт, 230 л.с.
A6 Avant 4B, C5 1,8 1997/12-2005/01 1781 см, 92 кВт, 125 PS
A6 Avant 4B, C5 1,8 T 1997/12-2005/01 1781 ccm, 110 кВт, 150 PS
A6 Avant 4B, C5 1,8 T 1999/04-2005/01 1781 ccm, 132 кВт, 180 PS
A6 Avant 4B, C5 1,8 T quattro 1997/12-2005/01 1781 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
A6 Avant 4B, C5 1,8 T quattro 1997/12-2005/01 1781 куб. См, 132 кВт, 180 л.с.
A6 Avant 4B, C5 3,7 1999/03-2005/01 3697 ccm, 191 кВт, 260 PS
A6 Avant 4B, C5 3,7 quattro 1999/03-2005/01 3697 ccm, 191 кВт, 260 PS
A6 Avant 4B, C5 4,2 quattro 1998/11-2005/01 4172 ccm, 220 кВт, 299 PS
A6 Avant 4B, C5 RS6 quattro 2002/07-2005/01 4172 ccm, 331 кВт, 450 PS
A6 Avant 4B, C5 S6 quattro 1999/09-2005/01 4172 ccm, 250 кВт, 340 PS
A8 4D2, 4D8 3,7 1998/11-2002/09 3697 ccm, 191 кВт, 260 PS
A8 4D2, 4D8 3,7 quattro 1995/07-1998/11 3697 ccm, 169 кВт, 230 PS
A8 4D2, 4D8 3,7 quattro 1998/11-2002/09 3697 ccm, 191 кВт, 260 PS
A8 4D2, 4D8 4,2 quattro 1998/11-2002/09 4172 ccm, 228 кВт, 310 PS
A8 4D2, 4D8 4,2 quattro 1999/02-2000/04 4172 ccm, 175 кВт, 238 PS
A8 4D2, 4D8 S8 quattro 1999/06-2002/09 4172 ccm, 265 кВт, 360 PS
Кабриолет 8G7, B4 2,0 16 V 1995/06-1996/07 1984 ccm, 103 кВт, 140 PS
Cabriolet 8G7, B4 2,0 E 1993/01-1998/07 1984 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
Cabriolet 8G7, B4 2,3 E 1991/05-1994/07 2309 куб. См, 98 кВт, 133 л.с.
Кабриолет 8G7, B4 2,6 1993/06-2000/08 2598 ccm, 110 кВт, 150 PS
Кабриолет 8G7, B4 2,8 1992/11-2000/08 2771 ccm, 128 кВт, 174 PS
Купе 81, 85 1,8 GT 1986/08-1987/10 1781 куб. См, 79 кВт, 107 л.с.
Coupe 81, 85 2,0 1986/03-1988/04 1994 ccm, 83 кВт, 113 PS
Coupe 89, 8B 2,0 1989/05-1996/12 1984 см, 85 кВт, 115 PS
Coupe 89, 8B 2,0 16 V 1992/08-1996/12 1984 ccm, 103 кВт, 140 PS
Coupe 89, 8B 2,0 16 V 1992/01-1992/07 1984 ccm, 101 кВт, 137 PS
Coupe 89, 8B 2,3 1988/10-1994/07 2309 ccm, 100 кВт, 136 PS
Coupe 89, 8B 2,3 1990/03-1996/12 2309 ccm, 98 кВт, 133 PS
Купе 89, 8B 2,3 quattro 1988/11-1992/12 2309 куб. См, 100 кВт, 136 л.с.
Купе 89, 8B 2,3 quattro 1990/05-1996/12 2309 куб. См, 98 кВт, 134 л.с.
Coupe 89, 8B 2,6 1992/08-1996/12 2598 ccm, 110 кВт, 150 PS
Купе 89, 8B 2,6 quattro 1992/08-1996/12 2598 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Coupe 89, 8B 2,8 1991/09-1996/12 2771 ccm, 128 кВт, 174 PS
Купе 89, 8B 2,8 quattro 1991/08-1996/12 2771 куб. См, 128 кВт, 174 л.с.
Купе 89, 8B S2 quattro 1990/09-1992/09 2226 куб. См, 162 кВт, 220 л.с.
Quattro 85 2,2 20 V 1989/08-1991/07 2226 ccm, 162 кВт, 220 PS
V8 44 _, 4C _ 3,6 quattro 1993/04-1994/02 3562 куб. См, 180 кВт, 245 л.с.
V8 44 _, 4C _ 3,6 quattro 1988/10-1994/02 3562 куб. См, 184 кВт, 250 л.с.
V8 44 _, 4C _ 4,2 quattro 1991/10-1994/02 4172 куб. См, 206 кВт, 280 л.с.
VW
Corrado 53I 1,8 G60 1988/09-1993/09 1781 ccm, 118 кВт, 160 PS
Corrado 53I 2.0i 16 V 1991/08-1995/12 1984 ccm, 100 кВт, 136 PS
Golf I Cabriolet 155 1,8 1989/08-1993/03 1781 куб. См, 72 кВт, 98 л.с.
Golf II 19E, 1G1 1,8 GTI 1983/08-1991/10 1781 куб. См, 82 кВт, 112 л.с.
Golf II 19E, 1G1 1,8 GTI 1985/08-1987/10 1781 куб. См, 79 кВт, 107 л.с.
Golf II 19E, 1G1 1,8 GTI 16 V 1986/02-1991/10 1781 куб. См, 95 кВт, 129 л.с.
Golf II 19E, 1G1 1,8 GTI G60 Syncro 1988/08-1991/12 1781 куб. См, 118 кВт, 160 л.с.
Golf II 19E, 1G1 1,8 GTI KAT 1987/01-1991/10 1781 куб. См, 79 кВт, 107 л.с.
Golf II 19E, 1G1 1,8 Syncro 1988/08-1991/07 1781 куб. См, 72 кВт, 98 л.с.
Golf III 1H1 1,6 1995/07-1997/08 1595 куб. См, 74 кВт, 101 л.с.
Golf III Cabriolet 1E7 1,6 1994/10-1998/05 1595 куб. См, 74 кВт, 101 л.с.
Golf III Cabriolet 1E7 2,0 1993/07-1998/05 1984 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
Golf III Variant 1H5 1,6 1994/07-1999/04 1595 куб. См, 74 кВт, 101 л.с.
Golf IV Cabriolet 1E7 1,6 1998/06-2002/06 1595 куб. См, 74 кВт, 100 л.с.
Golf IV Cabriolet 1E7 2,0 1998/06-2002/06 1984 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
Jetta II 19E, 1G2, 165 1,8 1984/01-1991/10 1781 куб. См, 82 кВт, 112 л.с.
Jetta II 19E, 1G2, 165 1,8 1985/08-1987/10 1781 куб. См, 79 кВт, 107 л.с.
Jetta II 19E, 1G2, 165 1,8 16 V 1986/08-1991/10 1781 см, 95 кВт, 129 PS
Jetta II 19E, 1G2, 165 1,8 KAT 1987/01-1991/10 1781 куб. См, 79 кВт, 107 л.с.
Jetta II 19E, 1G2, 165 1,8 Syncro 1988/08-1991/07 1781 куб. См, 72 кВт, 98 л.с.
Passat 3A2, 35I 1,8 1988/04-1993/07 1781 ccm, 79 кВт, 107 PS
Passat 3A2, 35I 1,8 1988/04-1992/07 1781 см, 82 кВт, 112 PS
Passat 3A2, 35I 1,8 G60 подъёмный механизм 1988/08-1996/08 1781 ccm, 118 кВт, 160 PS
Passat 3A2, 35I 2,0 1990/02-1996/08 1984 см, 85 кВт, 115 PS
Passat 3A2, 35I 2,0 16 V 1988/08-1993/09 1984 ccm, 100 кВт, 136 PS
Passat 3A2, 35I 2,0 Syncro 1990/10-1996/08 1984 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
Passat 3B2 1,6 1996/10-2000/11 1595 ccm, 74 кВт, 101 PS
Passat 3B2 1,8 1996/10-2000/11 1781 см, 92 кВт, 125 PS
Passat 3B2 1,8 подъёмный механизм/4 motion 1996/10-2000/11 1781 см, 92 кВт, 125 PS
Passat 3B2 1,8 T 1996/10-2000/11 1781 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Passat Variant 3A5, 35I 1,8 1988/04-1990/07 1781 куб. См, 79 кВт, 107 л.с.
Passat Variant 3A5, 35I 1,8 1988/04-1992/07 1781 куб. См, 82 кВт, 112 л.с.
Passat Variant 3A5, 35I 1,8 G60 Syncro 1988/08-1997/05 1781 куб. См, 118 кВт, 160 л.с.
Passat Variant 3A5, 35I 2,0 1990/02-1997/05 1984 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
Passat Variant 3A5, 35I 2,0 16 V 1988/08-1993/09 1984 куб. См, 100 кВт, 136 л.с.
Passat Variant 3A5, 35I 2,0 Syncro 1990/10-1997/05 1984 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
Passat Variant 3B5 1,6 1997/06-2000/11 1595 куб. См, 74 кВт, 101 л.с.
Passat Variant 3B5 1,8 1997/06-2000/11 1781 куб. См, 92 кВт, 125 л.с.
Passat вариант 3B5 1,8 подъёмный механизм/4 motion 1997/06-2000/11 1781 см, 92 кВт, 125 PS
Passat Variant 3B5 1,8 T 1997/06-2000/11 1781 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Polo Classic 6KV2 100 1,6 1995/12-2001/09 1595 ccm, 74 кВт, 100 PS
Polo купе 86C, 80 1,3 G40 1987/01-1990/08 1272 см, 85 кВт, 115 PS
Polo купе 86C, 80 1,3 G40 1990/08-1994/09 1272 ccm, 83 кВт, 113 PS
Polo Variant 6KV5 1,6 1997/05-2001/09 1595 куб. См, 74 кВт, 101 л.с.
Scirocco 53B 1,8 16 V 1986/03-1992/07 1781 см, 95 кВт, 129 PS
Vento 1H2 1,6 1994/10-1998/09 1595 ccm, 74 кВт, 101 PS

Характеристики

Тип
Пьезоэлектрический тип
Стиль
Пьезоэлектрический тип
Разрешение
g855302990800z
Тип датчика
Пьезоэлектрический
Бренд
TROFOM
Диапазон измерения
377A - VAG 054 905 377 H 034 905 377 A 054 905 377 A 053 905 377 2
Линейный
SU4002 0261231038 0-261-231-038 0 261 231 038 054 905 377 A
Чувствительность
TF-K149
Повторяемость
0261231038 054905377A 054905377H 0261231004 0 349 053 772
Гистерезис
054 905 377 A 349053772 0261231004 0349053772 054905377A KS16 5S2141
OE1
0261231038 054905377A 054905377H 0261231004 0 349 053 772
OE2
054 905 377 A 349053772 0261231004 0349053772 054905377A KS16 5S2141
OE3
SU4002 0261231038 0-261-231-038 0 261 231 038 054 905 377 A
OE4
377A - VAG 054 905 377 H 034 905 377 A 054 905 377 A 053 905 377 2
OE5
g855302990800z