Описание








| Общая информация | ||||||||||
| Совместимость | Для Renault Duster 2010-2016 Для Dacia Duster 2010 ~ 2016 Для Renault Fluence 2009 ~ 2015 Для Renault Megane 3 2008 ~ 2016 Для Nissan Terrano 2010 ~ 2014 | |||||||||
| Технические характеристики | ||||||||||
| Датчик изображения | 1/4 дюйма кмоп-матрица PC7070 | |||||||||
| Материал линз | 100% Стекло | |||||||||
| Число эффективных пикселей | 640*480 пикселей | |||||||||
| Горизонтальные разрешения | 480TV линий | |||||||||
| Угол обзора поля | 170 град (диагональ), 138град (ч), 125 град (в) | |||||||||
| Ночное видение | Поддержка | |||||||||
| Объектив с светодиодный светильник | Нет | |||||||||
| Парковочные линии | Поддержка | |||||||||
| Руководство линейного выключателя | Нет | |||||||||
| Свойство imagetype | Зеркального отображения | |||||||||
| Зеркало/оригинальный переключатель | Нет | |||||||||
| ТВ Системы | NTSC | |||||||||
| Видео Выход | CVBS RCA разъем (1.0VP-P, 70OHM) | |||||||||
| Минимальная освещенность | 0,01 лк/ф = 1,2 (0 люкс с ик) | |||||||||
| Мощность питания | DC12V | |||||||||
| Мощность потребления | 120mA | |||||||||
| Рабочая температура | -20C ~ 75C, RH 95% макс | |||||||||
| Температура хранения | -40C ~ 80C, RH 95% макс | |||||||||
| Водонепроницаемый скорость | IP67/IP68 | |||||||||
Характеристики
- Бренд
- FEELDO
- Способ подключения
- Проволока
- Материал объектива
- Пластик + стекло
- Тип сигнализации
- Передний
- Длина видеокабеля
- 6 М
- Направляющие линии
- Да
- Материал корпуса
- Пластик
- Тип материала
- АБС-пластик











